Page 175 - 标题
P. 175

摇 摇 对外经济贸易摇 摇         1 7 5


                                                                                                   (续表)
                                              批准项目数(个)
                    国家或地区                                                总投资(万美元)         合同外资(万美元)
                                         新批准                增资

                    日本                    27                37               57952             40982
                    新加坡                    8                 6                3790              1850
                    美国                    11                10                3283              1576
                    中国台湾                  18                 8                1509              1100
                    澳大利亚                   1                 0                  21                16

                    韩国                     5                 5                1243               607
                    德国                     6                 5                2649              1447
                    英国                     1                 2                 634               345

                    开曼群岛                   0                 1                   0                 9
                    塞舌尔                    2                 1                 282               198
                    马来西亚                   0                 1                 240               167
                    文莱                     2                 0                  98                70

                    意大利                    1                 1                 204               134
                    法国                     3                 1                 996               703
                    印度尼西亚                  1                 0                  58                20
                    荷兰                     2                 1                1877              1796

                    新西兰                    0                 1                  99                74
                    丹麦                     1                 1                  30                23
                    奥地利                    2                 0                  32                18
                    毛里求斯                   1                 1                4421              1215

                    维尔京群岛                  3                 8                5479              2605
                    百慕大                    0                 1                 600               302
                    萨摩亚                    4                 5               42575             15267
                    巴巴多斯                   0                 1                1250               500

                    爱尔兰                    1                 0                 500               250
                    列支敦士登                  0                 1                  22                 6


                                   2012 年松江区各镇、街道、园区外商投资项目审批情况表

                                                项目数(个)
                       单位                                                总投资(万美元)         合同外资(万美元)
                                         新批准                增资
                    合计                    134               120              162494            96873

                    车墩镇                     7                16               33179            12584
                    新桥镇                    23                18               11947            12809
                    洞泾镇                    10                10               3415              1908
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180