Page 180 - 标题
P. 180

1 8 0 摇 摇 松江年鉴摇 摇

                                   2012 年松江区外商投资企业出口产品额前 20 名情况表
                位次                       企业名称                        出口额(万美元)              比上年(依% )

                  1    达功(上海)电脑有限公司                                     2395056郾 5          -15郾 27%
                  2    达丰(上海)电脑有限公司                                      302400郾 4          -42郾 61%
                  3    国基电子(上海)有限公司                                       99888郾 8          -26郾 07%
                  4    台积电(中国)有限公司                                        50134郾 8           74郾 45%

                  5    达人(上海)电脑有限公司                                       48747郾 5           3郾 28%
                  6    上海凯虹科技电子有限公司                                       32507郾 8          -19郾 82%
                  7    豪威半导体(上海)有限责任公司                                    27899郾 7          -24郾 13%

                  8    上海比亚迪有限公司                                          24714郾 6           49郾 02%
                  9    上海建伍电子有限公司                                         24136郾 2           9郾 70%
                 10    友达光电(上海)有限公司                                       19713郾 4           49郾 85%
                 11    葵和精密电子(上海)有限公司                                     17132郾 5          -19郾 19%

                 12    上海交运福祉物流有限公司                                       14067              55郾 02%
                 13    安弗施无线射频系统(上海)有限公司                                  11216郾 5          196郾 34%
                 14    上海东洋电装有限公司                                         10747郾 3           8郾 16%
                 15    上海意力速电子工业有限公司                                      9476               4郾 41%

                 16    上海恩梯恩精密机电有限公司                                      9474郾 8            21郾 54%
                 17    上海纳米奇精密机电有限公司                                      8930郾 3           -10郾 32%
                 18    达耐时工业(上海)有限公司                                      8569郾 1           -10郾 23%
                 19    达研(上海)光电有限公司                                       8130郾 5           1345郾 90%

                 20    尼西半导体科技(上海)有限公司                                    8124郾 6            12郾 19%


                                       2012 年松江区各镇、街道、园区出口创汇情况表
                          单位名称                        出口额(万美元)                        比上年(依% )
                      合计                                 3536025                          -16

                      车墩镇                                 47184                            15
                      新桥镇                                 22722                            -8
                      洞泾镇                                  4850                           -29
                      九亭镇                                 19539                             0

                      泗泾镇                                 11826                           -19
                      佘山镇                                  7314                            -1
                      石湖荡镇                                 6845                           -12

                      小昆山镇                                 1903                           -26
                      新浜镇                                  6797                            17
                      泖港镇                                  4340                             8
                      叶榭镇                                 14910                            16
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185