Page 178 - 标题
P. 178

1 7 8 摇 摇 松江年鉴摇 摇

              公司、上海凯虹科技电子有限公司、上海现代摩比                           械技术(上海)有限公司、爱思创电子(上海)有限
              斯汽车零部件有限公司、延锋伟世通汽车电子有                            公司、上海永大电梯设备有限公司等 116 家企业
              限公司、国基电子(上海) 有限公司、威图电子机                          被评为 2011 年度上海市外商投资“双优企业冶。

                                       2012 年松江区外商投资企业利润前 10 名情况

                序号                       企业名称                        累计利润(万元)             所属街镇园区

                  1    台积电(中国)有限公司                                      101431郾 2          松江工业区
                  2    日腾电脑配件(上海)有限公司                                    81028郾 4          出口加工区
                  3    上海现代摩比斯汽车零部件有限公司                                  36200郾 3            九亭镇
                  4    上海凯虹科技电子有限公司                                      28400郾 9          出口加工区

                  5    上海永大电梯设备有限公司                                      27579郾 4            九亭镇
                  6    庄信万丰(上海)化工有限公司                                    21949郾 8          松江工业区
                  7    阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司                                19186郾 7          松江工业区
                  8    达功(上海)电脑有限公司                                      18412郾 6          出口加工区

                  9    上海雀巢有限公司                                          16251郾 6          松江工业区
                 10    爱思创电子(上海)有限公司                                     15246郾 3            车墩镇


                                 2012 年松江区各镇、街道、园区外商投资企业生产经营情况表
                      单位           投产企业数(个)          销售收入(万元)            利润(万元)        实际利用外资(万美元)

                  合计                    2171            31343885           888754             79588
                  车墩镇                   215             1680146            128714             16222
                  新桥镇                   281             1878746            83242               5278

                  洞泾镇                   103              465344            27114               948
                  九亭镇                   271             1778235            145803              1004
                  泗泾镇                    73              688937            34502               498
                  佘山镇                   113              486944            13900               228
                  小昆山镇                   99              228193            -3565               438

                  石湖荡镇                   71              245891            -2062               4202
                  新浜镇                    36              252787             9682               110
                  泖港镇                    63              230691             5627                28

                  叶榭镇                    56              162216             2279                309
                  永丰街道                  133              369385            12995               835
                  方松街道                   41              42072              9810               161
                  中山街道                  164              669927             3471               3961
                  松江工业区                 351             6147051            363363             44256

                  出口加工区                  61郾 0           15836073           71945               170
                  佘山度假区                  6                 4651           -25104               0郾 0
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183