Page 231 - 松江年鉴2019
P. 231
SongJiang
2019 松江年鉴
2018年松江区一般公共预算收支表
单位:万元
收 入 项 目 当年执行数 支 出 项 目 当年执行数
税收收入 1 849 097 一、 一般公共服务支出 190 727
增值税(含营业税) 933 286 二、 国防支出 3 220
企业所得税 228 688 三、 公共安全支出 128 327
个人所得税 154 993 四、 教育支出 354 890
城市维护建设税 67 755 五、 科学技术支出 45 869
房产税 99 216 六、 文化旅游体育与传媒支出 45 871
印花税 29 542 七、 社会保障和就业支出 480 520
第二编
城镇土地使用税 25 026 八、 卫生健康支出 157 008
土地增值税 149 546 九、 节能环保支出 193 688
报告解读
车船税 9 925 十、 城乡社区支出 692 638
耕地占用税 3 805 十一、 农林水支出 264 493
契税 147 209 十二、 交通运输支出 467 425
环境保护税 106 十三、 资源勘探信息等支出 186 703
非税收入 194 687 十四、 商业服务业等支出 7 285
专项收入 34 993 十五、 自然资源海洋气象等支出 5 741
行政事业性收费收入 29 019 十六、 住房保障支出 139 738
国有资源(资产)有偿 71 376 十七、 粮油物资储备支出 6 503
使用收入
其他收入 59 299 十八、 灾害防治及应急管理支出 17 060
地方财政收入合计 2 043 784 十九、 预备费
二十、 债务付息支出 17 172
转移性收入 1 8862 92 二十一、 其他支出 46 032
上级补助收入 1 258 201 一般公共预算支出合计 3 450 910
151