Page 460 - 松江年鉴2016
P. 460
续 表
指标名称 占地面积 建筑面积
2
2
单位 (m ) (m ) 地 址 联系电话
佘山敬老院 33300 10322 佘山镇细林路9号 57659578
新浜敬老院 7765 7900 新浜镇叶榭公路6192号 57891092
泗泾敬老院 4691 1885 泗泾镇文化路 57620493
车墩敬老院 12006 5982 车墩镇长溇村160号 57601428
洞泾敬老院 3634 4337 洞泾镇沪松公路3715弄9号 57672226
石湖荡敬老院 6748 3510 石湖荡镇塔汇路金胜村金闸313号 57841318
花桥养老院 3960 1980 辰花路251弄231号 57677189
康佳托老所 2440 1850 松汇中路401弄8号 57718941
小昆山敬老院 10000 15000 小昆山镇玉昆路660号 57765338
泖港敬老院 8632 5104 泖港镇新乐路1号 57860056
叶榭敬老院 5994 3358 叶榭镇张泽社区滟东路38号 57886088
松江社会福利院 29235 21352 南期昌路600号 57700180
蓝色港湾福利院 19980 13500 叶榭镇张泽辕门路111号 57887242
唐人百老会福利院 7260 15000 九亭镇龙高路815号 67626380
亲清养老院 9324 10298 辰花路387号 57671199
方松街道敬老院 3400 6000 三新北路1800弄18号楼 37025511
(林菁华)
为老慈善公益 内障复明公益项目认领活动。首次尝
试通过专项募集的方式,筹款集中用于
10月30日,松江区老年基金分会举 区内困难白内障老年患者,共募得资金
行“开启光明·点亮夕望”2015年度白 206.56万元。 (林菁华)
396