Page 416 - 松江年鉴2015
P. 416

续  表

                           指  标  名  称                绝对量(万元)           比上年增长(%)

                   16. 住房保障                                42226             — 3.9
                   17. 粮油物资储备                              6569             — 48.3
                   18. 其他支出                              164198               4.7

                                                                         (区财政局供稿)



                                  2014年上海市各区县财政收入情况表
                                                                               单位:万元

                                                       累  计  数
                   单   位
                                   2014 年 12 月        2013 年 12 月     比上年同期 ±(%)

                    黄 浦              1635461            1528248              7.02
                    徐 汇              1288668            1186828              8.58

                    长 宁               1171788           1083688              8.13
                    普 陀               851009             750777             13.35
                    静 安               924795             856278              8.00

                    闸 北               788800             705172              11.86
                    虹 口               786158             663118             18.55

                    杨 浦               850248             770109             10.41
                    小  计             8296927            7544218              9.98
                    宝 山               1126675           1016799             10.81

                    闵 行              1903317            1711873              11.18
                    嘉 定              1677758            1453900             15.40

                  浦东(含南汇)            6845097            6105854              12.11
                    金 山               565852             504166             12.24
                    松 江               1117412           1034697              7.99

                    青 浦              1041406             887237             17.38



           318




       南京展望  三校样
   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421