Page 415 - 松江年鉴2015
P. 415

SongJiang
                                                                     2015  松江年鉴




                                                                                  续  表

                           指  标  名  称                绝对量(万元)            比上年增长(%)

                       3. 内资企业所得税                        74696              — 4.3
                       4. 外资企业所得税                        82914               20.2
                       5. 个人所得税                          51538               12.1
                       6. 城建税                            13408               0.7
                       7. 房产税                             7930               36.9
                       8. 印花税                            21431               45.6
                       9. 城镇土地使用税                        24038               3.1
                       10. 土地增值税                        133171               16.9
                       11. 车船使用税                          7335               8.4                第 十
                       12. 耕地占用税                          3896             — 42.7               章
                       13. 契税                           125358               9.0
                       14. 其他收入                          52005              — 4.3
                                                                                                综
                                                                                                合
                                                                        (区财政局供稿)                经
                                                                                                济
                                                                                                管
                                                                                                理
                                     2014年松江区财政支出一览表
                                                                                                与
                                                                                                监
                           指  标  名  称               绝对量(万元)           比上年增长(%)
                                                                                                督
                  财政支出合计                               1644673               8.1
                  1. 一般公共服务                             106007              — 9.0
                  2. 国防                                   1759             — 36.1
                  3. 公共安全                                93401               19.5
                  4. 教育                                 294050               15.1
                  5. 科学技术                                30717              — 2.4
                  6. 文化体育与传媒                             46061               24.8
                  7. 社会保障和就业                              224650             33.7
                  8. 医疗卫生与计划生育                          109136               12.6
                  9. 节能环保                                   12679            88.4
                  10. 城乡社区                                268875             27.0
                  11. 农林水                                 68956              6.5
                  12. 交通运输                               50660              — 1.7
                  13. 资源勘探信息等                            99708             — 38.1
                  14. 商业服务业等                             19617              — 3.0
                  15. 国土海洋气象等                             5406              — 2.9



                                                                                        317




                                                  南京展望  三校样
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420