Page 280 - 松江年鉴2014
P. 280

续  表

                   车  次           始发站           到站时间          开车时间            终点站
                   G7318           杭州            15:49          15:50        上海虹桥

                   G7308           杭州            10:56          10:58        上海虹桥
                   G7305          南京南            09:44          09:46          杭州

                    D97          上海虹桥            07:55          07:56          南昌
                    D92            南昌            14:03          14:11        上海虹桥
                   D5654           义乌            19:25          19:26        上海虹桥
                 D5601/D5604     上海虹桥            07:25          07:27         南京南

                   D5590          温州南            19:38          19:40         南京南
                 D5482/D5483       苍南            12:09          12:11          六安

                 D5466/D5467      温州南            11:07          11:22         淮南东
                 D5455/D5458      淮南东            17:56          17:58         温州南
                   D5451          南京南            10:31          10:32         温州南

                   D5431          徐州东            12:19          12:21         温州南
                   D3208          厦门北            16:48          16:50        上海虹桥
                   D3207         上海虹桥            11:50          11:56         厦门北

                   D3201         上海虹桥            08:08          08:18         厦门北
                 D3137/D3136       龙岩            17:33          17:35          南京
                 D3133/D3132       龙岩            20:29          20:31        上海虹桥

                   D3121         上海虹桥            13:54          13:55         福州南
                   D3104          福州南            14:45          14:55        上海虹桥
                   D3103         上海虹桥            15:55          15:57         福州南

                   D3101         上海虹桥            15:20          15:26          福州
                   D2283         上海虹桥            11:20          11:22         深圳北
                  D105/D108      上海虹桥            09:08          09:14          长沙

                                                                               (陈自强)



           242
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285