Page 278 - 松江年鉴2014
P. 278

续  表

                   车  次           始发站           到  时           开  时           终到站

                    K576           邵阳            10:56          10:59         上海南
                   K1251          上海南            11:22          11:33          重庆

                    K112           贵阳            12:08          12:11         上海南
                    K254          宜昌东            12:32          12:34         上海南
                    K198          深圳西            12:52          12:55         上海南

                    K751          上海南            13:03          13:07         平顶山
                    K352           成都            13:04          13:08         上海南

                    K71           上海南            13:43          13:46         重庆北
                    K740           昆明            14:05          14:08         上海南
                    K575          上海南            14:38          14:41          邵阳

                    K253          上海南            15:55          15:58         宜昌东
                    K111          上海南            16:01          16:05          贵阳

                    K496           贵阳            16:06          16:10         上海南
                    K759          上海南            16:16          16:19          衡阳

                   K1373          上海南            17:19          17:22          怀化
                    K469           苏州            17:38          17:41          赣州

                    K271          上海南            18:10          18:13         井冈山
                    K525           南京            18:38          18:40          福州
                    K79           上海南            18:59          19:02          昆明

                    K11           上海南            19:21          19:24          武昌
                    K739          上海南            20:01          20:11          昆明

                   K8402           温州            20:30          20:33          阜阳
                    K197          上海南            20:35          20:38         深圳西

                    K287          上海南            20:43          20:47          南昌



           240
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283