Page 291 - 松江年鉴2019
P. 291

SongJiang
                                                                     2019  松江年鉴



                              月份      8 月    9 月    10 月   11 月    12 月   平均(合计)
                指标

               平均气温(℃)                29.4   25.8    18.6   14.3    8         17.7
                            日期         6      2       7      4      1       5月16日
               极端最高
                            ℃         36.3   33.8    27.4    23    21.9     37.9(极值)

                            日期         24     28     28      23     29      2天/2个月
               极端最低
                            ℃         23.4   18.4    9.2    6.5    - 3.1      - 4.6
               降水量(毫米)                207.8  105.4   13.8    97    145.5  1 263.8(合计)

               降水日数(天)                 12     9       6      12     19      142(合计)

                           (毫米)       84.8   36.8    9.2    26.6   29.6     84.8(极值)
               一日最大降水
               量出现日期                                                                            第三编
                            日期         3      17     16      8      6        8月3日
               相对湿度(%)                 77     75     65      80     80         74

               日照(小时)                 259.7   162   181.7   118.5  61.7   1 923.4(合计)           松江概况
               平均风速(米/秒)              3.3     2.2    2.3    2.2     2.7        2.7

               8级以上大风                  —      —      —       —      —     7月26日(极值)

                            0厘米       31.8   27.5    21.2   14.9    8.2       19.8

                            5厘米       30.7    27     20.5    15     8.8       19.1
               地温(℃)        10厘米      30.3    27     20.7   15.3    9.3        19

                            15厘米      30.3   27.3    21.2   15.9    10        19.2

                            20厘米      30.1   27.3    21.5   16.2   10.6       19.2

               雾 日(天)                         1       1      6      4       24(合计)
               霜 日(天)                                               4       23(合计)

                      初 霜
                                        全年无霜期279天            6月19日入梅;7月8日出梅,
                      初 雪
                                                                总梅雨量:193.3毫米
                      初结冰

                                                                            (区气象局)



                                                                                        211
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296