Page 70 - 松江年鉴2016
P. 70
续 表
项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月
雾 日(天) 1 1 2 3
霜 日(天) 9 11 3
初 霜 12月5日 终 霜 3月12日
初 雪 1月28日 终 雪 2月27日
初结冰 12月5日 终结冰 3月12日
项 目 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均(合计)
平均气温(℃) 27.9 24.4 19.5 13.8 7.8 17.1
℃ 38.7 31.9 28.3 27.1 18.2 38.7(极值)
极端最高
日期 4 2 3 7 1 8月4日
℃ 22.1 18.3 10.4 —2.6 —2.8 —4.8(极值)
极端最低
日期 2天 21 28 27 18 1月2日
降水量(毫米) 179.9 152.3 89.3 121.4 76.1 1526.2(合计)
降水日数(天) 12 10 8 20 12 15.8(合计)
一日最大 (毫米) 61.7 49.7 25.9 32.7 21.3 61.7(极值)
降水量 日期 22 29 29 17 10 8月22日
相对湿度(%) 76 74 73 83 74 75
日照(小时) 182.4 144.7 140.8 56.2 92.4 1557.4(合计)
平均风速(米/秒) 6.3 5.4 5.2 4.9 5.3 8.7(极值)
8级以上大风 无
0厘米 30.3 26.2 19.9 14.2 7.7 18.4
5厘米 29.4 25.6 19.8 14.6 8.3 18.0
地温(℃) 10厘米 29.1 25.5 20.0 15.0 8.8 17.9
15厘米 29.0 25.6 20.4 15.4 9.4 18.0
20厘米 28.8 25.6 20.7 15.8 9.9 18.0
雾 日(天) 2 8 4 21(合计)
霜 日(天) 5 28(合计)
初 霜
6月15日入梅,7月13日出梅,
初 雪 全年无霜期270天
总梅雨量311.9毫米
初结冰
(区气象局)
6