Page 263 - 松江年鉴2016
P. 263
SongJiang
2016 松江年鉴
工业用电 下降迹象,主要因素有:一是全年部分
工业企业生产经营困难,常出现半停半
2015年,全区工业售电量53.50亿 生产状况;二是传统产能过剩行业进入
千瓦时,比上年下降1.01%,工业售电量占 深度调整期,特别是个别大型制造业、冶
总售电量比重61.16%,比上年下降1.87%。 炼业产能过剩,产能明显下降;三是下
3月起,工业企业开始出现用电量 半年拆违章,多家企业关停。
2015年松江区工业售电量前20位用户一览表
单位:千瓦时
本月累计 上年同期 累计同比
户 名 行业 增加值
电量 累计 (%)
台积电(上海)有限公司 电子 388677820 358550940 8.40 30126880
沪杭铁路客运专线股份有限公司 交通 99290400 89346400 11.13 9944000
第
日腾电脑配件(上海)有限公司 电子 98174164 84884797 15.66 13289367
五
达功(上海)电脑有限公司 电子 82976251 80402700 3.20 2573551 章
上海比亚迪有限公司 电子 78659540 88558960 —11.18 —9899420
工
上海恩梯恩精密机电有限公司 制造业 68940301 67105926 2.73 1834375
业
上海美维电子有限公司 电子 65984582 64139104 2.88 1845478
上海铁路局杭州供电段 交通 63714200 58251160 9.38 5463040
达功(上海)电脑有限公司F5 电子 56040495 46424185 20.71 9616310
上海轨道交通申松线发展有限公司 交通 55217360 52210840 5.76 3006520
国基电子(上海)有限公司 电子 47795440 54298161 —11.98 —6502721
上海五兴铜材制造有限公司 冶炼 47298511 45342574 4.31 1955937
龙工(上海)机械制造有限公司 制造业 46221428 51323992 —9.94 —5102564
上海美维科技有限公司 电子 42951905 35131110 22.26 7820795
达丰(上海)电脑有限公司F2 电子 42450519 41105780 3.27 1344739
上海凯虹科技电子有限公司 电子 41933406 44510576 —5.79 —2577170
达功(上海)电脑有限公司F1 电子 38449950 43988574 —12.59 —5538624
箭牌糖类(上海)有限公司 食品 37336956 44887914 —16.82 —7550958
葵和精密电子(上海)有限公司 制造业 35191017 37360380 —5.81 —2169363
3M中国有限公司 制造业 33168240 32252220 2.84 916020
占总比(%) 16.81 16.56 50396192
(王晴雯)
199