Page 364 - 松江年鉴2015
P. 364
续 表
车 次 始发站 到站时间 开车时间 终点站
D5431 徐州东 11 : 30 11 : 32 温州南
G7310 杭州 11 : 33 11 : 38 上海虹桥
D3207 上海虹桥 11 : 49 11 : 54 厦门北
G1351 上海虹桥 12 : 04 12 : 06 长沙南
G1344 长沙南 12 : 34 12 : 36 上海虹桥
G7311 上海虹桥 12 : 44 12 : 46 杭州
G7540 苍南 12 : 45 12 : 47 上海虹桥
G7595 合肥南 13 : 18 13 : 20 宁波
D382 福州南 13 : 59 14 : 01 上海虹桥
G1355 上海虹桥 14 : 04 14 : 06 长沙南
G1350 长沙南 14 : 34 14 : 40 上海虹桥
D381 上海虹桥 15 : 29 15 : 31 福州南
G7318 杭州 15 : 41 15 : 43 上海虹桥
D3103 上海虹桥 16 : 21 16 : 26 福州南
G7376 江山 16 : 29 16 : 31 合肥南
D3136 龙岩 17 : 39 17 : 41 南京
G7321 上海虹桥 17 : 44 17 : 46 杭州
G7322 杭州 17 : 56 17 : 58 上海虹桥
G7371 合肥南 18 : 28 18 : 30 江山
G7590 宁波 18 : 35 18 : 38 徐州东
G7522 宁波 19 : 17 19 : 19 上海虹桥
G7596 温州南 20 : 03 20 : 05 合肥南
D2284 深圳北 20 : 35 20 : 40 上海虹桥
D3114 福州南 21 : 14 21 : 19 上海虹桥
G7368 江山 21 : 26 21 : 28 上海虹桥
G1304 广州南 21 : 42 21 : 44 上海虹桥
(陈自强)
266
南京展望 三校样