Page 104 - 松江年鉴2015
P. 104

续  表
                      项    目           1 月    2 月    3 月    4 月     5 月    6 月    7 月

                            15厘米       7.0    7.9    11.7   16.4    21.8   24.9   28.2
               地温(℃)
                            20厘米       7.2    8.1    11.7   16.3    21.4   24.6   27.8
               雾 日(天)                   2      2              1      1      3      1
               霜 日(天)                  15      3      2
                       初 霜                 11月18 日              终霜           3月14日
                       初 雪                  2月9日                终雪           2月12日
                       初结冰                  11月28日             终结冰           3月7日

                      项    目           8 月    9 月    10 月   11 月   12 月    平均(合计)
               平均气温(℃)                 26.6   24.5   20.1   14.6    5.5        17.1
               极端           ℃          37.4   32.8   30.1   22.7    17.1    37.4(极值)
               最高           日期          4      2      20     23     30       8月4日
               极端           ℃          20.1   18.1    9.1    4.4   - 4.2    - 4.4(极值)
               最低           日期         21      19     15     14     18       1月22日
               降水量(毫米)                263.9  126.2   41.1   61.5    5.4    1358.6(合计)
               降水日数(天)                 15      10     3      10      5      130(合计)
               一日最大降水 (毫米)             48.5   39.0   34.8   29.2    3.1     71.4(极值)
               量出现日期        日期         20      23     31     30     11       6月21日
               相对湿度(%)                 83      80     71     74     63         74
               日照(小时)                 106.5  121.4   218.8  138.6  173.9      1780.1
               平均风速(米/秒)               5.1    6.8     7.1    5.4    5.5        1.9
               8级以上大风                                                          无
                            0厘米        27.8   25.7   23.1   15.3    5.8        18.6
                            5厘米        27.5   25.2   22.0   15.1    6.1        18.0
               地温(℃)        10厘米       27.3   25.1   22.0   15.4    6.8        17.9
                            15厘米       27.2   25.2   22.2   15.9    7.6        18.0
                            20厘米       27.1   25.1   22.3   16.3    8.3        18.0
               雾 日(天)                   1             1       2              14(合计)
               霜 日(天)                                               13       33 (合计)
                       初 霜
                                                              6月20日入梅,7月7日出梅,
                       初 雪              全年无霜期265天
                                                                 总梅雨量202.0毫米。
                       初结冰

                                                                             (区气象局)


           6




       南京展望  三校样
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109