【信息时间:2025-09-05阅读次数: 】
准考证号 | 报考岗位 | 笔试分数 | 面试分数 | 体测分数 | 综合成绩 | 备注 |
20250201 | 平安办社区安保员 | 63.00 | 90.40 | 100.00 | 86.02 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250205 | 平安办社区安保员 | 63.00 | 72.80 | 80.00 | 72.74 | |
20250208 | 平安办社区安保员 | 69.00 | 72.00 | 85.00 | 76.30 | |
20250209 | 平安办社区安保员 | 74.00 | 72.00 | 95.00 | 81.80 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250211 | 平安办社区安保员 | 65.25 | 78.00 | 95.00 | 80.98 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250212 | 平安办社区安保员 | 68.25 | 78.20 | 90.00 | 79.94 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250214 | 平安办社区安保员 | 67.00 | 83.00 | 75.00 | 75.00 | |
20250215 | 平安办社区安保员 | 64.00 | 43.20 | 65.00 | 58.16 | |
20250216 | 平安办社区安保员 | 73.00 | 44.40 | 70.00 | 63.22 | |
20250220 | 社事办残疾人日照中心服务员 | 79.00 | 88.40 | —— | 84.64 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250227 | 农业农村服务中心门卫 | 67.25 | 85.80 | —— | 78.38 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250229 | 农业农村服务中心门卫 | 69.00 | 68.00 | —— | 68.40 | |
20250230 | 农业农村服务中心食堂厨师 | 68.25 | 86.00 | —— | 78.90 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250231 | 农林公司生产基地种植员 | 68.00 | 82.80 | —— | 76.88 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250233 | 农林公司大米加工厂工作人员 | 50.00 | —— | —— | —— | 弃面 |
20250235 | 农林公司大米加工厂工作人员 | 75.00 | 87.60 | —— | 82.56 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250236 | 农林公司大米加工厂工作人员 | 55.00 | 87.20 | —— | 74.32 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250237 | 农林公司大米加工厂工作人员 | 63.00 | 65.00 | —— | 64.20 | |
20250238 | 农林公司绿化养护员 | 68.00 | 85.60 | —— | 78.56 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250251 | 五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 81.00 | 80.00 | —— | 80.40 | |
20250252 | 五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 86.00 | 89.80 | —— | 88.28 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250257 | 腰泾村片区网格长 | 84.00 | 88.20 | —— | 86.52 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250258 | 腰泾村片区网格长 | 74.00 | 74.20 | —— | 74.12 | |
20250260 | 茹塘村片区网格长 | 75.00 | 84.80 | —— | 80.88 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250265 | 茹塘村片区网格长 | 77.00 | 67.80 | —— | 71.48 | |
20250269 | 茹塘村保洁员 | 57.00 | 88.60 | —— | 75.96 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250270 | 茹塘村保洁员 | 63.00 | 74.60 | —— | 69.96 | |
20250271 | 胡光村保洁员 | 66.25 | 88.60 | —— | 79.66 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250272 | 南三村保洁员 | 71.00 | 85.20 | —— | 79.52 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250273 | 南三村保洁员 | 54.00 | 75.00 | —— | 66.60 | |
20250274 | 焦家村保洁员 | 67.00 | 83.20 | —— | 76.72 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250275 | 曙光村保洁员 | 71.00 | 85.00 | —— | 79.40 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250276 | 曙光村保洁员 | 58.00 | 78.40 | —— | 70.24 | |
20250277 | 曙光村保洁员 | 71.00 | 83.20 | —— | 78.32 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250278 | 曙光村保洁员 | 63.00 | 82.20 | —— | 74.52 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250280 | 曙光村保洁员 | 65.00 | 62.80 | —— | 63.68 | |
20250282 | 曙光村保洁员 | 61.00 | 64.60 | —— | 63.16 | |
20250283 | 泖港居委保洁员 | 55.25 | 91.20 | —— | 76.82 | 进入资格复审和体检阶段 |
20250287 | 泖港居委保洁员 | 80.00 | 61.40 | —— | 68.84 | |
注: | ||||||
1.笔试分数占综合成绩40%、面试分数占综合成绩60%;平安办社区安保员因岗位特殊性增加体能测试,笔试分数占综合成绩30%、面试分数占综合成绩30%、体能测试分数占综合成绩40%。 | ||||||
2.以招聘岗位数按1:1的比例且按综合成绩从高到低确定进入资格复审和体检阶段。 | ||||||
3.进入资格复审和体检阶段人员近期将电话通知,请保持手机畅通。 | ||||||
泖港镇社区事务受理服务中心 |