【信息时间:2025-08-25阅读次数: 】
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进面 | 备注 |
平安办社区安保员 | 20250201 | 63 | 是 | |
平安办社区安保员 | 20250202 | 55 | ||
平安办社区安保员 | 20250203 | 60 | ||
平安办社区安保员 | 20250204 | 53.25 | ||
平安办社区安保员 | 20250205 | 63 | 是 | |
平安办社区安保员 | 20250206 | 46 | ||
平安办社区安保员 | 20250207 | 59 | ||
平安办社区安保员 | 20250208 | 69 | 是 | |
平安办社区安保员 | 20250209 | 74 | 是 | |
平安办社区安保员 | 20250210 | 46 | ||
平安办社区安保员 | 20250211 | 65.25 | 是 | |
平安办社区安保员 | 20250212 | 68.25 | 是 | |
平安办社区安保员 | 20250213 | 52 | ||
平安办社区安保员 | 20250214 | 67 | 是 | |
平安办社区安保员 | 20250215 | 64 | 是 | |
平安办社区安保员 | 20250216 | 73 | 是 | |
平安办社区安保员 | 20250217 | 56 | ||
平安办社区安保员 | 20250218 | 46 | ||
平安办社区安保员 | 20250219 | 59 | ||
社事办残疾人日照中心服务员 | 20250220 | 79 | 是 | |
农业农村服务中心门卫 | 20250221 | 66 | ||
农业农村服务中心门卫 | 20250222 | —— | 缺考 | |
农业农村服务中心门卫 | 20250223 | —— | 缺考 | |
农业农村服务中心门卫 | 20250224 | 57 | ||
农业农村服务中心门卫 | 20250225 | 49 | ||
农业农村服务中心门卫 | 20250226 | 64 | ||
农业农村服务中心门卫 | 20250227 | 67.25 | 是 | |
农业农村服务中心门卫 | 20250228 | 65 | ||
农业农村服务中心门卫 | 20250229 | 69 | 是 | |
农业农村服务中心食堂厨师 | 20250230 | 68.25 | 是 | |
农林公司生产基地种植员 | 20250231 | 68 | 是 | |
农林公司大米加工厂工作人员 | 20250232 | 48.25 | ||
农林公司大米加工厂工作人员 | 20250233 | 50 | 是 | |
农林公司大米加工厂工作人员 | 20250234 | 36.25 | ||
农林公司大米加工厂工作人员 | 20250235 | 75 | 是 | |
农林公司大米加工厂工作人员 | 20250236 | 55 | 是 | |
农林公司大米加工厂工作人员 | 20250237 | 63 | 是 | |
农林公司绿化养护员 | 20250238 | 68 | 是 | |
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250239 | 28.75 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250240 | 53.75 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250241 | 67 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250242 | 67 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250243 | 56 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250244 | 70 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250245 | 71 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250246 | 64 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250247 | 80 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250248 | 76 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250249 | 57.25 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250250 | 76.25 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250251 | 81 | 是 | |
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250252 | 86 | 是 | |
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250253 | 69 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250254 | 61 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250255 | 76 | ||
五厍地区基本管理单元大厅咨询台引导员 | 20250256 | —— | 缺考 | |
腰泾村片区网格长 | 20250257 | 84 | 是 | |
腰泾村片区网格长 | 20250258 | 74 | 是 | |
腰泾村片区网格长 | 20250259 | 70 | ||
茹塘村片区网格长 | 20250260 | 75 | 是 | |
茹塘村片区网格长 | 20250261 | 71 | ||
茹塘村片区网格长 | 20250262 | 64 | ||
茹塘村片区网格长 | 20250263 | 69 | ||
茹塘村片区网格长 | 20250264 | 73 | ||
茹塘村片区网格长 | 20250265 | 77 | 是 | |
茹塘村片区网格长 | 20250266 | 65 | ||
茹塘村片区网格长 | 20250267 | 55 | ||
茹塘村片区网格长 | 20250268 | 60.25 | ||
茹塘村保洁员 | 20250269 | 57 | 是 | |
茹塘村保洁员 | 20250270 | 63 | 是 | |
胡光村保洁员 | 20250271 | 66.25 | 是 | |
南三村保洁员 | 20250272 | 71 | 是 | |
南三村保洁员 | 20250273 | 54 | 是 | |
焦家村保洁员 | 20250274 | 67 | 是 | |
曙光村保洁员 | 20250275 | 71 | 是 | |
曙光村保洁员 | 20250276 | 58 | 是 | |
曙光村保洁员 | 20250277 | 71 | 是 | |
曙光村保洁员 | 20250278 | 63 | 是 | |
曙光村保洁员 | 20250279 | 55 | ||
曙光村保洁员 | 20250280 | 65 | 是 | |
曙光村保洁员 | 20250281 | —— | 缺考 | |
曙光村保洁员 | 20250282 | 61 | 是 | |
泖港居委保洁员 | 20250283 | 55.25 | 是 | |
泖港居委保洁员 | 20250284 | 49.25 | ||
泖港居委保洁员 | 20250285 | 47 | ||
泖港居委保洁员 | 20250286 | —— | 缺考 | |
泖港居委保洁员 | 20250287 | 80 | 是 | |
泖港居委保洁员 | 20250288 | 51 | ||
注: | ||||
1.按笔试成绩1:2的比例进入面试。 | ||||
2.进入面试人员请保持电话畅通,近期将有工作人员通知具体面试安排。 | ||||
泖港镇社区事务受理服务中心 |