松江区佘山镇2025年11月份财政收入支出执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ68-009001-20251205-00001
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:佘山镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-12-05
- 发布日期:2025-12-05
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:佘山镇财政所 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府预算支出科目 | 年初预算指标 | 当月执行数 | 累计执行数 | 执行 进度% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共服务支出 | 87,920,240.73 | 6,492,122.23 | 63,938,386.98 | 72.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外交支出 | - | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国防支出 | - | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共安全支出 | - | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育支出 | 2,865,400.00 | - | 1,523,400.00 | 53.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学技术支出 | 50,000.00 | - | 18,516.00 | 37.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,380,000.00 | 300,916.20 | 645,721.88 | 46.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 56,046,204.66 | 4,064,584.81 | 42,644,130.67 | 76.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康支出 | 7,134,201.94 | 614,284.94 | 4,204,778.73 | 58.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节能环保支出 | - | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 255,903,010.34 | 119,951,645.50 | 327,000,537.84 | 127.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出 | 42,313,875.00 | 21,582,373.51 | 77,600,590.13 | 183.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输支出 | - | 10,163,679.87 | 10,163,679.87 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 130,000,000.00 | - | 123,260,000.00 | 94.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务业等支出 | - | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融支出 | - | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 援助其他地区支出 | - | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | - | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 11,919,442.33 | 748,718.00 | 12,518,208.52 | 105.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮油物资储备支出 | - | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,260,000.00 | 11,167.54 | 1,857,826.82 | 82.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预备费 | 8,687,625.00 | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | - | - | - | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金支出 | 4,090,427.81 | 227,309,986.25 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转移性支出 | 628,550.26 | 194,946,522.03 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出合计 | 606,480,000.00 | 169,108,470.67 | 1,088,092,285.72 | 179.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页