松江区泖港镇2026年4月份财政收入执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ65-009001-20260514-00001
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:泖港镇
- 发文字号:
- 成文日期:2026-05-14
- 发布日期:2026-05-14
| 编制单位:松江区泖港镇财政所 | 单位:万元 | |
| 收入分类 | 当月收入 | 累计收入 |
| 财政总收入 | 17964.19 | 84129.00 |
| 地方财政收入 | 5574.29 | 24865.05 |
| 其中:增值税 | 2543.21 | 12891.07 |
| 企业所得税 | 1060.83 | 3621.12 |
| 个人所得税 | 366.42 | 4450.63 |
| 城建税 | 196.12 | 887.28 |
| 房产税 | 779.14 | 1455.59 |
| 印花税 | 593.26 | 1472.36 |
| 城镇土地使用税 | 35.31 | 75.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 12.00 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页