松江区泖港镇2025年12月份财政收入执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ65-009001-20260109-00002
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:泖港镇
- 发文字号:
- 成文日期:2026-01-09
- 发布日期:2026-01-09
| 编制单位:松江区泖港镇财政所 | 单位:万元 | |
| 收入分类 | 当月收入 | 累计收入 |
| 财政总收入 | 6032.17 | 173042.64 |
| 地方财政收入 | 1935.36 | 53102.66 |
| 其中:增值税 | 1436.76 | 29670.81 |
| 企业所得税 | 25.47 | 6581.57 |
| 个人所得税 | 244.84 | 8466.54 |
| 城建税 | 208.77 | 2474.45 |
| 房产税 | 10.37 | 3171.96 |
| 印花税 | 9.06 | 1821.31 |
| 城镇土地使用税 | 0.09 | 180.62 |
| 其他收入 | 0.00 | 735.40 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页