松江区泖港镇2025年12月财政支出执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ65-009001-20260109-00001
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:泖港镇
- 发文字号:
- 成文日期:2026-01-09
- 发布日期:2026-01-09
| 编制单位:松江区泖港镇财政所 | 单位:万元 | |||
| 政府预算支出科目 | 预算指标 | 当月执行数 | 累计执行数 | 执行进度% |
| 支出合计 | 65911.35 | 5484.09 | 73539.02 | 111.57 |
| 一般公共服务支出 | 4398.08 | 243.79 | 3803.26 | 86.48 |
| 教育支出 | 79.27 | 63.92 | ||
| 科学技术支出 | 4.00 | 3.24 | 81.00 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 206.70 | 146.39 | 70.82 | |
| 社会保障和就业支出 | 16219.77 | 138.00 | 14045.03 | 86.59 |
| 卫生健康支出 | 931.30 | 17.54 | 756.25 | 81.20 |
| 节能环保支出 | 1759.55 | 0.01 | 666.82 | 37.90 |
| 城乡社区支出 | 8928.19 | -197.53 | 7960.56 | 89.16 |
| 农林水支出 | 14737.12 | 485.45 | 18879.31 | 128.11 |
| 交通运输支出 | 56.13 | 475.02 | 1560.10 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 16200.00 | 4209.00 | 24462.00 | 151.00 |
| 援助其他地区支出 | 338.00 | 321.85 | 95.22 | |
| 住房保障支出 | 943.24 | 112.81 | 782.49 | 82.96 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 110.00 | 87.80 | 79.82 | |
| 预备费 | 1000.00 | 0.00 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页