松江区泖港镇2025年11月份财政收入执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ65-009001-20251215-00001
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:泖港镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-12-15
- 发布日期:2025-12-15
| 编制单位:松江区泖港镇财政所 | 单位:万元 | |
| 收入分类 | 当月收入 | 累计收入 |
| 财政总收入 | 10638.63 | 167010.47 |
| 地方财政收入 | 3323.46 | 51167.30 |
| 其中:增值税 | 2583.74 | 28234.05 |
| 企业所得税 | 28.83 | 6556.10 |
| 个人所得税 | 467.21 | 8221.70 |
| 城建税 | 194.29 | 2265.68 |
| 房产税 | 21.33 | 3161.59 |
| 印花税 | 15.46 | 1812.25 |
| 城镇土地使用税 | 12.60 | 180.53 |
| 其他收入 | 0.00 | 735.40 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页