松江区泖港镇2025年11月财政支出执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ65-009001-20251215-00002
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:泖港镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-12-15
- 发布日期:2025-12-15
| 编制单位:松江区泖港镇财政所 | 单位:万元 | |||
| 政府预算支出科目 | 预算指标 | 当月执行数 | 累计执行数 | 执行进度% |
| 支出合计 | 65911.35 | 14194.43 | 68054.93 | 103.25 |
| 一般公共服务支出 | 4398.08 | 419.70 | 3559.47 | 80.93 |
| 教育支出 | 79.27 | 63.92 | ||
| 科学技术支出 | 4.00 | 3.24 | 81.00 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 206.70 | 49.24 | 146.39 | 70.82 |
| 社会保障和就业支出 | 16219.77 | 1315.78 | 13907.03 | 85.74 |
| 卫生健康支出 | 931.30 | 80.17 | 738.71 | 79.32 |
| 节能环保支出 | 1759.55 | 295.04 | 666.81 | 37.90 |
| 城乡社区支出 | 8928.19 | 916.02 | 8158.09 | 91.37 |
| 农林水支出 | 14737.12 | 4384.11 | 18393.86 | 124.81 |
| 交通运输支出 | 56.13 | 1085.08 | 1085.08 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 16200.00 | 5548.00 | 20253.00 | 125.02 |
| 援助其他地区支出 | 338.00 | 321.85 | 95.22 | |
| 住房保障支出 | 943.24 | 54.40 | 669.68 | 71.00 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 110.00 | 46.89 | 87.80 | 79.82 |
| 预备费 | 1000.00 | 0.00 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页