松江区泖港镇2025年10月份财政收入执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ65-009001-20251117-00002
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:泖港镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-11-17
- 发布日期:2025-11-17
| 编制单位:松江区泖港镇财政所 | 单位:万元 | |
| 收入分类 | 当月收入 | 累计收入 |
| 财政总收入 | 16034.96 | 156371.84 |
| 地方财政收入 | 5805.38 | 47843.84 |
| 其中:增值税 | 2556.07 | 25650.31 |
| 企业所得税 | 1360.61 | 6527.27 |
| 个人所得税 | 522.92 | 7754.49 |
| 城建税 | 193.37 | 2071.39 |
| 房产税 | 720.28 | 3140.26 |
| 印花税 | 405.00 | 1796.79 |
| 城镇土地使用税 | 47.13 | 167.93 |
| 其他收入 | 0.00 | 735.40 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页