松江区泖港镇2025年10月财政支出执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ65-009001-20251117-00001
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:泖港镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-11-17
- 发布日期:2025-11-17
| 编制单位:松江区泖港镇财政所 | 单位:万元 | |||
| 政府预算支出科目 | 预算指标 | 当月执行数 | 累计执行数 | 执行进度% |
| 支出合计 | 65911.35 | 4211.37 | 53860.50 | 81.72 |
| 一般公共服务支出 | 4398.08 | 195.01 | 3139.77 | 71.39 |
| 教育支出 | 79.27 | 1.26 | 63.92 | 80.64 |
| 科学技术支出 | 4.00 | 0.39 | 3.24 | 81.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 206.70 | 39.93 | 97.15 | 47.00 |
| 社会保障和就业支出 | 16219.77 | 1547.97 | 12591.25 | 77.63 |
| 卫生健康支出 | 931.30 | 45.01 | 658.54 | 70.71 |
| 节能环保支出 | 1759.55 | 30.00 | 371.77 | 21.13 |
| 城乡社区支出 | 8928.19 | 452.74 | 7242.07 | 81.11 |
| 农林水支出 | 14737.12 | 1442.54 | 14009.75 | 95.06 |
| 交通运输支出 | 56.13 | 0.00 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 16200.00 | 400.00 | 14705.00 | 90.77 |
| 援助其他地区支出 | 338.00 | 321.85 | 95.22 | |
| 住房保障支出 | 943.24 | 56.52 | 615.28 | 65.23 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 110.00 | 40.91 | 37.19 | |
| 预备费 | 1000.00 | 0.00 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页