九亭镇2025年9月公共财政收支执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ62-009001-20251024-00001
- 主题分类:综合政务
- 公开主体:九亭镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-10-24
- 发布日期:2025-10-24
| 九亭镇9月财政信息公开内容(表一) | |||
| 九亭镇2025年9月份公共财政收入执行情况表 | |||
| 编制单位:九亭镇财政所 | 单位:万元 | ||
| 收入分类 | 当月收入 | 累计收入 | |
| 财政总收入(含出口退税) | 22790.30 | 247235.12 | |
| 地方财政收入 | 6048.89 | 70165.80 | |
| 其中:增值税 | 3353.06 | 29149.21 | |
| 企业所得税 | 1622.29 | 16960.93 | |
| 个人所得税 | 682.39 | 7508.86 | |
| 城建税 | 321.73 | 2917.18 | |
| 房产税 | 47.78 | 8622.24 | |
| 印花税 | 20.77 | 3061.02 | |
| 城镇土地使用税 | 0.87 | 544.36 | |
| 其他收入 | 0.00 | 1402.00 | |
| 九亭镇9月财政信息公开内容(表二) | |||||
| 九亭镇2025年9月公共财政支出执行情况表 | |||||
| 编制单位:九亭镇财政所 | 单位:万元 | ||||
| 政府预算支出科目 | 预算指标数 | 当月执行数 | 累计执行数 | 执行进度% | |
| 一般公共服务支出 | 8,337.78 | 831.05 | 5,920.73 | 71.01% | |
| 教育支出 | 429.50 | 45.38 | 70.21 | 16.35% | |
| 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.51 | 16.87% | |
| 文化体育与传媒支出 | 134.50 | 0.54 | 98.69 | 73.38% | |
| 社会保障和就业支出 | 19,182.51 | 1,383.01 | 14,358.70 | 74.85% | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1,022.25 | 83.80 | 528.60 | 51.71% | |
| 节能环保支出 | 139.30 | 0.00 | 122.74 | 88.12% | |
| 城乡社区支出 | 18,885.05 | 2,103.36 | 12,882.52 | 68.22% | |
| 农林水支出 | 621.50 | 266.62 | 561.03 | 90.27% | |
| 交通运输支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||
| 资源勘探信息等支出 | 6,970.00 | 0.00 | 1,051.50 | 15.09% | |
| 商业服务业等支出 | 275.00 | 0.00% | |||
| 援助其他地区支出 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 100.00% | |
| 住房保障支出 | 1,964.11 | 89.84 | 1,196.90 | 60.94% | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 395.50 | 15.42 | 268.93 | 68.00% | |
| 预备费 | 1,280.00 | 0.00% | |||
| 支出合计 | 60,000.00 | 4,819.03 | 37,421.06 | 62.37% | |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页