九亭镇2025年8月公共财政收支执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ62-009001-20250925-00001
- 主题分类:综合政务
- 公开主体:九亭镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-09-28
- 发布日期:2025-09-25
| 九亭镇8月财政信息公开内容(表一) | |||
| 九亭镇2025年8月份公共财政收入执行情况表 | |||
| 编制单位:九亭镇财政所 | 单位:万元 | ||
| 收入分类 | 当月收入 | 累计收入 | |
| 财政总收入(含出口退税) | 14877.00 | 224444.82 | |
| 地方财政收入 | 4380.94 | 64116.91 | |
| 其中:增值税 | 3069.72 | 25796.15 | |
| 企业所得税 | 137.01 | 15338.64 | |
| 个人所得税 | 816.53 | 6826.47 | |
| 城建税 | 283.53 | 2595.45 | |
| 房产税 | 56.82 | 8574.46 | |
| 印花税 | 14.37 | 3040.25 | |
| 城镇土地使用税 | 2.96 | 543.49 | |
| 其他收入 | 0.00 | 1402.00 | |
| 九亭镇8月财政信息公开内容(表二) | |||||
| 九亭镇2025年8月公共财政支出执行情况表 | |||||
| 编制单位:九亭镇财政所 | 单位:万元 | ||||
| 政府预算支出科目 | 预算指标数 | 当月执行数 | 累计执行数 | 执行进度% | |
| 一般公共服务支出 | 8,337.78 | 351.39 | 5,089.68 | 61.04% | |
| 教育支出 | 429.50 | 0.52 | 24.83 | 5.78% | |
| 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.51 | 16.87% | |
| 文化体育与传媒支出 | 134.50 | 1.02 | 98.15 | 72.97% | |
| 社会保障和就业支出 | 19,182.51 | 1,307.86 | 12,975.69 | 67.64% | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1,022.25 | 31.81 | 444.80 | 43.51% | |
| 节能环保支出 | 139.30 | 2.26 | 122.74 | 88.12% | |
| 城乡社区支出 | 18,885.05 | 924.29 | 10,779.15 | 57.08% | |
| 农林水支出 | 621.50 | 13.58 | 294.41 | 47.37% | |
| 交通运输支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||
| 资源勘探信息等支出 | 6,970.00 | 1,051.50 | 1,051.50 | 15.09% | |
| 商业服务业等支出 | 275.00 | 0.00% | |||
| 援助其他地区支出 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 100.00% | |
| 住房保障支出 | 1,964.11 | 97.30 | 1,107.06 | 56.36% | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 395.50 | 15.29 | 253.51 | 64.10% | |
| 预备费 | 1,280.00 | 0.00% | |||
| 支出合计 | 60,000.00 | 3,796.81 | 32,602.03 | 54.34% | |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页