新桥镇2025年12月份财政收入执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ61-009001-20260107-00003
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:新桥镇
- 发文字号:
- 成文日期:2026-01-07
- 发布日期:2026-01-07
| 新桥镇2025年12月份财政收入执行情况表 | ||
| 编制单位:新桥镇 | 单位:万元 | |
| 政府预算收入科目 | 当月收入 | 累计收入 |
| 财政总收入 | 35671.19 | 563805.35 |
| 地方财政收入 | 10110.70 | 174850.86 |
| 1、增值税 | 8374.77 | 91981.57 |
| 2、企业所得税 | 397.91 | 29945.75 |
| 3、个人所得税 | 1445.18 | 14746.99 |
| 4、城建税 | 866.57 | 9120.86 |
| 5、房产税 | -979.40 | 15354.56 |
| 6、印花税 | 56.09 | 8835.83 |
| 7、城镇土地使用税 | -50.42 | 933.10 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 3932.20 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页