新桥镇2025年9月份财政支出执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ61-009001-20251014-00001
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:新桥镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-10-20
- 发布日期:2025-10-13
| 新桥镇2025年9月份财政支出执行情况表 | ||||
| 编制单位:新桥镇 | 单位:万元 | |||
| 政府预算支出科目 | 预算指标 | 当年支出数 | ||
| 当 月 | 累 计 | 完成% | ||
| 全镇财政支出 | 99993.6 | 4935.46 | 67813.98 | 67.82 |
| 一般公共服务 | 16,259.55 | 684.76 | 9,673.48 | 59.49 |
| 国防 | 0.00 | |||
| 公共安全 | 0.00 | |||
| 教育 | 738.82 | 383.74 | 431.33 | 58.38 |
| 科学技术 | 0.00 | |||
| 文化体育与传媒 | 195.7 | 15.25 | 85.26 | 43.57 |
| 社会保障和就业 | 24,727.74 | 2,740.23 | 14,135.61 | 57.16 |
| 医疗卫生与计划生育 | 320.49 | 16.43 | 152.45 | 47.57 |
| 节能环保 | 0.00 | |||
| 城乡社区 | 32,235.92 | 829.22 | 23,116.52 | 71.71 |
| 农林水 | 917.00 | 55.12 | 340.97 | 37.18 |
| 交通运输 | 0.00 | |||
| 资源勘探信息等 | 18,860.00 | 0.00 | 17,650.00 | 93.58 |
| 援助其他地区 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 100.00 |
| 商业服务业等 | 0.00 | |||
| 国土海洋气象等 | 0.00 | |||
| 住房保障 | 1,663.46 | 82.13 | 1,031.03 | 61.98 |
| 灾害防治与应急 | 840.97 | 128.58 | 622.33 | 74.00 |
| 预备费 | 2,658.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | ||||
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页