新桥镇2025年9月份财政收入执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ61-009001-20251013-00002
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:新桥镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-10-20
- 发布日期:2025-10-13
| 新桥镇2025年9月份财政收入执行情况表 | ||
| 编制单位:新桥镇 | 单位:万元 | |
| 政府预算收入科目 | 当月收入 | 累计收入 |
| 财政总收入 | 32309.50 | 421962.78 |
| 地方财政收入 | 9760.08 | 131428.20 |
| 1、增值税 | 7396.85 | 67316.16 |
| 2、企业所得税 | 241.05 | 23006.46 |
| 3、个人所得税 | 1320.13 | 11058.88 |
| 4、城建税 | 705.97 | 6630.04 |
| 5、房产税 | 67.08 | 12354.79 |
| 6、印花税 | 28.94 | 6374.45 |
| 7、城镇土地使用税 | 0.06 | 755.22 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 3932.20 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页