新桥镇2025年9月份政府性基金收支执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ61-009001-20251013-00001
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:新桥镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-10-20
- 发布日期:2025-10-13
| 新桥镇2025年9月份政府性基金收支执行情况表 | ||||
| 编制单位:新桥镇 | 单位:万元 | |||
| 政府性基金预算科目 | 预算指标 | 当年执行数 | ||
| 当 月 | 累 计 | 完成% | ||
| 政府性基金收入 | 0 |
0 |
||
| 1、散装水泥专项资金收入 | ||||
| 2、新型墙体材料专项基金收入 | ||||
| 3、地方水利建设基金收入 | ||||
| 4、残疾人就业保障金收入 | ||||
| 5、国有土地收益基金收入 | ||||
| 6、农业土地开发资金收入 | ||||
| 7、国有土地使用权出让金收入 | ||||
| 8、彩票公益金收入 | ||||
| 9、城市基础设施配套费收入 | ||||
| 政府性基金支出 | 1.19 |
10016.38 |
||
| 1、教育 | ||||
| 2、文化体育与传媒 | ||||
| 3、社会保障和就业 | ||||
| 4、城乡社区 | 0 |
10000 | ||
| 5、农林水 | ||||
| 6、资源勘探信息等 | ||||
| 7、其他支出 | 1.19 |
16.38 |
||
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页