车墩镇2025年8月收入执行情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ59-009001-20250911-00002
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:车墩镇
- 发文字号:
- 成文日期:2025-09-11
- 发布日期:2025-09-11
松江区车墩镇2025年8月份财政收入执行情况表 | ||
编制单位:上海市松江区车墩镇人民政府 | 单位:万元 | |
收入分类 | 当月收入 | 累计收入 |
财政总收入 | 18923.03 | 253643.4 |
地方财政收入 | 5696.44 | 74289.83 |
其中:增值税 | 4023.02 | 33787.44 |
个人所得税 | 1051.85 | 14946.17 |
城建税 | 430.06 | 3542.21 |
印花税 | 7.25 | 1801.92 |
城镇土地使用税 | -0.41 | 557.38 |
企业所得税 | 183.25 | 11575.92 |
房产税 | 1.42 | 7778.79 |
其他税 | 0 | 300 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页