关于调整车墩镇农村集体资产租赁指导价的通知
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:其他
- 公开主体:车墩镇
- 发文字号:车府〔2024〕106号
- 成文日期:2024-06-07
- 发布日期:2024-06-07
关于调整车墩镇农村集体资产
租赁指导价的通知
各村(居)、镇属企事业单位、机关部门:
为进一步加强和规范农村集体资产资源租赁管理,规范租赁行为,确保农村集体资产提质增效,经镇党委、政府决定,对本镇的集体资产租赁指导价作调整。
特此通知
附件: 1.车墩镇经营性集体资产租赁指导价参考表
2.车墩镇资源性集体资产租赁指导价参考表
松江区车墩镇人民政府
2024年6月7日
|
松江区车墩镇人民政府办公室 2024年6月7日印发 |
1
附件1
| 车墩镇经营性集体资产租赁指导价参考表 | |||||
| 单位:元/平/天 | |||||
| 用途 | 区域 | 一层 | 二层 | 三层以上 | 备注 |
| 工业用房 | 104地块 | 1.15 | 0.95 | 0.65 | |
| 195地块 | 0.90 | 0.75 | 0.55 | ||
| 198地块 | 0.75 | 0.70 | 0.55 | ||
| 其他 | 0.70 | ||||
| 商业用房 | 车峰路段 | 3.65 | 1.35 | 0.95 | |
| 影维路段 | 2.35 | 1.65 | 0.95 | ||
| 影视路段 | 2.55 | 1.65 | 0.95 | ||
| 虬长路段 | 3.65 | 1.65 | 0.95 | ||
| 联营路段 | 2.35 | 1.35 | 0.95 | ||
| 李高路、南姚路段 | 1.95 | 1.15 | 0.95 | ||
| 环城路段、华阳街 | 1.95 | 1.35 | / | ||
| 松南城(大型居住社区) | 3.15 | 1.45 | 0.95 | ||
| 村级道路两侧 | 1.30 | / | / | ||
| 其他 | 0.85 | 0.80 | 0.65 | ||
| 住宅用房 | 0.75 | ||||
| 办公用房 | 1.25 | ||||
| 其他用途 | 0.70 | ||||
附件2
| 车墩镇资源性资产租赁指导价参考表 | |||||
| 单位:元/亩/年 | |||||
| 类别 | 租赁用途与形式 | 参考价 | 备 注 | ||
| 建设用地 | 工矿用地、仓储用地 | 15000 | |||
| 商服用地(能源、水利、交通、通信等 基础设施) | 40000 | ||||
| 其他 | 30000 | ||||
| 粮食用地 | 国家稻谷收购价和区府补贴价高于 800元/亩的,按就高原则 | 800 | |||
| 果蔬用地 | 露天种植 | 1500 | 按区域面积计 | ||
| 大棚 | 土地租金 | 1500 | 按区域面积计 | ||
| 大棚租金 | 单栋 | 800 | 按使用面积计 | ||
| 连栋 | 1600 | ||||
| 苗木用地 | 经济林 | 1500 | 按区域面积计 | ||
| 公益林/生态林 | 900 | 按区域面积计 | |||
| 花卉用地 | 露天种植 | 2000 | 按区域面积计 | ||
| 大棚 | 土地租金 | 2000 | 按区域面积计 | ||
| 大棚租金 | 单栋 | 1500 | 按使用面积计 | ||
| 连栋 | 3000 | ||||
| 水产养殖 | 标准塘 | 水面面积 | 1500 | ||
| 区域面积 | 1000 | ||||
| 普通塘 | 水面面积 | 1200 | |||
| 区域面积 | 800 | ||||
| 生产(辅助)管理用地、用房(由集体、财政资金配套的) | 归集体共同使用、且用于 农业生产的 | 一事一议 | |||
| 归固定人员使用的 | 0.7元/平/天 | ||||
| 注:1.瓜果、果树、苗木、花卉为经济作物类; | |||||
| 2.镇保土地对照其土地性质确定租赁价格; | |||||
| 3.镇非控制区域内,农用与建设用地租赁年限为3年,控制区域内为1年。 | |||||
政策咨询
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页