2026年上海市松江区建设和管理委员会行政执法检查计划
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:SHSJ4-009003-20260325-00001
- 主题分类:其他
- 公开主体:区建设管理委
- 发文字号:
- 成文日期:2026-03-25
- 发布日期:2026-03-25
| 2026年上海市松江区建设和管理委员会行政执法检查计划(单部门) | ||||||
| 一、建筑建材业市场管理类检查计划 | ||||||
| 序号 | 类别 | 检查事项 | 检查对象 | 检查内容 | 安排时间 | 检查频次或 抽查比例 |
| 1 | 建材类 | 对建筑废弃混凝土处理行为的监督检查 | 项目参建各方 | 施工单位是否按要求与再生处理企业签订建筑废弃混凝土再生处理合同;施工单位是否按要求及时报送信息;施工单位是否按要求履约。 | 2026年3月-12月 | 每年1次,全年开展 |
| 2 | 节能类 | 对建筑节能和绿色建筑活动的监督检查 | 项目建设单位 | 对涉及建筑节能和绿色建筑活动的建设项目是否满足相关文件要求、是否满足相关标准开展检查并现场检查项目是否按图施工,相关资料是否齐全。 | 2026年5月-11月 | 每年1次,全年开展 |
| 3 | 节能类 | 对智能建造试点项目监督检查 | 项目建设单位 | 关键技术应用落实情况、智能技术应用情况、项目过程监管资料、技术经济分析、智能建造项目应用总结是否符合文件要求。 | 2026年6月-12月 | 每年1次,全年开展 |
| 4 | 建材类 | 对建设工程使用的备案建材监督检查 | 备案建材的供应单位 | 预拌砂浆、新型墙体材料等备案建材的质量是否符合监管要求。 | 2026年5月-10月 | 每年2次,全年开展 |
| 二、建设工程安全质量检查计划 | ||||||
| 序号 | 类别 | 检查事项 | 检查对象 | 检查内容 | 安排时间 | 检查频次或 抽查比例 |
| 1 | 安全生产类 | 危大工程及大型机械专项检查 | 项目参建各方 | 施工现场安全管理情况,参建各企业安全人员责任落实情况,危大工程管控情况、建筑起重机械管控情况和安全防护用品的安全管控情况。 | 全年2次,2026年4月-10月 | 通过“双随机、一公开”对项目进行抽取约40家,确定抽取项目时间内的涉企名单 |
| 2 | 安全生产类 | 建筑施工企业安全生产条件专项检查 | 施工单位 | “《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》的通知”(沪建规范〔2024〕10号)明确的“建筑施工企业安全生产条件企业管理检查要点”、“建筑施工企业安全生产条件现场监督检查要点”。 | 全年2次,2026年4月-10月完成 | 根据“《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》的通知”(沪建规范〔2024〕10号)的要求,不少于区站管理范围内企业总数的5% |
| 3 | 质量安全类 | 项目各方质量安全管理情况检查 | 项目参建各方 | 参建各方质量安全管理现状与法律法规、工程强制性标准的相符性。 | 全年常态化 | 对所有报监项目进行检查,同步检查相关项目所涉及的企业。 |
| 4 | 工程质量类 | 桩基工程及基坑工程质量专项检查 | 项目参建各方 | 基坑工程质量,实体和材料抽检,围护桩实体检测。 | 2026年4月完成 | 通过“双随机、一公开”抽取10个项目,确定一段时间内的涉企名单 |
| 5 | 工程质量类 | 建设工程外立面工程及保温节能工程施工质量治理专项检查 | 项目参建各方 | 外立面施工质量,保温节能施工质量,实体和材料抽检。 | 2026年6月完成 | 通过“双随机、一公开”抽取约10个项目,确定一段时间内的涉企名单 |
| 6 | 工程质量类 | 混凝土主体结构(装配式)工程施工质量专项检查 | 项目参建各方、区属预拌混凝土生产企业 | 现浇混凝土结构、装配式混凝土结构,实体和材料抽检,预拌混凝土生产企业原材料及质量管理。 | 2026年9月完成 | 通过“双随机、一公开”抽取10个项目,确定一段时间内的涉企名单 |
| 7 | 行为合规类 | 检测机构专项检查 | 检测单位 | 质量检测行为管理、检测机构质量管控及检测行为。 | 2026年9月完成 | 对全区4家检测单位开展全数检查 |
| 8 | 行为合规类 | 建筑工程用工及市场行为专项检查 | 项目参建各方 | 承发包和建设程序、工程款支付担保、人工费拨付、农民工工资专用账户开设和使用、实名制信息录入及班前签到落实情况。 | 2026年5月-6月完成 | 通过“双随机、一公开”对项目进行抽取,检查比例不高于10% |
| 9 | 行为合规类 | 项目各方市场行为及用工管理情况检查 | 项目参建各方 | 对建设单位、总包及分包单位等参建主体的承发包行为、资质履约及招投标合规情况进行检查,重点查处转包、违法分包等违法违规行为;核查施工现场实名制管理、工资专户、工资支付及劳动合同签订等用工管理制度落实情况,防范欠薪风险。 | 全年常态化 | 对所有报监项目进行检查,同步检查相关项目所涉及的企业。 |
| 三、建设工程巡查检查计划 | ||||||
| 序号 | 类别 | 检查事项 | 检查对象 | 检查内容 | 安排时间 | 检查频次或 抽查比例 |
| 1 | 质量安全类 | 建筑工程安全质量市场综合 检查 |
项目参建各方 | 参建各方安全质量市场管理现状与法律法规、工程强制性标准的相符性。 | 2026年4月-11月 | 通过“双随机、一公开”抽取约30个项目,确定抽取项目的涉企名单。 |
| 四、地下管线工程年度执法检查计划 | ||||||
| 序号 | 类别 | 检查事项 | 检查对象 | 检查内容 | 安排时间 | 检查频次或 抽查比例 |
| 1 | 地下空间安全使用 | 对地下空间安全使用情况的监督检查 | 对公众开放的作为生产、经营场所的地下空间以及其他作为公共活动场所的地下空间 | 防水挡板、沙袋等物资器材配备情况。 | 全年 | 4次 |
| 五、燃气管理行政执法检查计划 | ||||||
| 序号 | 类别 | 检查事项 | 检查对象 | 检查内容 | 安排时间 | 检查频次或 抽查比例 |
| 1 | 管道天然气类 | 管道燃气经营企业检查 | 管道燃气经营企业 | 管道燃气经营企业安全生产、防汛防台、反恐防暴制度建立以及执行情况检查;新取得许可证的首次检查。 | 全年 | 4次 |
| 2 | 非管输类 (含车辆加 气站) |
非管输燃气经营企业检查 | 非管输燃气经营企业 | 非管输燃气经营企业安全生产、防汛防台、反恐防暴制度建立以及执行情况检查;新取得许可证的首次检查。 | 全年 | 4次(含1次瓶装燃气综合监管联合检查) |
| 3 | 燃气器具 | 燃气器具安装维修资质单位的检查 | 区级燃气器具安装维修资质的单位 | 企业是否符合许可证条件、落实售后服务情况检查;新取得许可证的首次检查。 | 全年 | 2次 |
| 4 | 油气管道 | 石油天然气管道保护检查 | 中航油石化管道有限公司上海分公司(金虹航油管道)、 中国石化销售股份有限公司上海石油储运配送分公司(金闵管线) |
企业是否按规范建立、健全有关管道保护规章制度和操作规程并组织实施,宣传管道安全与保护知识,履行管道保护义务 | 全年 | 4次 |
| 2026年上海市松江区建设和管理委员会行政执法检查计划(跨部门综合监管) | ||||||
| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查对象 | 参与部门 | 安排时间 | 检查频次或 抽查比例 |
| 1 | 在建住宅工程质量综合监管 | 对在建住宅工程质量与销售的跨部门综合监管。 | 项目参建各方 | 区房管局 | 2026年4月-11月 | 通过“双随机、一公开”抽取2个住宅项目,确定抽取项目的涉企名单 |
| 2 | 房屋建筑类工程 建筑工地综合监管 |
重点针对房屋建筑类建筑工地普遍存在多单位同时交叉作业等情况,以及施工扬尘、渣土清运等容易发生问题的环节。 | 项目参建各方 | 区人社局、区生态环境局、区市场监管局、区绿化市容局、区城管执法局等执法部门 | 2026年4月-2027年3月 | 每季度抽取20个在建项目 |
| 3 | 招投标综合监管 | 对监管职责范围内的建设工程招投标活动进行检查。 | 招投标活动主体 | 区人社局、公安松江分局等执法部门 | 2026年4月-12月 | 每年1次 |
| 4 | 自建房安全综合监管 | 对经营性自建房联合开展安全专项检查,主要聚焦房屋结构、消防、经营及使用等方面的安全隐患。 | 自建房产权人或使用人 | 公安松江分局、区消防救援支队、区市场监管局、区城管执法局、区房管局、区农委 | 2026年3月-12月 | 每年不低于1次,全年开展 |
| 5 | 燃气管线综合监管 | 加强燃气管线交底,严格执法查处,开展行刑衔接,保护燃气管线防止第三方外损事故。 | 在道路或小区实施掘路施工的项目、单位 | 区交通委、公安松江分局、区房管局、区城管执法局、区水务局、区绿化市容局等执法部门 | 全年2次(二季度、四季度) | 2次 |
| 6 | 高层建筑安全综合监管 | 针对户外广告设施、户外招牌老化掉落,外墙、玻璃幕墙脱落等高空坠物,以及消防安全等重要风险点,建立健全综合监管机制,加强部门协同,消除安全隐患。 | 涉及玻璃幕墙、户外广告招牌、建筑外墙、消防安全等的高层建筑 | 区绿化市容局、区房管局、区城管执法局等执法部门 | 全年 | 2次 |
| 7 | 瓶装燃气综合监管 | 瓶装液化气经营企业安全生产、防汛防台、反恐防暴制度建立以及执行情况检查。 | 瓶装液化气经营企业 | 区市场监管局、区交通委、公安松江分局、区城管执法局、区消防救援支队 | 全年 | 1次 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页