关于转发《2024年松江区公用移动通信基站建设计划(第一批)》的通知
- 索 引 号:002030N1012024070828
- 主题分类:其他
- 公开主体:区政府办公室
- 发文字号:沪松府办〔2024〕24号
- 成文日期:2024-07-03
- 发布日期:2024-07-03
上海市松江区人民政府办公室
建设计划(第一批)》的通知
相关镇人民政府、街道办事处,区政府相关部门:
经区政府同意,现将《2024年松江区公用移动通信基站建设计划(第一批)》转发给你们,请遵照执行。
2024年7月3日
2024年松江区公用移动通信基站建设计划
(第一批)
为加快推进5G网络建设,进一步优化我区移动通信信号覆盖,依据《上海市人民政府关于加快推动本市5G网络建设和应用的实施意见》(沪府规〔2019〕27号)和《松江区信息基础设施建设管理办法》(松科委规〔2023〕4 号)的要求,由松江电信、松江移动、松江联通等运营商根据移动通信用户诉求提出基站建设需求,经区数据局联合市通信基础设施建设管理办公室松江办事处,通过现场查勘、资料评估,并征询相关部门和选址涉及街镇(园区)意见,完成2024年松江区公用移动通信基站建设计划(第一批)。
各职能部门应严格按照《松江区信息基础设施建设管理办法》规定,依据部门职责分工,落实责任措施,扎实推进,确保计划顺利完成。
基站落地所属街镇要以推动5G网络建设支撑我区经济转型、产业升级和市民美好生活需要的责任担当,做好通信基站和配套管线施工配合工作,确保我区移动通信网络建设速度和质量走在全市前列。
各建设单位应严格按照本计划实施,不得擅自变更建设位置、塔型和高度,按照相关规定向相关主管部门及涉及街镇、经开区办理建设手续。本计划实施有效期至2025年12月31日,逾期未实施的需重新编报。
2024年松江区公用移动通信基站建设计划(第一批) | ||||||||
序号 | 街镇 | 申设地址 | 建设形式 | 高度(米) | 站名 | 备注 | ||
1 | 车墩镇 | 松金公路与闵塔公路交叉口往东200米北侧 | 景观塔 | 32 | 正松寅虹 | 小换大 | ||
2 | 车墩镇 | 康电路77号西面河滨东南处绿地 | 景观塔 | 32 | 正松康电二 | 小换大 | ||
3 | 洞泾镇 | 洞业路与沈砖公路交叉口向西200米 | 景观塔 | 32 | 正松沈洞 | 小换大 | ||
4 | 方松街道 | 思贤路西林北路东南角绿化带 | 景观塔 | 32 | 铁松思贤 | 小换大 | ||
5 | 方松街道 | 新松江路辰塔路西北绿化带 | 景观塔 | 32 | 正松怡轩 | 小换大 | ||
6 | 经开区 | 南乐路1276弄华铁路往东200米处 | 景观塔 | 32 | 松铁华南 | 沪苏湖高铁专项 | ||
7 | 经开区 | 新飞路与书崖路交叉口 | 景观塔 | 32 | 新铁松闵铁 | 搬迁站 | ||
8 | 经开区 | 书海路与书崖路交叉口 | 景观塔 | 32 | 新松日腾 | 搬迁站 | ||
9 | 九里亭街道 | 博安路秀浜交叉口 | 单管塔 | 32 | 新亭河二八 | 小换大 | ||
10 | 九亭镇 | 寅青路661号斜对面可回收物交投站 | 单管塔 | 32 | 松铁寅青 |
| ||
11 | 九亭镇 | 伴亭路虬泾路路口西北侧 | 单管塔 | 32 | 松铁伴虬 |
| ||
12 | 九亭镇 | 九泾公路涞坊路路口西南侧 | 单管塔 | 32 | 松铁九坊 |
| ||
13 | 九亭镇 | 涞亭南路888弄316号楼 | 楼面美化外罩 | 2 | 松斡三盛 | 需征询业主意见 | ||
14 | 九亭镇 | 涞亭南路888弄246号楼 | 楼面美化外罩 | 2 | 松斡颐景 | 需征询业主意见 | ||
15 | 泖港镇 | 临港路新明路路口东北角空地 | 单管塔 | 38 | 松铁中治 |
| ||
16 | 佘山镇 | 强业路佘北公路交叉口东北侧180米 | 单管塔 | 38 | 新强业 |
| ||
17 | 佘山镇 | 佘天昆路1515号 | 单管塔 | 32 | 新松大众 |
| ||
18 | 石湖荡镇 | 李塔汇加油站东北50米处 | 景观塔 | 32 | 松铁李塔 | 沪苏湖高铁专项 | ||
19 | 石湖荡镇 | 塔闵路红星公路东北250米处 | 景观塔 | 32 | 松铁北五 | 沪苏湖高铁专项 | ||
20 | 石湖荡镇 | 塔闵路红星公路往北120米处 | 景观塔 | 32 | 松铁星港 | 沪苏湖高铁专项 | ||
21 | 石湖荡镇 | 红辰公路北闵路东100米处 | 景观塔 | 38 | 新松红辰 | 搬迁站 | ||
22 | 石湖荡镇 | 红辰公路长乐河南70米处 | 景观塔 | 32 | 松铁闵辰 | 沪苏湖高铁专项 | ||
23 | 石湖荡镇 | 塔闵路辰塔路北330米处 | 景观塔 | 32 | 松铁辰辅 | 沪苏湖高铁专项 | ||
24 | 石湖荡镇 | 松腾混凝土公司南侧 | 景观塔 | 38 | 松铁混腾 | 沪苏湖高铁专项 | ||
25 | 石湖荡镇 | 油墩港塔闵路东北450米处 | 景观塔 | 38 | 松铁港中 | 沪苏湖高铁专项 | ||
26 | 石湖荡镇 | 双金路工业区二号路东270米处 | 景观塔 | 38 | 松铁工二 | 沪苏湖高铁专项 | ||
27 | 石湖荡镇 | 双金路工业区二号路南50米处 | 景观塔 | 42 | 松铁工金 | 沪苏湖高铁专项 | ||
28 | 石湖荡镇 | 创塔路创库路南170米处 | 景观塔 | 40 | 松铁创塔 | 沪苏湖高铁专项 | ||
29 | 石湖荡镇 | 张庄公路昆港公路南75米处 | 景观塔 | 32 | 松铁张昆 | 沪苏湖高铁专项 | ||
30 | 石湖荡镇 | 张庄公路张闵公路南80米处 | 景观塔 | 32 | 松铁庄闵 | 沪苏湖高铁专项 | ||
31 | 石湖荡镇 | 申嘉湖高速斜塘北380米处 | 景观塔 | 32 | 松铁斜东 | 沪苏湖高铁专项 | ||
32 | 石湖荡镇 | 申嘉湖高速斜塘西北550米处 | 景观塔 | 32 | 松铁塘西 | 沪苏湖高铁专项 | ||
33 | 石湖荡镇 | 新闵路三新公路东北350米处 | 景观塔 | 32 | 松铁闵速 | 沪苏湖高铁专项 | ||
34 | 石湖荡镇 | 三新公路过泾江北75米处 | 景观塔 | 32 | 松铁三速 | 沪苏湖高铁专项 | ||
35 | 石湖荡镇 | 申嘉湖高速夏庄河东北230米处 | 景观塔 | 32 | 松铁夏速 | 沪苏湖高铁专项 | ||
36 | 石湖荡镇 | 申嘉湖高速夏庄河西北280米处 | 景观塔 | 32 | 松铁夏西 | 沪苏湖高铁专项 | ||
37 | 石湖荡镇 | 林坤机农互助点东250米处 | 景观塔 | 32 | 松铁家浜 | 沪苏湖高铁专项 | ||
38 | 石湖荡镇 | 林坤机农互助点往南90米 | 景观塔 | 32 | 松铁林速 | 沪苏湖高铁专项 | ||
39 | 石湖荡镇 | 广庵路老沪杭隧道东南60米处 | 景观塔 | 48 | 松铁庵沪 | 沪苏湖高铁专项 | ||
40 | 石湖荡镇 | 广庵路头陀港江西北290米处 | 景观塔 | 38 | 松铁工坊 | 沪苏湖高铁专项 | ||
41 | 石湖荡镇 | 养石南路头陀港江东南125米处 | 景观塔 | 46 | 松铁头陀 | 沪苏湖高铁专项 | ||
42 | 石湖荡镇 | 鱼场路苗圃公路南290米处 | 景观塔 | 32 | 松铁渔场 | 沪苏湖高铁专项 | ||
43 | 石湖荡镇 | 鱼场路苗圃公路西南390米处 | 景观塔 | 32 | 松铁青湖 | 沪苏湖高铁专项 | ||
44 | 石湖荡镇 | 沪苏湖铁路双丰公路往北270米处 | 景观塔 | 32 | 松铁双丰 | 沪苏湖高铁专项 | ||
45 | 石湖荡镇 | 申嘉湖高速油车路往北100米处 | 景观塔 | 32 | 松铁油车 | 沪苏湖高铁专项 | ||
46 | 石湖荡镇 | 新花公路甘德路南260米 | 景观塔 | 32 | 松铁荷花浜 | 高速 | ||
47 | 泗泾镇 | 泗陈公路洞泾港交叉口西北侧 | 单管塔 | 32 | 新松横港 |
| ||
48 | 新桥镇 | 仙风园西南侧围墙内 | 单管塔 | 30 | 新新清政 |
| ||
49 | 新桥镇 | 新镇街388号民益居委会北侧 | 单管塔 | 32 | 松铁新政 |
| ||
50 | 新桥镇 | 云振路410号创智中心11号楼11层顶 | 楼面美化外罩 | 2 | 松铁创智 |
| ||
51 | 新桥镇 | 民益路28号(复盛公司东侧围墙内) | 单管塔 | 32 | 松铁复盛 |
| ||
52 | 新桥镇 | 莘砖公路555弄门口东北侧 | 单管塔 | 32 | 松铁莘九 |
| ||
53 | 新桥镇 | 明中路站前路路口 | 单管塔 | 32 | 铁松明站 | 小换大 | ||
54 | 新桥镇 | 春九路场南路路口东南侧 | 单管塔 | 32 | 松铁春场 |
| ||
55 | 新桥镇 | 新镇街洪家河桥东侧 | 景观塔 | 30 | 松洪河 | 小换大 | ||
56 | 新桥镇 | 申光路与申华路交汇口西侧 | 景观塔 | 32 | 正松光华 | 小换大 | ||
57 | 新桥镇 | 新南路与场东路交汇路口 | 景观塔 | 32 | 正松新场 | 小换大 | ||
58 | 永丰街道 | 玉树路大江路 | 景观塔 | 32 | 松铁玉江 | 沪苏湖高铁专项 | ||
59 | 永丰街道 | 规划富永路玉朝路西北角绿化 | 景观塔 | 32 | 松铁永阳 | 沪苏湖高铁专项 | ||
60 | 永丰街道 | 永航路玉朝路路口 | 集装箱 | 35 | 松铁永玉 | 沪苏湖高铁专项 | ||
61 | 永丰街道 | 乐都西路仓汇路西北角 | 景观塔 | 32 | 松铁乐仓 | 小换大 | ||
62 | 中山街道 | 沪松公路卖花桥路西南约100米处 | 景观塔 | 42 | 松新巨人 | 搬迁站 | ||
- 1 -
上海市松江区人民政府办公室 2024年7月4日印发 |
- 1 -