【农机公示公告】2025年度松江区享受农机购置补贴的购机者信息表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:农业、林业、水利
- 公开主体:区农业农村委
- 发文字号:
- 成文日期:2026-01-13
- 发布日期:2026-01-13
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 车墩镇 | 马龙辉 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 212000 | 40300 | 40300 |
| 2 | 车墩镇 | 马龙辉 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KH-35 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 3 | 车墩镇 | 马龙辉 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 4 | 车墩镇 | 马龙辉 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 上海畦一农业机械有限公司 | 2 | 8300 | 1800 | 3600 |
| 5 | 车墩镇 | 马龙辉 | 穴播机 | 滁州禾田农业机械有限公司 | 自走式水稻穴直播机 | 现:2BDZ-12B(HJZ1220)(G4)(原:2BDZ-12B(HJZ1220) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 130000 | 15000 | 15000 |
| 6 | 车墩镇 | 王冬冬 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 338000 | 39400 | 39400 |
| 7 | 车墩镇 | 王冬冬 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KH-35 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 8 | 车墩镇 | 王冬冬 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 9300 | 1200 | 1200 |
| 9 | 车墩镇 | 王冬冬 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 10 | 车墩镇 | 王冬冬 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-400 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 24100 | 2300 | 2300 |
| 11 | 车墩镇 | 王冬冬 | 穴播机 | 滁州禾田农业机械有限公司 | 自走式水稻穴直播机 | 现:2BDZ-12B(HJZ1220)(G4)(原:2BDZ-12B(HJZ1220) | 上海畦一农业机械有限公司 | 2 | 130000 | 15000 | 30000 |
| 12 | 车墩镇 | 王冬冬 | 穴播机 | 滁州禾田农业机械有限公司 | 自走式水稻穴直播机 | 现:2BDZ-12B(HJZ1220)(G4)(原:2BDZ-12B(HJZ1220) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 120000 | 15000 | 15000 |
| 13 | 洞泾镇 | 上海悦泽农业专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海集立农业机械有限公司 | 1 | 328000 | 39400 | 39400 |
| 14 | 洞泾镇 | 上海悦泽农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海集立农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 15 | 洞泾镇 | 汤永青 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海畦一农业机械有限公司 | 2 | 149800 | 9800 | 19600 |
| 16 | 洞泾镇 | 汤永青 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 17 | 洞泾镇 | 汤永青 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-400 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 24100 | 2300 | 2300 |
| 18 | 九亭镇 | 上海松江九亭绿联蔬菜园艺场 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 1800 | 1800 |
| 19 | 九亭镇 | 上海松江九亭绿联蔬菜园艺场 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 上海基枫农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 1800 | 1800 |
| 20 | 九亭镇 | 上海松江九亭绿联蔬菜园艺场 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 上海畦一农业机械有限公司 | 2 | 9900 | 1800 | 3600 |
| 21 | 九亭镇 | 上海松亭农副产品有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 1800 | 1800 |
| 22 | 九亭镇 | 上海松亭农副产品有限公司 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 11500 | 1800 | 1800 |
| 23 | 泖港镇 | 陈龙 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 24 | 泖港镇 | 戴莉莎 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 212000 | 40300 | 40300 |
| 25 | 泖港镇 | 戴顺弟 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 26 | 泖港镇 | 戴顺弟 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-400 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 24100 | 2300 | 2300 |
| 27 | 泖港镇 | 多吉利德农业科技(上海)有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 上海达汇农业机械设备有限公司 | 1 | 68000 | 9800 | 9800 |
| 28 | 泖港镇 | 范慧峰 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 138000 | 29100 | 29100 |
| 29 | 泖港镇 | 范慧峰 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 132000 | 29100 | 29100 |
| 30 | 泖港镇 | 范慧峰 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KH-35 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 31 | 泖港镇 | 范慧峰 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
| 32 | 泖港镇 | 范慧峰 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 19500 | 2700 | 2700 |
| 33 | 泖港镇 | 耿智辉 | 开沟机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 旋耕开沟机 | 1KG-230B | 平湖市广陈镇望盛农机配件服务部 | 3 | 7500 | 1200 | 3600 |
| 34 | 泖港镇 | 耿智辉 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 35 | 泖港镇 | 耿智辉 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 36 | 泖港镇 | 耿智辉 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-400 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 24100 | 2300 | 2300 |
| 37 | 泖港镇 | 耿智辉 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 1800 |
| 38 | 泖港镇 | 黄军辉 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KH-35 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 39 | 泖港镇 | 黄军辉 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 40 | 泖港镇 | 黄军辉 | 筑埂机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 筑埂机 | 1ZGS-30 | 上海基枫农业机械有限公司 | 1 | 26000 | 3000 | 3000 |
| 41 | 泖港镇 | 李春风 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 42 | 泖港镇 | 钱华军 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KH-35 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 43 | 泖港镇 | 钱华军 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 12200 | 2300 | 2300 |
| 44 | 泖港镇 | 钱华军 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 11700 | 1800 | 1800 |
| 45 | 泖港镇 | 钱明华 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KH-35 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 46 | 泖港镇 | 上海汉松农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 上海昊燊农业机械设备有限公司 | 1 | 68000 | 9800 | 9800 |
| 47 | 泖港镇 | 上海汇民农业专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 328000 | 39400 | 39400 |
| 48 | 泖港镇 | 上海汇民农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 49 | 泖港镇 | 上海泖港农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 上海昊燊农业机械设备有限公司 | 1 | 68000 | 9800 | 9800 |
| 50 | 泖港镇 | 上海仁耕粮食专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 328000 | 39400 | 39400 |
| 51 | 泖港镇 | 上海仁耕粮食专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-400 | 上海畦一农业机械有限公司 | 2 | 24100 | 2300 | 4600 |
| 52 | 泖港镇 | 上海阮氏米仓粮食专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 53 | 泖港镇 | 上海庭梦粮食专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 60000 | 14400 | 14400 |
| 54 | 泖港镇 | 上海兴泖农机专业合作社 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 上海基枫农业机械有限公司 | 2 | 8300 | 1800 | 3600 |
| 55 | 泖港镇 | 上海众建农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 上海昊燊农业机械设备有限公司 | 1 | 68000 | 9800 | 9800 |
| 56 | 泖港镇 | 杨仁云 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 207000 | 40300 | 40300 |
| 57 | 泖港镇 | 杨仁云 | 开沟机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 旋耕开沟机 | 1KG-230B | 平湖市广陈镇望盛农机配件服务部 | 1 | 8000 | 1200 | 1200 |
| 58 | 泖港镇 | 朱爱明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 57500 | 14400 | 14400 |
| 59 | 泖港镇 | 朱连君 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 上海畦一农业机械有限公司 | 2 | 138000 | 29100 | 58200 |
| 60 | 泖港镇 | 朱连君 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 132000 | 29100 | 29100 |
| 61 | 泖港镇 | 朱连君 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 62 | 泖港镇 | 朱连君 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
| 63 | 佘山镇 | 顾学新 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KH-35 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 64 | 佘山镇 | 顾学新 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-400 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 24100 | 2300 | 2300 |
| 65 | 佘山镇 | 顾学新 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 1800 |
| 66 | 佘山镇 | 上海佘高农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海集立农业机械有限公司 | 1 | 338000 | 39400 | 39400 |
| 67 | 佘山镇 | 上海佘高农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海集立农业机械有限公司 | 2 | 328000 | 39400 | 78800 |
| 68 | 佘山镇 | 上海佘高农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海集立农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 69 | 佘山镇 | 上海佘农稻米专业合作社 | 育秧硬盘 | 安徽聚盛科技有限公司 | 育秧硬盘 | 安徽聚盛科技有限公司 | 30000 | 7 | 2.45 | 73500 | |
| 70 | 佘山镇 | 上海佘天农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 上海集立农业机械有限公司 | 2 | 135000 | 29100 | 58200 |
| 71 | 佘山镇 | 上海佘天农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 上海畦一农业机械有限公司 | 2 | 126000 | 29100 | 58200 |
| 72 | 佘山镇 | 上海佘天农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 218300 | 26600 | 26600 |
| 73 | 佘山镇 | 上海佘天农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海集立农业机械有限公司 | 3 | 149800 | 9800 | 29400 |
| 74 | 佘山镇 | 上海佘天农机专业合作社 | 农用挂车 | 上海祝娟机械设备有限公司 | 农用挂车 | 7CBX-2.9 | 上海祝娟机械设备有限公司 | 1 | 28800 | 12000 | 12000 |
| 75 | 佘山镇 | 上海佘天农机专业合作社 | 穴播机 | 滁州禾田农业机械有限公司 | 自走式水稻穴直播机 | 现:2BDZ-12B(HJZ1220)(G4)(原:2BDZ-12B(HJZ1220) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 130000 | 15000 | 15000 |
| 76 | 佘山镇 | 上海佘亭禾农机专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 上海乾勃仪器仪表有限公司 | 水田耙 | 1BP-500Y | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 17500 | 1900 | 1900 |
| 77 | 佘山镇 | 上海佘亭禾农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 135000 | 29100 | 29100 |
| 78 | 佘山镇 | 上海佘亭禾农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 126000 | 29100 | 29100 |
| 79 | 佘山镇 | 上海佘亭禾农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 338000 | 39400 | 39400 |
| 80 | 佘山镇 | 上海佘亭禾农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 246000 | 40300 | 40300 |
| 81 | 佘山镇 | 上海佘亭禾农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 82 | 佘山镇 | 上海佘亭禾农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 83 | 佘山镇 | 上海佘亭禾农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 84 | 佘山镇 | 上海佘亭禾农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 19500 | 2700 | 2700 |
| 85 | 佘山镇 | 上海新学农机专业合作社 | 穴播机 | 滁州禾田农业机械有限公司 | 自走式水稻穴直播机 | 现:2BDZ-12B(HJZ1220)(G4)(原:2BDZ-12B(HJZ1220) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 120000 | 15000 | 15000 |
| 86 | 佘山镇 | 上海信瑜果业专业合作社 | 果蔬机械 | 高密市益丰机械有限公司 | 履带自走式旋耕机1GZL-105 | 1GZL-105 | 高密市益丰机械有限公司 | 1 | 22000 | 7700 | 7700 |
| 87 | 佘山镇 | 许明新 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
| 88 | 佘山镇 | 张 华 | 育插秧机械设备 | 韩国日双产业有限公司 | 种子催芽机WK-600 | WK-600 | 上海畦一农业机械有限公司 | 2 | 72000 | 25200 | 25200 |
| 89 | 佘山镇 | 仲新民 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
| 90 | 石湖荡镇 | 曹得牛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 49380 | 14400 | 14400 |
| 91 | 石湖荡镇 | 李明 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 223800 | 40300 | 40300 |
| 92 | 石湖荡镇 | 李明 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 93 | 石湖荡镇 | 陆建兴 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 338000 | 39400 | 39400 |
| 94 | 石湖荡镇 | 上海阿松农副产品专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海集立农业机械有限公司 | 1 | 328000 | 39400 | 39400 |
| 95 | 石湖荡镇 | 上海阿松农副产品专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海集立农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 96 | 石湖荡镇 | 上海阿松农副产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 52500 | 14400 | 14400 |
| 97 | 石湖荡镇 | 上海佰轩农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 138000 | 29100 | 29100 |
| 98 | 石湖荡镇 | 上海佰轩农机专业合作社 | 育秧硬盘 | 安徽聚盛科技有限公司 | 育秧硬盘 | 安徽聚盛科技有限公司 | 5000 | 7 | 2.45 | 12250 | |
| 99 | 石湖荡镇 | 上海荡元品农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 100 | 石湖荡镇 | 上海荡元品农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 60000 | 14400 | 14400 |
| 101 | 石湖荡镇 | 上海东盛农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 80000 | 14400 | 14400 |
| 102 | 石湖荡镇 | 上海会兴农副产品专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 67000 | 14400 | 14400 |
| 103 | 石湖荡镇 | 上海集粮农业专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM)(G4) | 上海集立农业机械有限公司 | 1 | 328000 | 39400 | 39400 |
| 104 | 石湖荡镇 | 上海集粮农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 上海集立农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 15000 | 15000 |
| 105 | 石湖荡镇 | 上海集粮农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 50000 | 14400 | 14400 |
| 106 | 石湖荡镇 | 上海荣恒农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 53380 | 14400 | 14400 |
| 107 | 石湖荡镇 | 上海晓芬农业专业合作社 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 上海基枫农业机械有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 1800 |
| 108 | 石湖荡镇 | 沈仙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 109 | 石湖荡镇 | 王琪 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
| 110 | 石湖荡镇 | 谢叶冰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 上海心意科技发展有限公司 | 1 | 54500 | 14400 | 14400 |
| 111 | 石湖荡镇 | 俞惠东 | 旋耕机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
| 112 | 石湖荡镇 | 张政 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | 上海畦一农业机械有限公司 | 1 | 149800 | 9800 | 9800 |
