关于下达2024年松江区新型农业经营主体培育项目的通知
- 索 引 号:002003N1012024051069
- 主题分类:农业、林业、水利
- 公开主体:区农业农村委
- 发文字号:松农发〔2024〕21号
- 成文日期:2024-04-02
- 发布日期:2024-04-02
上海市松江区农业农村委员会 |
文件 |
上海市松江区财政局 |
松农发〔2024〕21号
关于下达2024年松江区新型农业经营主体
培育项目的通知
各项目单位:
根据《关于印发〈松江区新型农业经营主体培育项目和资金管理办法〉的通知》(松农发〔2023〕43号),经各经营主体自愿申报,街镇农业农村部门初审,区农业农村委会同区财政局结合专家评审意见,核定2024年松江区新型农业经营主体培育项目名单及金额,共涉及项目18个,区级财政资金490万元。请你单位严格按照规范程序组织项目实施,尽快完成项目建设,经财务监理审核后及时向区农业农村委、区财政局提交验收申请。
特此通知。
上海市松江区农业农村委员会 上海市松江区财政局
2024年4月2日
1
2024年松江区新型农业经营主体培育项目汇总表 | |||||
序号 | 街镇 | 项目单位 | 建设内容 | 金额(万元) | |
总投资 | 奖补金额 | ||||
1 | 石湖荡镇 | 上海硒子滩农业 专业合作社 | 1.尼桑皮卡7AT自动四驱尊享版(ZN1035U5K6B),1辆,18.98万元 2.大疆无人机T60,1台,5万元 3.龙工叉车(CPD30EFL),1辆,7万元 | 30.98 | 24.78 |
2 | 石湖荡镇 | 上海圃之院农业 专业合作社 | 1.监控系统,1套,16.2万元 2.尼桑皮卡手动两驱尊享型(ZN1035U5K6B),1辆,15.38万元 | 31.58 | 25.26 |
3 | 石湖荡镇 | 上海佰路农产品 专业合作社 | 1.尼桑皮卡手动两驱尊享型(ZN1035U5K6B),1辆,15.38万元 2.合力叉车(燃油车),1辆,7万元 | 22.38 | 17.90 |
4 | 石湖荡镇 | 上海田丰水产 专业合作社 | 1.洙桥村水产养殖场防盗围网,1920米,36.86万元 2.汤村村水产养殖场防盗围网,1500米,28.8万元 | 65.66 | 50.00 |
5 | 石湖荡镇 | 上海浦远蔬菜园艺专业合作社 | 康飞牌冷藏车(KFT5183XLC60),1辆,36万元 | 36.00 | 28.80 |
6 | 新浜镇 | 上海许家草致益 农业专业合作社 | 江西五十铃多用途货车(JXW1030CSGN),1辆,13.68万元 | 13.68 | 10.94 |
7 | 新浜镇 | 上海东厍农业 专业合作社 | 1.尼桑皮卡手动两驱尊享型(ZN1035U5K6B),1辆,15.38万元 2.镀锌护栏,550米,11万元 3.水肥一体化设备,1套,6.9万元 | 33.28 | 26.62 |
8 | 泖港镇 | 上海鹿回首农业 专业合作社 | 鹿场数字化管理系统(含数字看板、养殖管理、视频监控等),1套,54.52万元 | 54.52 | 43.62 |
9 | 泖港镇 | 上海鼎乐农业专业合作社 | 1.福田冷藏车(BJ5048XLC8JEA-AB2),1台,15.1万元 2.五十铃牌多用途货车(QL1032BZHW),1辆,11.5万元 | 26.60 | 21.28 |
10 | 叶榭镇 | 上海三田农业专业合作社 | 大米自动包装流水线(含包装机、色选机、提升机等),1条,69.60 万元 | 69.60 | 50.00 |
11 | 叶榭镇 | 上海福佑农业专业合作社 | 1.蔬菜配送追溯管理系统,1套,20万元, 2.蔬菜保鲜冷库改造,200立方米,13万元 | 33.00 | 26.40 |
12 | 叶榭镇 | 上海忠佩农机专业合作社 | 1.JSD6800型蓄冷式贮藏冷库,2套,17万元, 2.LLMF-40G001型蓄冷式贮藏冷库,1套,30.5万元 | 47.50 | 38.00 |
13 | 佘山镇 | 上海君平粮食专业合作社 | 尼桑皮卡手动两驱尊享型(ZN1035U5K6B),1辆,15.38万元 | 15.38 | 12.30 |
14 | 佘山镇 | 上海松江信瑜果业专业合作社 | 尼桑皮卡手动两驱尊享型(ZN1035U5K6B),1辆,15.38万元 | 15.38 | 12.30 |
15 | 小昆山镇 | 上海泖农农业专业合作社 | 1.大疆无人机M3M,1台,2.5万元 2.大疆无人机T60,2台,10万元 3.雷达DR6无人机绿农工程车,1辆,26.88万元 4.合力叉车(CDD15J-RE),1辆,1.7万元 | 41.08 | 32.86 |
16 | 小昆山镇 | 上海绿昆农产品 专业合作社 | 1.江铃国六冷藏车(ZJL5041XLCJ6),1辆,13.6万元 2.合力叉车(CDD15J-RE),1辆,1.7万元 | 15.30 | 12.24 |
17 | 广富林 街道 | 上海云栖生态农业专业合作社 | 1.温室杀菌抗病害专用灯,4套,4万元 2.植物补光灯,4套,6.1万元 3.生物质颗粒热风取暖锅炉,4台,18.5万元, 4.江铃大道追光者柴油自动四驱皮卡车(JX1037TS0C6),1辆,17.48万元 | 46.08 | 36.86 |
18 | 永丰街道 | 上海庆东开果蔬 专业合作社 | 1.庆铃五十铃KV100虹宇冷藏车(HYS5043XLCQ6),1辆,14.8万元 2.摘果升降平台桑普(3GYP-500),2台,10万元 | 24.80 | 19.84 |
合计 | 622.80 | 490 |
1
上海市松江区农业农村委员会办公室 2024年4月2日印发 |
1