【上海市松江区农业农村委员会】基层农技推广体系改革与建设项目资金分配情况(专项资金)
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:农业、林业、水利
- 公开主体:区农业农村委
- 发文字号:
- 成文日期:2023-04-27
- 发布日期:2023-04-26
| 2022年松江区松江区中央专项补助资金及市级、区级 | |||||
| 专项补助资金(或直达资金)人(户)分配结果 | |||||
| 资金使用管理部门:松江区农业技术推广中心 | |||||
| 项目名称:基层农技推广体系改革与建设 单位:元 | |||||
| 序号 | 人(户)姓名 | 家庭地址 | 分配标准 | 分配金额 | 分配形式 |
| 1 | 陈* | 松江区车墩镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 2 | 马*辉 | 松江区车墩镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 3 | 王*冬 | 松江区车墩镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 4 | 沈*文 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 5 | 江*超 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 6 | 项*根 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 7 | 杨* | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 8 | 徐*兵 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 9 | 朱*平 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 10 | 陈*萍 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 11 | 陆*彬 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 12 | 冯* | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 13 | 钱*军 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 14 | 刘*美 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 15 | 阮*云 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 16 | 张*峰 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 17 | 焦*弟 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 18 | 顾*弟 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 19 | 夏* | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 20 | 陈*华 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 21 | 吴*娟 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 22 | 周*秋 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 23 | 顾*新 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 24 | 马*冬 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 25 | 朱*琴 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 26 | 杨*宾 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 27 | 杨* | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 28 | 金*玲 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 29 | 俞*东 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 30 | 沈* | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 31 | 张*飒 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 32 | 宋*英 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 33 | 蒋*华 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 34 | 戴*新 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 35 | 鲁*邱 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 36 | 王*军 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 37 | 李*弟 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 38 | 沈*根 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 39 | 张*良 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 40 | 徐*方 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 41 | 王*云 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 42 | 潘*弟 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 43 | 诸*华 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 44 | 诸*华 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 45 | 吴*方 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 46 | 潘*军 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 47 | 沈*欢 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 48 | 顾*弟 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 49 | 颜*云 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 50 | 张*军 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 51 | 钱*莉 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 52 | 朱*妹 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 53 | 曹*云 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 54 | 费*琪 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 55 | 张*军 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 56 | 王*芳 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 57 | 王*欢 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 58 | 吴*林 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 59 | 林*雯 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 60 | 林*云 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 61 | 吴* | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 62 | 倪*杰 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 63 | 陈* | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 64 | 陈*强 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 65 | 沈*弟 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 66 | 沈*丽 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 67 | 陈* | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 68 | 朱* | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 69 | 谢*梅 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 70 | 陈*国 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 71 | 张*辉 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 72 | 王*仙 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 73 | 张*辉 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 74 | 金*云 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 75 | 吴*明 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 76 | 顾*新 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 77 | 孙*龙 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 78 | 顾*明 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 79 | 屠*峰 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 80 | 陈*明 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 81 | 顾*明 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 82 | 易*山 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 83 | 张*权 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 84 | 孙*强 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 85 | 何* | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 86 | 蒋*雷 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 87 | 沈*良 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 88 | 金*云 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 89 | 孙*龙 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 90 | 金*明 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 91 | 胡* | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 92 | 孙*标 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 93 | 郜* | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 94 | 金* | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 95 | 陆*国 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 96 | 顾*林 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 97 | 杨*福 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 98 | 金*锋 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 99 | 吴* | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 100 | 李*龙 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 3000 | 发放实物 |
| 101 | 耿*辉 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 102 | 张*弟 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 103 | 王*贞 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 104 | 范*峰 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 105 | 曹*明 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 106 | 杨*云 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 107 | 李*风 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 108 | 许*弟 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 109 | 杨*全 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 110 | 韦*班 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 111 | 庄*杰 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 112 | 陶*君 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 113 | 沈*平 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 114 | 曹*坤 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 115 | 方*军 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 116 | 潘*敏 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 117 | 潘*强 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 118 | 顾*凤 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 119 | 潘*华 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 120 | 夏*方 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 121 | 周* | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 122 | 夏*云 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 123 | 杨*玉 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 124 | 何*弟 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 125 | 何*凤 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 126 | 沈*民 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 127 | 杨*华 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 128 | 钮*欢 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 129 | 江*娟 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 130 | 陆*军 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 131 | 杨*平 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 132 | 郎*政 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 133 | 陆*生 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 134 | 江* | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 135 | 陈*焱 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 136 | 王*龙 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 137 | 封*利 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 138 | 储*忠 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 139 | 封*明 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 140 | 张*章 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 141 | 陈*明 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 142 | 桂*清 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 143 | 汤*华 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 144 | 章* | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 4000 | 发放实物 |
| 145 | 朱*珍 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 146 | 许*艳 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 147 | 李* | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 148 | 冯*辉 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 149 | 范*玮 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 150 | 朱*琼 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 151 | 潘*丁 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 152 | 黄*午 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 153 | 王*斌 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 154 | 黄*根 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 155 | 顾*华 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 156 | 陶*梅 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 157 | 王*军 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 158 | 秦*隽 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 159 | 董* | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 160 | 李* | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 161 | 周* | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 162 | 庄*云 | 松江区石湖荡镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 163 | 刘* | 松江区永丰街道 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 164 | 潘* | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 2983 | 发放实物 |
| 165 | 李* | 上海市 | 专家费(税前) | 7142.86 | 直接进卡 |
| 166 | 金*洋 | 上海市 | 专家费(税前) | 7142.86 | 直接进卡 |
| 167 | 沈*梅 | 上海市 | 专家费(税前) | 7223.81 | 直接进卡 |
| 168 | 李*勇 | 上海市 | 专家费(税前) | 7223.81 | 直接进卡 |
| 169 | 楼*锋 | 上海市 | 专家费(税前) | 7142.86 | 直接进卡 |
| 170 | 夏*荣 | 上海市 | 专家费(税前) | 7142.86 | 直接进卡 |
| 171 | 曹*明 | 上海市 | 专家费(税前) | 7142.86 | 直接进卡 |
| 172 | 乔*进 | 上海市 | 专家费(税前) | 7142.86 | 直接进卡 |
| 173 | 孔*娟 | 上海市 | 授课费(税前) | 2300 | 直接进卡 |
| 174 | 李*勇 | 上海市 | 授课费(税前) | 2300 | 直接进卡 |
| 175 | 吉*颖 | 上海市 | 授课费(税前) | 2300 | 直接进卡 |
| 176 | 邹*蓉 | 上海市 | 授课费(税前) | 1050 | 直接进卡 |
| 177 | 陈* | 上海市 | 授课费(税前) | 2300 | 直接进卡 |
| 178 | 敬* | 上海市 | 授课费(税前) | 3550 | 直接进卡 |
| 179 | 张*丽 | 上海市 | 授课费(税前) | 2300 | 直接进卡 |
| 180 | 周*华 | 上海市 | 授课费(税前) | 2300 | 直接进卡 |
| 181 | 李* | 上海市 | 授课费(税前) | 3550 | 直接进卡 |
| 182 | 沈*梅 | 上海市 | 授课费(税前) | 2300 | 直接进卡 |
| 183 | 沈*辉 | 上海市 | 授课费(税前) | 3550 | 直接进卡 |
| 184 | 上海汇民农业专业合作社 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 185 | 上海佘农稻米专业合作社 | 松江区佘山镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 186 | 上海李杨农业专业合作社 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 187 | 上海土是宝农业专业合作社 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 188 | 上海鑫惠稻米专业合作社 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 189 | 上海宏烨农机专业合作社 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 190 | 上海道悠闲农业专业合作社 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 191 | 上海家绿蔬菜专业合作社 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 192 | 上海龙胜蔬菜专业合作社 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 193 | 上海初心蔬菜专业合作社 | 松江区小昆山镇 | 根据方案预算 | 80000 | 发放实物 |
| 194 | 上海松丰蔬果专业合作社 | 松江区叶榭镇 | 根据方案预算 | 80040 | 发放实物 |
| 195 | 上海浦远蔬菜园艺专业合作社 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 80040 | 发放实物 |
| 196 | 上海春强农业科技发展有限公司 | 松江区新浜镇 | 根据方案预算 | 80040 | 发放实物 |
| 197 | 上海众建农业专业合作社 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 80040 | 发放实物 |
| 198 | 多吉利德农业科技(上海)有限公司 | 松江区泖港镇 | 根据方案预算 | 80040 | 发放实物 |
| 199 | 上海市松江区车墩镇国庆标牌厂 | 松江区车墩镇 | 标牌制作费 | 87500 | 直接进卡 |
| 200 | 上海华园广告有限公司 | 松江区中山街道 | 资料印刷费 | 26000 | 直接进卡 |
| 201 | 上海英式风貌投资发展有限公司立诗顿宾馆 | 松江区方松街道 | 培训会务费 | 19340 | 直接进卡 |
| 202 | 上海亮区餐饮有限公司 | 上海市嘉定区 | 培训会务费 | 2000 | 直接进卡 |
| 203 | 上海甸联汽车服务有限公司 | 松江区石湖荡镇 | 培训用车费 | 1450 | 直接进卡 |
| 合计 | - | - | 1957254.78 | - | |
| 备注: | |||||
| 1.“资金使用管理部门”指直接参与分配到人(户)的部门或单位。 | |||||
| 2.“分配形式”指将资金直接分配给人(户)的具体形式,如“发放现金”、“直接进卡”、“发放实物”等。 | |||||
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页