松江区属自来水公司出厂水常规42项水质指标(2018年7月~9月)
| 序号 | 指标 | 单位 | GB5749-2006 标准限值 | 检测值 | 备注 | ||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
| 2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 0 | 1 |
|
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00172 | 0.00077 | 0.00121 |
|
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
|
| 7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
|
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
|
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
|
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.45 | 0.35 | 0.39 |
|
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.13 | 1.00 | 1.07 |
|
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.013 | 0.00819 | 0.01072 |
|
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
|
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|
| 17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
|
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)* | mg/L | ≤0.7 | - | - | - |
|
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)* | mg/L | ≤0.7 | - | - | - |
|
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
|
| 21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
|
| 22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
|
| 23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
| 24 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.63 | 7.30 | 7.52 |
|
| 25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0972 | 0.0229 | 0.0543 |
|
| 26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0207 | 0.0174 | 0.0198 |
|
| 27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00045 | 0.000096 | 0.000247 |
|
| 28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00152 | 0.00076 | 0.00122 |
|
| 29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0135 | 0.0016 | 0.0056 |
|
| 30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 47.7 | 43.5 | 45.3 |
|
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 53.5 | 51.9 | 52.5 |
|
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 216 | 208 | 211 |
|
| 33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 122 | 114 | 119 |
|
| 34 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.55 | 1.40 | 1.51 |
|
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
|
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.026 | 0.023 | 0.025 |
|
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.274 | 0.235 | 0.250 |
|
| 39 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯)* | mg/L | 0.3~4 | - | - | - |
|
| 40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.05~3 | 0.97 | 0.82 | 0.89 |
|
| 41 | 臭氧(O3)* | mg/L | ≤0.3 | - | - | - |
|
| 42 | 二氧化氯(ClO2)* | mg/L | 0.1~0.8 | - | - | - |
|
| 43 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00268 | 0.00253 | 0.00262 |
|
说明:
(一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
(二)上述供水水质监测值系松江自来水公司一水厂、二水厂、松江西部自来水有限公司小昆山水厂、松江东部自来水有限公司车墩水厂出厂水非常规64项指标检测结果,由区水务局聘请有检测资质的第三方提供,公布频率为每年一次。
(三)松江区属自来水公司水余氯采用一氯胺形式,故监测指标中亚氯酸盐、氯酸盐、氯气及游离氯制剂、臭氧和二氧化氯不需要检测。
|
松江区域自来水管网7项指标 (2018年7~9月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
(一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
(二)上述供水水质检测值系松江自来水有限公司一水厂、二水厂,松江西部自来水有限公司小昆山水厂、松江东部自来水有限公司车墩水厂、上海城投水务(集团)有限公司供水分公司管网水项指标检测结果,由区水务局聘请有检测资质的第三方提供,公布频率为每季度一次。
松江区供水水质合格率
(2018年7~9月)
| 综合 | 管网水7项 | 常规42项 | 非常规64项 | 备注 |
| 100% | 100% | 100% | - | - |