松江区智慧道路停车建设及收费实施方案 (草案)
- 索 引 号:
- 主题分类:工业、信息化、交通
- 公开主体:区交通委
- 发文字号:
- 成文日期:2026-02-10
- 发布日期:2026-02-12
松江区智慧道路停车建设及收费实施方案
(草案)
近年来,随着松江新城的进一步发展,松江区的机动车保有量呈持续增长态势,在机动车停车方面,还存在着停车泊位数量相对不足,停车资源不充分、不平衡等问题,“停车难”“乱停车”的情况较为明显。为进一步挖掘停车资源,引导和规范道路停车秩序,避免机动车长期占位以及“僵尸车”等现象,保障道路通行安全和城市市容市貌,有效缓解城市“停车难”问题,拟开展道路智慧道路停车建设及收费工作。具体实施方案如下:
一、建设和收费依据
《上海市道路交通管理条例》《上海市停车场(库)管理办法》《上海市道路停车场管理规定》《关于全面规范和加强机动车停车管理的实施意见》。
二、实施范围
按照“规范有序、通行优先、有效补充”的原则,区公安交通管理部门会同区交通行政主管部门对全区道路停车现状和停车需求情况进行了排摸梳理,根据现场实际、道路交通流量、通行条件、道路停车场技术标准等情况进行了审核,拟纳入本次道路停车收费的范围包括方松街道、广富林街道、岳阳街道、九里亭街道、永丰街道、中山街道、九亭镇、新桥镇、泗泾镇、洞泾镇、佘山镇、车墩镇等12个街镇,共计59条路段、2959个泊位,具体详见附件《松江区道路停车收费路段明细表》。
三、建设标准和要求
本次道路停车场的建设标准原则上为G2级智慧道路停车场,通过道路停车场路侧高位视频监控设备+地磁,自动采集进场车辆进场、离场时间及车辆信息,自动实现道路停车费统一计费、线上支付、扫码支付、提醒、催缴等智慧化收费管理功能。如高位视频监控设备现场不具备安装条件或不符合使用条件,道路停车场的建设将采用其他方式。
同时,建设道路停车场区级管理平台,满足市、区相关部门的数据共享和互联需求。
四、收费管理
道路停车费属行政事业性收费,实行收支两条线管理,收入由区交通行政主管部门按照规定执收并全额上缴财政。
五、收费方式和标准
道路停车收费采用政府定价,白天(7:30-19:30)停车按时计费;夜间(19:30-次日7:30)停车按次计费(根据具体情况,部分路段夜间按次收费的起始时间可提前到17:30或顺延至22:00);为周边居民提供夜间及周六、周日、国定假日停车服务的,可按月计费。
智慧道路停车场收费标准如下表:

注:1.有关白天和夜间的具体时段以道路停车收费标志牌公示的时段信息为准;
2.超过1 小时后,按每增加30分钟作为一个累进计费单位,每增加不足 30分钟的,按照30分钟计费;
3.松江区属外环线外城镇范围。
附件:松江区道路停车收费路段明细表
| 松江区道路停车收费路段明细表 | |||
| 序号 | 街镇 | 具体路段 | 拟设置泊位数 |
| 全区合计 | 2959 | ||
| 方松街道 | 723 | ||
| 1 | 方松街道 | 南青路(通欣路-松江园中路) | 48 |
| 2 | 南青路(松江园中路-人民北路) | 67 | |
| 3 | 南青路(松江人民北路-西林北路) | 46 | |
| 4 | 南青路(西林北路-江学路) | 70 | |
| 5 | 南青路(江学路-滨湖路) | 70 | |
| 6 | 北翠路(滨湖路-江学路) | 30 | |
| 7 | 北翠路(江学路-西林北路) | 82 | |
| 8 | 北翠路(西林北路-人民北路) | 26 | |
| 9 | 玉华路(思贤路-文诚路) | 41 | |
| 10 | 文涵路(思贤路-文翔路) | 123 | |
| 11 | 无名路(税务局便道)(文诚路南侧-松江园中路西侧) | 58 | |
| 12 | 通跃路(新松江路-文翔路) | 62 | |
| 广富林街道 | 316 | ||
| 13 | 广富林街道 | 文汇路(人民路-龙腾路) | 38 |
| 14 | 文汇路(龙腾路-龙源路) | 64 | |
| 15 | 文汇路(序伦东路以西) | 20 | |
| 16 | 顺康路(银泽路-广轩路) | 32 | |
| 17 | 丽湖路(广轩路-定恒路) | 45 | |
| 18 | 文涵路(文宇路-北侧尽头) | 91 | |
| 19 | 文涵路(文翔路至文宇路) | 26 | |
| 岳阳街道 | 248 | ||
| 20 | 岳阳街道 | 中山二路(人民路-西林路) | 40 |
| 21 | 中山二路(人民路-乐都支路) | 40 | |
| 22 | 中山中路(人民路-长桥街) | 50 | |
| 23 | 松乐路(东侧尽头-谷阳北路) | 25 | |
| 24 | 普照路(松汇中路-中山中路) | 33 | |
| 25 | 长桥街(松汇中路-中山中路) | 30 | |
| 26 | 乐都支路(嘉禾名邸门口-中山二路) | 30 | |
| 九里亭街道 | 63 | ||
| 27 | 九里亭街道 | 沪亭北路(涞坊路-G50) | 63 |
| 永丰街道 | 85 | ||
| 28 | 永丰街道 | 仓轩路(荣乐西路-仓华路) | 50 |
| 29 | 仓华路(荣乐西路-仓轩路) | 35 | |
| 中山街道 | 248 | ||
| 30 | 中山街道 | 施惠路(茸梅路-茸兴路) | 16 |
| 31 | 松东路(环城路-荣乐东路) | 135 | |
| 32 | 迎宾路(方塔南路-白云新村) | 64 | |
| 33 | 茸城路(迎宾路-中山东路) | 33 | |
| 九亭镇 | 270 | ||
| 34 | 九亭镇 | 蒲汇支路(虬泾路-沪亭南路) | 20 |
| 35 | 雪家桥路(闵松路-东侧尽头) | 30 | |
| 36 | 文浦路(姚北路-八千沟通道) | 35 | |
| 37 | 易富路(沪亭南路-中心路) | 50 | |
| 38 | 虬泾路(伴亭路-九亭大街) | 50 | |
| 39 | 虬泾路(淀蒲河路-南侧尽头) | 50 | |
| 40 | 伴亭路(象屿名城小区-西侧尽头) | 35 | |
| 新桥镇 | 125 | ||
| 41 | 新桥镇 | 新格路(新茸路-新格路88号) | 50 |
| 42 | 新北街(新镇街-九新公路) | 50 | |
| 43 | 新南街(新镇街-恒宣路) | 25 | |
| 泗泾镇 | 130 | ||
| 44 | 泗泾镇 | 城鸿路(泗凯路-银杏苑小区大门口) | 30 |
| 45 | 泗博路(横港路-东侧尽头) | 60 | |
| 46 | 群英路(丽水豪庭东门回收站-东侧尽头) | 40 | |
| 洞泾镇 | 350 | ||
| 47 | 洞泾镇 | 德悦路(洞伟路-道悦路) | 15 |
| 48 | 塘浚路(洞德路-洞泽路) | 40 | |
| 49 | 同乐路(振业路-周家浜路) | 18 | |
| 50 | 同乐路(蔡家浜路-振业路) | 40 | |
| 51 | 李家湾路(新农河路-G15) | 80 | |
| 52 | 李家湾路(蔡家浜东路-长兴东路) | 40 | |
| 53 | 张泾路(长兴路-蔡家浜路) | 50 | |
| 54 | 张泾路(蔡家桥-长兴路) | 67 | |
| 佘山镇 | 134 | ||
| 55 | 佘山镇 | 西霞路(西干路-外青松公路) | 88 |
| 56 | 桃源路(千新公路-油墩港) | 46 | |
| 车墩镇 | 267 | ||
| 57 | 车墩镇 | 虬长路(长浜河-新车公路) | 50 |
| 58 | 影维路(北松公路-影佳路) | 97 | |
| 59 | 影视路(影维路-影城路) | 120 | |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页