关于申请松江区2025年度生活垃圾分类优化提升工作市级奖励资金的请示
- 索 引 号:002022N10120250716486
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:区绿化市容局
- 发文字号:沪松绿容发〔2025〕64号
- 成文日期:2025-07-04
- 发布日期:2025-07-04
关于申请松江区2025年度生活垃圾分类
优化提升工作市级奖励资金的请示
按照市绿化市容局、市发改委、市财政局联合发布的《关于印发〈上海市生活垃圾分类优化提升工作市级奖励资金管理办法〉的通知》(沪绿容〔2024〕285号)、市绿化市容局《关于印发〈上海市生活垃圾分类优化提升工作市级奖励资金管理办法实施细则〉的通知》(沪绿容〔2024〕301号)、市分减联办《关于印发〈2024年上海市生活垃圾分类精品小区(村)建设、可回收物回收体系改造提升工作安排〉的通知》(沪分减联办〔2024〕3号)等相关文件要求,申请2024年度松江区高标准生活垃圾分类小区(村)的市级奖励资金,具体情况如下:
一、高标准生活垃圾分类小区(村)建设情况
2024年度松江区通过市级验收高标准生活垃圾分类小区(村)共计122个,其中Ⅰ类26个,Ⅱ类96个。
二、申请市级奖励资金情况
本次申请市级高标准生活垃圾分类小区(村)122个,申请建设类别为Ⅰ类26个,Ⅱ类96个,合计投入建设资金3104.53万元。根据市级奖励资金管理办法实施细则,本次申请市级奖励资金共计1322万元(详见附件)。
三、审核过程情况说明
一是由区绿化市容局对122个已完成建设的高标准生活垃圾分类小区(村)进行现场验收;二是委托第三方机构进行现场验收,并出具相关验收证明。
以上情况,特此报告!
附件:2024年度松江区高标准生活垃圾分类小区(村)奖励资金申请表
上海市松江区绿化和市容管理局
2025年7月4日
- 1 -
附件
2024年度松江区高标准生活垃圾分类小区(村)奖励资金申请表
序号 | 街镇 | 小区(村)名称 | 小区(村)地址 | 建设类别 (Ⅰ类/Ⅱ类) | 建设投入资金 (万元) | 申请奖励资金 (万元) | 备注 |
1 | 岳阳街道 | 嘉禾名邸 | 乐都支路85弄 | Ⅰ类 | 27 | 15 |
|
2 | 岳阳街道 | 高乐小区 | 荣乐中路86弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
3 | 岳阳街道 | 华中公寓 | 荣乐中路120弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
4 | 岳阳街道 | 人乐小区 | 乐都路355弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
5 | 岳阳街道 | 荣乐小区 | 乐都路390号 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
6 | 岳阳街道 | 民乐小区 | 荣乐中路396号 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
7 | 岳阳街道 | 南龙潭 | 中山二路125弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
8 | 岳阳街道 | 北龙潭 | 中山二路182弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
9 | 岳阳街道 | 南九峰 | 乐都路296弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
10 | 岳阳街道 | 松石苑 | 人民北路71弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
11 | 岳阳街道 | 白洋苑 | 荣乐中路800弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
12 | 岳阳街道 | 荣汇公寓 | 松汇中路971弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
13 | 岳阳街道 | 方舟园四村 | 谷阳北路526弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
14 | 岳阳街道 | 谷北小区 | 谷阳北路98号 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
15 | 岳阳街道 | 通波小区 | 乐都路100弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
16 | 岳阳街道 | 松汇小区 | 松汇中路401弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
17 | 岳阳街道 | 松乐南苑 | 西林北路889弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
18 | 岳阳街道 | 汇民轩 | 人民南路49弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
19 | 岳阳街道 | 荣景苑A区 | 汇泉路86弄 | Ⅱ类 | 22 | 10 |
|
20 | 永丰街道 | 金地艺境 | 仓轩路177弄 | Ⅰ类 | 26.1 | 13.5 |
|
21 | 永丰街道 | 松江府 | 乐都西路1636弄 | Ⅰ类 | 25.8 | 13.5 |
|
22 | 永丰街道 | 华亭荣园 | 荣乐西路600弄 | Ⅱ类 | 21.3 | 9 |
|
23 | 方松街道 | 英郡别苑 | 辰塔路1655弄 | Ⅰ类 | 32 | 15 |
|
24 | 方松街道 | 西林花园南区 | 思贤路1129弄 | Ⅱ类 | 24 | 10 |
|
25 | 方松街道 | 喆苑 | 人民北路1170弄 | Ⅱ类 | 24 | 10 |
|
26 | 方松街道 | 华亭雅居 | 玉华路185弄 | Ⅱ类 | 24 | 10 |
|
27 | 方松街道 | 放生池花园 | 南其昌路889弄 | Ⅱ类 | 24 | 10 |
|
28 | 方松街道 | 杏林佳苑 | 通波路520弄 | Ⅱ类 | 24 | 10 |
|
29 | 方松街道 | 赛杰苑 | 三新北路100弄 | Ⅱ类 | 24 | 10 |
|
30 | 方松街道 | 水岸华庭 | 通波路186弄 | Ⅱ类 | 24 | 10 |
|
31 | 方松街道 | 华亭新苑 | 通波路186弄 | Ⅱ类 | 26 | 10 |
|
32 | 方松街道 | 月亮河桂园 | 弘翔路281弄 | Ⅱ类 | 26 | 10 |
|
33 | 方松街道 | 华亭绿景苑 | 谷阳北路1576弄 | Ⅱ类 | 24 | 10 |
|
34 | 方松街道 | 阳光翠庭 | 新松江路1111弄 | Ⅱ类 | 26 | 10 |
|
35 | 方松街道 | 月亮河碧园 | 弘翔路51弄 | Ⅱ类 | 30 | 10 |
|
36 | 方松街道 | 逸庭苑 | 文涵路737弄 | Ⅱ类 | 30 | 10 |
|
37 | 中山街道 | 信达蓝尊 | 长水街277弄 | Ⅰ类 | 25 | 13.5 |
|
38 | 中山街道 | 信达蓝爵 | 淡家浜街99弄 | Ⅰ类 | 25 | 13.5 |
|
39 | 中山街道 | 中山文化苑一期 | 茸惠路1100号 | Ⅱ类 | 18 | 9 |
|
40 | 中山街道 | 万科梦想派 | 淡家浜街88弄 | Ⅱ类 | 18 | 9 |
|
41 | 广富林街道 | 上尚缘 | 松江区文翔路3588弄 | Ⅰ类 | 30 | 15 |
|
42 | 广富林街道 | 丁香花园 | 松江区三新北路1333弄 | Ⅱ类 | 26.8 | 10 |
|
43 | 广富林街道 | 御上海 | 松江区谷阳北路2399弄 | Ⅱ类 | 25.4 | 10 |
|
44 | 广富林街道 | 合生广富汇 | 松江区银泽北路3188弄 | Ⅱ类 | 25.5 | 10 |
|
45 | 广富林街道 | 佘山玺樾 | 松江区灵竹路99弄 | Ⅱ类 | 25.7 | 10 |
|
46 | 广富林街道 | 文翔名苑 | 松江区文翔路3088弄 | Ⅱ类 | 26.4 | 10 |
|
47 | 广富林街道 | 誉品原墅 | 松江区人民北路3088弄 | Ⅱ类 | 26 | 10 |
|
48 | 九里亭街道 | 新虹桥首府 | 九杜路909 | Ⅰ类 | 34 | 15 |
|
49 | 九里亭街道 | 杜巷小区 | 涞坊路288弄 | Ⅱ类 | 32 | 10 |
|
50 | 九里亭街道 | 九城湖滨 | 沪亭北路618弄 | Ⅱ类 | 36 | 10 |
|
51 | 九里亭街道 | 亭汇花苑 | 沪松公路1480弄 | Ⅱ类 | 60 | 10 |
|
52 | 泗泾镇 | 久康苑 | 泗滨路355弄1-11号 | Ⅰ类 | 29.87 | 13.5 |
|
53 | 泗泾镇 | 同济晶萃 | 泗陈公路2118弄 | Ⅰ类 | 29.83 | 13.5 |
|
54 | 泗泾镇 | 西南名苑 | 泗陈公路501弄 | Ⅰ类 | 30.63 | 13.5 |
|
55 | 泗泾镇 | 文康苑 | 洞伟路655弄1-13号 | Ⅱ类 | 24.65 | 9 |
|
56 | 泗泾镇 | 会波苑 | 鼓浪路57号 | Ⅱ类 | 24.83 | 9 |
|
57 | 佘山镇 | 佘山家园 | 千新路585弄 | Ⅰ类 | 28.2 | 13.5 |
|
58 | 佘山镇 | 秋谭苑 | 江秋路199号 | Ⅰ类 | 28 | 13.5 |
|
59 | 佘山镇 | 翠谷小区 | 桃源路362弄 | Ⅱ类 | 27.5 | 9 |
|
60 | 车墩镇 | 华乐苑 | 香亭路1200弄 | Ⅰ类 | 25 | 15 |
|
61 | 车墩镇 | 祥东小区 | 车峰路199弄 | Ⅰ类 | 25 | 15 |
|
62 | 车墩镇 | 华明小区 | 车香路东面 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
63 | 车墩镇 | 华阳中心苑一期 | 北松公路6730弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
64 | 车墩镇 | 华阳中心苑二期 | 松卫北路沪松建材市场西对面 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
65 | 车墩镇 | 影都小区 | 虬长路209弄5号 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
66 | 车墩镇 | 祥峰家苑 | 车峰路158弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
67 | 车墩镇 | 高雅公寓 | 联营路72弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
68 | 车墩镇 | 庵前小区 | 振兴路85年 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
69 | 车墩镇 | 好莱坞小区 | 影维路60弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
70 | 车墩镇 | 华品苑 | 欣浪路888弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
71 | 车墩镇 | 影维花园 | 影维路258弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
72 | 车墩镇 | 同润玫瑰芳苑 | 影佳路123弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
73 | 车墩镇 | 虬长路17弄 | 虬长路17弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
74 | 车墩镇 | 俞塘一村 | 北松公路4671弄2支弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
75 | 车墩镇 | 茸联苑 | 环城路256弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
76 | 车墩镇 | 安贝尔花园 | 影振路299弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
77 | 车墩镇 | 金地影振苑 | 影振路300弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
78 | 车墩镇 | 雅居乐·星晖苑 | 影佳路333弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
79 | 车墩镇 | 华杰苑 | 香亭路1305弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
80 | 车墩镇 | 华凯苑 | 香亭路1300弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
81 | 车墩镇 | 华卫苑 | 香亭路1425弄 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
82 | 车墩镇 | 长溇村 | 华长路353号 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
83 | 车墩镇 | 联庄村 | 车峰路601弄1号 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
84 | 车墩镇 | 得胜村 | 车亭公路792弄101号 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
85 | 车墩镇 | 汇桥村 | 汇北公路199号 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
86 | 车墩镇 | 永福村 | 松卫北路2099号 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
87 | 车墩镇 | 洋泾村 | 洋泾村委会 | Ⅱ类 | 23 | 10 |
|
88 | 新桥镇 | 场东公寓 | 场东路66号 | Ⅰ类 | 28.24 | 15 |
|
89 | 新桥镇 | 浅水湾花园 | 莘松路999弄 | Ⅰ类 | 28.34 | 15 |
|
90 | 新桥镇 | 聚丰苑 | 明兴路595弄 | Ⅰ类 | 31.84 | 15 |
|
91 | 新桥镇 | 雅鹿二期 | 新育路750弄 | Ⅱ类 | 27.74 | 10 |
|
92 | 新桥镇 | 雅仕阁 | 新南路550弄 | Ⅱ类 | 28.24 | 10 |
|
93 | 新桥镇 | 聚龙小区 | 卖新公路1699弄 | Ⅱ类 | 28.34 | 10 |
|
94 | 新桥镇 | 绿洲苑 | 莘松路1318弄 | Ⅱ类 | 31.84 | 10 |
|
95 | 新桥镇 | 2015弄小区 | 陈春公路2015弄 | Ⅱ类 | 27.74 | 10 |
|
96 | 洞泾镇 | 齐康苑 | 塘浚路51弄 | Ⅰ类 | 27.9 | 13.5 |
|
97 | 洞泾镇 | 佘景悦庭(樾山四季) | 城隆路1258弄 | Ⅱ类 | 21.7 | 9 |
|
98 | 洞泾镇 | 佘景丽庭(樾山美墅) | 洞塔路728弄 | Ⅱ类 | 21.7 | 9 |
|
99 | 九亭镇 | 富顿苑小区 | 九亭大街851弄 | Ⅰ类 | 25.71 | 15 |
|
100 | 九亭镇 | 文浦苑 | 文亭路56弄 | Ⅰ类 | 24.73 | 15 |
|
101 | 九亭镇 | 半岛花园小区 | 涞亭南路169弄 | Ⅱ类 | 23.97 | 10 |
|
102 | 九亭镇 | 开天公寓 | 九新公路307弄 | Ⅱ类 | 22.38 | 10 |
|
103 | 九亭镇 | 瀛华苑 | 九新公路333弄 | Ⅱ类 | 22.13 | 10 |
|
104 | 九亭镇 | 复地九月 | 九新公路218弄 | Ⅱ类 | 24.27 | 10 |
|
105 | 九亭镇 | 沧盛苑 | 盛富路180弄 | Ⅱ类 | 22.41 | 10 |
|
106 | 九亭镇 | 美丽星城 | 沪亭路240弄 | Ⅱ类 | 23.97 | 10 |
|
107 | 九亭镇 | 兴联中心村 | 涞亭南路289弄 | Ⅱ类 | 22.50 | 10 |
|
108 | 九亭镇 | 云润家园 | 九新公路180弄 | Ⅱ类 | 22.48 | 10 |
|
109 | 九亭镇 | 亭福小区 | 九亭大街626弄 | Ⅱ类 | 21.97 | 10 |
|
110 | 九亭镇 | 亭园小区 | 九新公路10弄 | Ⅱ类 | 23.62 | 10 |
|
111 | 九亭镇 | 青春驿站 | 九新公路33弄 | Ⅱ类 | 21.91 | 10 |
|
112 | 九亭镇 | 国亭三村 | 虬泾路56弄 | Ⅱ类 | 22.41 | 10 |
|
113 | 九亭镇 | 海德公寓 | 虬泾路189弄 | Ⅱ类 | 21.69 | 10 |
|
114 | 泖港镇 | 范家村 | 范家村210号 | Ⅰ类 | 35 | 15 |
|
115 | 泖港镇 | 泖港村 | 问涵路586号 | Ⅰ类 | 27 | 15 |
|
116 | 石湖荡镇 | 新源村 | 石湖荡镇新源村 | Ⅰ类 | 28.31 | 15 |
|
117 | 石湖荡镇 | 东夏村 | 石湖荡镇东夏村 | Ⅱ类 | 23.66 | 10 |
|
118 | 石湖荡镇 | 恬润新苑 | 石湖荡镇闵塔路1751弄 | Ⅱ类 | 53.42 | 10 |
|
119 | 小昆山镇 | 东华新村 | 昆港公路1956弄 | Ⅱ类 | 22.86 | 9 |
|
120 | 新浜镇 | 林天北苑 | 新绿路56弄 | Ⅱ类 | 22 | 9 |
|
121 | 叶榭镇 | 世纪三村 | 叶政路738弄 | Ⅰ类 | 41 | 13.5 |
|
122 | 叶榭镇 | 世纪四村 | 叶政路765弄 | Ⅰ类 | 38 | 13.5 |
|
|
|
|
| 合计 | 3104.53 | 1322 |
|
- 1 -