关于申请松江区2024年度生活垃圾分类补贴资金的函
- 索 引 号:002022N1012025042953
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:区绿化市容局
- 发文字号:沪松绿容发〔2025〕35号
- 成文日期:2025-04-27
- 发布日期:2025-04-27
关于申请松江区2024年度
生活垃圾分类补贴资金的函
根据《2024年松江区生活垃圾分类奖励补贴实施方案》(沪松垃组办发〔2024〕5号),特向贵局申请2024年度松江区生活垃圾分类补贴资金15,593,974元(详见附件1)。
一、全市生活垃圾分类综合测评排名奖励
2022年全市生活垃圾分类综合测评排名奖励资金4,326,258元、2023年全市生活垃圾分类综合测评排名奖励资金1,227,716元(详见附件2)。
二、松江区生活垃圾分类高标准(精品)居住区补贴
2024年松江区生活垃圾分类精品居住区(通过市级验收)补贴8,520,000元(详见附件3)。
三、生活垃圾分类智能投放设备资金补贴
2024年松江区生活垃圾分类智能投放设备补贴650,000元(详见附件4)。
四、可回收物惠民服务点补贴
可回收物惠民服务点补贴870,000元(详见附件5)。
附件:1.2024年松江区生活垃圾分类补贴汇总
2.2022年全市综合测评排名前150名的示范街镇补贴明细、2023年全市综合测评排名前100名的示范街镇补贴明细
3.2024年松江区生活垃圾分类高标准(精品)居住区(村)补贴明细
4.2024年松江区生活垃圾分类智能投放设备资金补贴明细
5.可回收物惠民服务点补贴明细
松江区绿化和市容管理局
2025年4月27日
- 1 -
附件1
2024年松江区生活垃圾分类补贴汇总
单位:元
序号 | 街镇名称 | 2022年全市综合测评排名奖励30% | 2023年全市综合测评排名奖励20% | 精品居住区补贴 | 智能投放设备补贴 | 惠民服务点 | 总计 |
1 | 方松街道 |
|
|
|
|
| - |
2 | 岳阳街道 |
|
|
|
|
| - |
3 | 广富林街道 |
|
|
|
|
| - |
4 | 永丰街道 | 524895 |
| 360000 |
|
| 884895 |
5 | 中山街道 | 599076 | 266256 | 480000 | 50000 | 30000 | 1425332 |
6 | 九里亭街道 |
|
|
|
|
| - |
7 | 九亭镇 | 1003452 |
| 1800000 |
| 120000 | 2923452 |
8 | 洞泾镇 |
|
| 360000 |
| 90000 | 450000 |
9 | 新桥镇 |
|
| 360000 |
| 90000 | 450000 |
10 | 泗泾镇 |
|
| 360000 | 200000 | 90000 | 650000 |
11 | 车墩镇 | 795624 | 663020 | 3360000 |
| 120000 | 4938644 |
12 | 佘山镇 | 550185 |
| 360000 |
|
| 910185 |
13 | 泖港镇 | 159936 | 106624 | 240000 | 300000 | 60000 | 866560 |
14 | 石湖荡镇 | 431586 | 191816 | 360000 |
| 60000 | 1043402 |
15 | 小昆山镇 | 261504 |
| 120000 |
| 60000 | 441504 |
16 | 叶榭镇 |
|
| 240000 | 100000 | 90000 | 430000 |
17 | 新浜镇 |
|
| 120000 |
| 60000 | 180000 |
合计 | 4326258 | 1227716 | 8520000 | 650000 | 870000 | 15593974 | |
附件2
表1 2022年全市综合测评排名前150名的示范街镇补贴明细
单位:元、户
序号 | 街镇名称 | 2022年市级下半年排名 | 补贴标准 (元/户) | 户数 | 应补贴 金额 | 按补贴资金30%下发 |
1 | 岳阳街道 | 37 | 60 | 45362 | - | - |
2 | 中山街道 | 38 | 60 | 33282 | 1996920 | 599076 |
3 | 石湖荡镇 | 50 | 60 | 23977 | 1438620 | 431586 |
4 | 永丰街道 | 52 | 50 | 34993 | 1749650 | 524895 |
5 | 佘山镇 | 70 | 50 | 36679 | 1833950 | 550185 |
6 | 方松街道 | 85 | 50 | 46197 | - | - |
7 | 九里亭街道 | 90 | 50 | 33047 | - | - |
8 | 小昆山镇 | 103 | 40 | 21792 | 871680 | 261504 |
9 | 广富林街道 | 128 | 40 | 29485 | - | - |
10 | 泖港镇 | 141 | 40 | 13328 | 533120 | 159936 |
11 | 车墩镇 | 149 | 40 | 66302 | 2652080 | 795624 |
12 | 九亭镇 | 150 | 40 | 83621 | 3344840 | 1003452 |
合 计 | 14420860 | 4326258 | ||||
备注:1. 2024年已下发70%补贴资金;
2. 因岳阳街道、方松街道、广富林街道、九里亭街道享受全额财政,区级财政不予补贴。
- 1 -
表2 2023年全市综合测评排名前100名的示范街镇补贴明细
单位:元、户
序号 | 街镇名称 | 2023年市级下半年排名 | 补贴标准 (元/户) | 户数 | 应补贴金额 | 按补贴资金20%下发 |
1 | 车墩镇 | 31 | 50 | 66302 | 3315100 | 663020 |
2 | 石湖荡镇 | 53 | 40 | 23977 | 959080 | 191816 |
3 | 中山街道 | 90 | 40 | 33282 | 1331280 | 266256 |
4 | 方松街道 | 92 | 40 | 46197 | - | - |
5 | 泖港镇 | 96 | 40 | 13328 | 533120 | 106624 |
合 计 | 6138580 | 1227716 | ||||
备注:因方松街道享受全额财政,区级财政不予补贴。
附件3
2024年生活垃圾分类高标准(精品)居住区(村)补贴明细
单位:万元
序号 | 街镇 | 居住区(村)名称 | 高标准 | 补贴金额 | 补贴金额 实际下发合计 |
1 | 方松街道 | 英郡别苑 | Ⅰ类 | 12 | - |
2 | 西林花园南区 | Ⅱ类 | 12 | ||
3 | 喆苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
4 | 华亭雅居 | Ⅱ类 | 12 | ||
5 | 放生池花园 | Ⅱ类 | 12 | ||
6 | 杏林佳苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
7 | 赛杰苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
8 | 水岸华庭 | Ⅱ类 | 12 | ||
9 | 华亭新苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
10 | 月亮河桂园 | Ⅱ类 | 12 | ||
11 | 华亭绿景苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
12 | 阳光翠庭 | Ⅱ类 | 12 | ||
13 | 月亮河碧园 | Ⅱ类 | 12 | ||
14 | 逸庭苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
15 | 永丰街道 | 金地艺境 | Ⅰ类 | 12 | 36 |
16 | 松江府 | Ⅰ类 | 12 | ||
17 | 华亭荣园 | Ⅱ类 | 12 | ||
18 | 中山街道 | 信达蓝尊 | Ⅰ类 | 12 | 48 |
19 | 信达蓝爵 | Ⅰ类 | 12 | ||
20 | 中山文化苑一期 | Ⅱ类 | 12 | ||
21 | 万科梦想派 | Ⅱ类 | 12 | ||
22 | 岳阳街道 | 嘉禾名邸 | Ⅰ类 | 12 | - |
23 | 高乐小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
24 | 华中公寓 | Ⅱ类 | 12 | ||
25 | 人乐小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
26 | 荣乐小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
27 | 民乐小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
28 | 南龙潭 | Ⅱ类 | 12 | ||
29 | 北龙潭 | Ⅱ类 | 12 | ||
30 | 南九峰 | Ⅱ类 | 12 | ||
31 | 松石苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
32 | 白洋苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
33 | 荣汇公寓 | Ⅱ类 | 12 | ||
34 | 方舟园四村 | Ⅱ类 | 12 | ||
35 | 谷北小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
36 | 通波小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
37 | 松汇小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
38 | 松乐南苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
39 | 汇民轩 | Ⅱ类 | 12 | ||
40 | 荣景苑A区 | Ⅱ类 | 12 | ||
41 | 广富林街道 | 上尚缘 | Ⅰ类 | 12 | - |
42 | 丁香花园 | Ⅱ类 | 12 | ||
43 | 御上海 | Ⅱ类 | 12 | ||
44 | 合生广富汇 | Ⅱ类 | 12 | ||
45 | 佘山玺樾 | Ⅱ类 | 12 | ||
46 | 文翔名苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
47 | 誉品原墅 | Ⅱ类 | 12 | ||
48 | 九里亭街道 | 新虹桥首府 | Ⅰ类 | 12 | - |
49 | 杜巷小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
50 | 九城湖滨 | Ⅱ类 | 12 | ||
51 | 亭汇花苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
52 | 九亭镇 | 富顿苑小区 | Ⅰ类 | 12 | 180 |
53 | 文浦苑 | Ⅰ类 | 12 | ||
54 | 半岛花园小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
55 | 开天公寓 | Ⅱ类 | 12 | ||
56 | 瀛华苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
57 | 复地九月 | Ⅱ类 | 12 | ||
58 | 沧盛苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
59 | 美丽星城 | Ⅱ类 | 12 | ||
60 | 兴联中心村 | Ⅱ类 | 12 | ||
61 | 云润家园 | Ⅱ类 | 12 | ||
62 | 亭福小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
63 | 亭园小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
64 | 青春驿站 | Ⅱ类 | 12 | ||
65 | 国亭三村 | Ⅱ类 | 12 | ||
66 | 海德公寓 | Ⅱ类 | 12 | ||
67 | 泗泾镇 | 久康苑 | Ⅰ类 | 12 | 36 |
68 | 文康苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
69 | 会波苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
70 | 洞泾镇 | 齐康苑 | Ⅰ类 | 12 | 36 |
71 | 佘景悦庭(樾山四季) | Ⅱ类 | 12 | ||
72 | 佘景丽庭(樾山美墅) | Ⅱ类 | 12 | ||
73 | 佘山镇 | 佘山家园 | Ⅰ类 | 12 | 36 |
74 | 秋谭苑 | Ⅰ类 | 12 | ||
75 | 翠谷小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
76 | 新桥镇 | 场东公寓 | Ⅰ类 | 12 | 36 |
77 | 浅水湾花园 | Ⅰ类 | 12 | ||
78 | 聚丰苑 | Ⅰ类 | 12 | ||
79 | 车墩镇 | 华乐苑 | Ⅰ类 | 12 | 336 |
80 | 祥东小区 | Ⅰ类 | 12 | ||
81 | 华明小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
82 | 华阳中心苑一期 | Ⅱ类 | 12 | ||
83 | 华阳中心苑二期 | Ⅱ类 | 12 | ||
84 | 影都小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
85 | 祥峰家苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
86 | 高雅公寓 | Ⅱ类 | 12 | ||
87 | 庵前小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
88 | 好莱坞小区 | Ⅱ类 | 12 | ||
89 | 华品苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
90 | 影维花园 | Ⅱ类 | 12 | ||
91 | 同润玫瑰芳苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
92 | 虬长路17弄 | Ⅱ类 | 12 | ||
93 | 俞塘一村 | Ⅱ类 | 12 | ||
94 | 茸联苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
95 | 安贝尔花园 | Ⅱ类 | 12 | ||
96 | 金地影振苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
97 | 雅居乐·星晖苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
98 | 华杰苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
99 | 华凯苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
100 | 华卫苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
101 | 长溇村 | Ⅱ类 | 12 | ||
102 | 联庄村 | Ⅱ类 | 12 | ||
103 | 得胜村 | Ⅱ类 | 12 | ||
104 | 汇桥村 | Ⅱ类 | 12 | ||
105 | 永福村 | Ⅱ类 | 12 | ||
106 | 洋泾村 | Ⅱ类 | 12 | ||
107 | 新浜镇(1) | 林天北苑 | Ⅱ类 | 12 | 12 |
108 | 小昆山(1) | 东华新村 | Ⅱ类 | 12 | 12 |
109 | 石湖荡镇 | 新源村 | Ⅰ类 | 12 | 36 |
110 | 东夏村 | Ⅱ类 | 12 | ||
111 | 恬润新苑 | Ⅱ类 | 12 | ||
112 | 叶榭镇 | 世纪三村 | Ⅰ类 | 12 | 24 |
113 | 世纪四村 | Ⅰ类 | 12 | ||
114 | 泖港镇 | 范家村 | Ⅰ类 | 12 | 24 |
115 | 泖港村 | Ⅰ类 | 12 | ||
合 计 | 1380 | 852 | |||
备注:因岳阳街道、方松街道、广富林街道、九里亭街道享受全额财政,区级财政不予补贴。
- 1 -
附件4
2024年松江区生活垃圾分类智能投放设备资金补贴明细
单位:万元
序号 | 街镇 | 投放类型 | 服务点名称 | 地址 | 生产商 | 补贴 | 小计 |
1 | 方松街道 (6) | 可回收物 | 方松街道社区党群服务中心 | 北翠路1077号1楼室外通道 | 跺悠悠 | 5 | - |
2 | 可回收物 | 泰晤士小镇 | 三新北路900弄假日广场 | 跺悠悠 | 5 | ||
3 | 可回收物 | 景怡花园 | 龙源路99弄垃圾房旁 | 跺悠悠 | 5 | ||
4 | 可回收物 | 海立华亭 | 辰塔路1205弄北门 | 跺悠悠 | 5 | ||
5 | 可回收物 | 华亭新苑 | 文诚路1999弄垃圾房旁 | 跺悠悠 | 5 | ||
6 | 可回收物 | 辰弘佳苑 | 弘翔路556弄南门 | 跺悠悠 | 5 | ||
7 | 岳阳街道 (2) | 可回收物 | 高乐 | 荣乐中路120弄 | 零废宝 | 5 | - |
8 | 可回收物 | 北九峰 | 荣乐中路228弄 | 零废宝 | 5 | ||
9 | 中山街道 (2) | 可回收物 | 中山文化苑一期 | 茸惠路1100弄 | 零废宝 | 5 | 5 |
10 | 可回收物 | 天虹二村 | 茸梅路110号 | 零废宝 | 5 | ||
11 | 叶榭镇 (2) | 四分类 | 镇南花苑 | 镇南路31号 | 道倒乐 | 5 | 10 |
12 | 四分类 | 新源人家 | 叶校路355弄 | 道倒乐 | 5 | ||
13 | 泖港镇 (6) | 四分类 | 南乐小区 | 新乐路10弄 | 道倒乐 | 5 | 30 |
14 | 四分类 | 宾乐小区 | 新乐路78弄 | 道倒乐 | 5 | ||
15 | 四分类 | 东天乐小区 | 新旭路80弄 | 道倒乐 | 5 | ||
16 | 四分类 | 西天乐小区 | 新旭路80弄 | 道倒乐 | 5 | ||
17 | 四分类 | 格林小区 | 北厍路33弄和180弄 | 道倒乐 | 5 | ||
18 | 四分类 | 北厍小区 | 北厍路34弄 | 道倒乐 | 5 | ||
19 | 车墩镇(1) | 可回收物 | 华乐小区 | 香亭路1200弄小区东边垃圾房 | 零废宝 | 5 | - |
20 | 新浜镇(1) | 可回收物 | 林天北苑 | 新工路81弄 | 融净环保 | 5 | - |
21 | 泗泾镇(4) | 可回收物 | 泗泾环卫所 | 泗泾环卫所垃圾房 | 亭启 | 5 | 20 |
22 | 可回收物 | 泗泾加油站 | 沪松公路道班房 | 亭启 | 5 | ||
23 | 可回收物 | 叶家小区道班房 | 叶家公路道班房 | 亭启 | 5 | ||
24 | 可回收物 | 城置路停车场 | 城置路159号公厕旁 | 亭启 | 5 | ||
合计 | 120 | 65 | |||||
备注:1. 因方松街道、岳阳街道享受全额财政,区级财政不予补贴;
2. 根据《2024年松江区生活垃圾分类奖励补贴实施方案》规定,中山街道中山文化苑一期、车墩镇华乐小区、新浜镇林天北苑的智能投放设备补贴与精品居住区补贴不能重复奖励补贴,故不予补贴。
- 1 -
附件5
可回收物惠民服务点补贴明细
单位:万元
序号 | 街镇 | 点位地址 | 惠民点类型 | 补贴金额 | 小计 |
1 | 广富林街道 | 三新北路1333弄垃圾房旁边(恒杰丁香花园) | 居民区内 | 3 | - |
2 | 文涵路到底中转站(绿地诺丁山) | 居民区内 | 3 | ||
3 | 梅家浜路桥底下垃圾房旁(九龙仓) | 居民区内 | 3 | ||
4 | 小昆山镇 | 港业路282弄11号 | 沿街门店 | 3 | 6 |
5 | 秦安广场2103-2号 | 沿街门店 | 3 | ||
6 | 新桥镇 | 明兴路595弄东南出口南侧 | 居民区内 | 3 | 9 |
7 | 陈春公路803弄23号 | 沿街门店 | 3 | ||
8 | 新飞路1999弄垃圾房 | 居民区内 | 3 | ||
9 | 叶榭镇 | 叶校路303号 | 沿街门店 | 3 | 9 |
10 | 张泽竹亭3号 | 沿街门店 | 3 | ||
11 | 松卫公路山房公路大庙村委会 | 社区服务中心 | 3 | ||
12 | 九里亭街道 | 九杜路101号 | 沿街门店 | 3 | - |
13 | 涞寅路13号 | 沿街门店 | 3 | ||
14 | 涞坊路580号 | 沿街门店 | 3 | ||
15 | 涞坊路197号 | 沿街门店 | 3 | ||
16 | 石湖荡镇 | 恬润新苑西侧广场 | 其他类型 | 3 | 6 |
17 | 新松公路10号 | 可回收物中转站合建 | 3 | ||
18 | 泗泾镇 | 环卫公司惠民回收服务点 | 其他类型 | 3 | 9 |
19 | 叶家公路惠民回收服务点 | 其他类型 | 3 | ||
20 | 沪松公路惠民回收服务点 | 其他类型 | 3 | ||
21 | 岳阳街道 | 松乐路88弄(樟馨家园) | 居民区内 | 3 | - |
22 | 阔街(良友大厦东南门旁) | 其他类型 | 3 | ||
23 | 乐都商业广场西61米 | 其他类型 | 3 | ||
24 | 九亭镇 | 富顿苑小区76号垃圾房 | 居民区内 | 3 | 12 |
25 | 伴亭东路278弄109号 | 可回收物中转站合建 | 3 | ||
26 | 九亭大街762号 | 沿街门店 | 3 | ||
27 | 寅青路洋河浜路路口往北100米 | 其他类型 | 3 | ||
28 | 泖港镇 | 胡光村胡光公路老年活动室旁 | 居民区内 | 3 | 6 |
29 | 朱定公路330号朱定村绿色小屋 | 居民区内 | 3 | ||
30 | 车墩镇 | 虬长路30号底楼(绿色小屋) | 沿街门店 | 3 | 12 |
31 | 闵塔路1111号 | 可回收物中转站合建 | 3 | ||
32 | 车峰路608号 | 沿街门店 | 3 | ||
33 | 欣浪路888弄868号 | 沿街门店 | 3 | ||
34 | 方松街道 | 方松街道党群服务中心 | 社区服务中心合建 | 3 | - |
35 | 西部邻里中心 | 其他类型 | 3 | ||
36 | 通波菜场 | 其他类型 | 3 | ||
37 | 中山街道 | 施园路299弄 | 沿街门店 | 3 | 3 |
38 | 洞泾镇 | 洞凯路6号 | 中转站合建 | 3 | 9 |
39 | 同乐路288号 | 沿街门店 | 3 | ||
40 | 洞宁路655弄 | 居民区内 | 3 | ||
41 | 新浜镇 | 新工路沪尚回收中转站 | 可回收物中转站合建 | 3 | 6 |
42 | 南杨村大队部内 | 居民区内 | 3 | ||
43 | 永丰街道 | 谷水佳苑垃圾房 | 居民区内 | 3 | - |
44 | 欣玉路永航路路口 | 沿街门店 | 3 | ||
45 | 仓吉苑靠近北门处 | 居民区内 | 3 | ||
合计 | 135 | 87 | |||
备注:因岳阳街道、方松街道、广富林街道、九里亭街道享受全额财政,区级财政不予补贴;永丰街道未完成建设,故不予补贴。
- 1 -