关于申请2024年度新能源环卫车推广应用实效奖励资金转移支付的函
- 索 引 号:002022N1012024102102
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:区绿化市容局
- 发文字号:沪松绿容发〔2024〕146号
- 成文日期:2024-10-16
- 发布日期:2024-10-16
关于申请2024年度新能源环卫车推广应用
实效奖励资金转移支付的函
根据《关于进一步推进本市新能源环卫车推广应用的扶持政策》(沪发改环资〔2023〕5号)、《关于做好2024年度新能源环卫车应用推进工作的通知》要求,我局于2024年3月、8月分别向市绿化市容局申请上报40辆(第一批14辆、第二批26辆)符合实效奖励条件的新能源环卫车奖励资金需求。经市发展改革委、市绿化市容局复核并审核通过,共涉及10街镇共计197万元(详见附件2)。
现申请对其中的77万元资金,通过转移支付至各街镇,剩余的120万元在区市容环卫中心当年度对应项目预算资金中调整(详见附件1)。
附件:1.2024年度新能源环卫车推广应用实效奖励资金转移支付明细表
2.2024年度新能源环卫车推广应用实效奖励资金汇总表及车辆明细表
松江区绿化和市容管理局
2024年10月16日
附件1
2024年度新能源环卫车推广应用实效奖励资金
转移支付明细表
序号 | 街镇 | 金额 (万元) |
1 | 方松街道 | 15 |
2 | 中山街道 | 10 |
3 | 洞泾镇 | 5 |
4 | 经开区 | 5 |
5 | 佘山镇 | 5 |
6 | 石湖荡镇 | 15 |
7 | 泖港镇 | 5 |
8 | 新桥镇 | 15 |
9 | 泗泾镇 | 2 |
合计 |
| 77 |
- 1 -
附件2
表2.1:2024年度新能源环卫车推广应用实效奖励资金汇总表
序号 | 街镇 | 奖励资金总额 (万元) | 备注 |
1 | 方松街道 | 120 | 其中105万元在作业经费中列支。 |
2 | 中山街道 | 10 |
|
3 | 广富林街道 | 15 | 暂未执行新能源单价,拟先上缴财政。 |
4 | 洞泾镇 | 5 |
|
5 | 经开区 | 5 |
|
6 | 佘山镇 | 5 |
|
7 | 石湖荡镇 | 15 |
|
8 | 泖港镇 | 5 |
|
9 | 新桥镇 | 15 |
|
10 | 泗泾镇 | 2 |
|
合计 |
| 197 |
|
表2.2-1:2024年度新能源环卫车推广应用实效奖励资金
车辆明细表(第一批)
序号 | 街镇 | 使用单位 | 车牌号 | 奖励金额 (万元) | 合计 (万元) |
1 | 方松街道 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59116D | 5 | 30 |
2 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59010D | 5 | ||
3 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A55265D | 5 | ||
4 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A01092D | 5 | ||
5 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59586D | 5 | ||
6 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A58667D | 5 | ||
7 | 洞泾镇 | 上海诺法环保科技有限公司 | 沪A39788D | 5 | 5 |
8 | 经开区 | 上海诺法环保科技有限公司 | 沪A02899D | 5 | 5 |
9 | 佘山镇 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A53836D | 5 | 5 |
10 | 石湖荡镇 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司上海松江分公司 | 沪A31789D | 5 | 10 |
11 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司上海松江分公司 | 沪A56693D | 5 | ||
12 | 中山街道 | 上海茸杰环境保洁有限公司 | 沪A56833D | 5 | 5 |
13 | 泖港镇 | 上海泖港环卫保洁有限公司 | 沪A53080D | 5 | 5 |
14 | 新桥镇 | 上海新桥环卫有限公司 | 沪A30898D | 5 | 5 |
- 1 -
表2.2-2:2024年度新能源环卫车推广应用实效奖励资金
车辆明细表(第二批)
序号 | 街镇 | 使用单位 | 车牌号 | 奖励金额 (万元) | 合计 (万元) |
1 | 广富林街道 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59302D | 5 | 15 |
2 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A36096D | 5 | ||
3 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59233D | 5 | ||
4 | 方松街道 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A56207D | 5 | 90 |
5 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59373D | 5 | ||
6 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A56181D | 5 | ||
7 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A35393D | 5 | ||
8 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A05695D | 5 | ||
9 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A57057D | 5 | ||
10 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A53887D | 5 | ||
11 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59677D | 5 | ||
12 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A52372D | 5 | ||
13 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A56959D | 5 | ||
14 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A51863D | 5 | ||
15 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59251D | 5 | ||
16 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A56265D | 5 | ||
17 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A35360D | 5 | ||
18 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A53539D | 5 | ||
19 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59017D | 5 | ||
20 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A59025D | 5 | ||
21 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 沪A58925D | 5 | ||
22 | 石湖荡镇 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司上海松江分公司 | 沪A08299D | 5 | 5 |
23 | 新桥镇 | 上海新桥环卫有限公司 | 沪A05338D | 5 | 10 |
24 | 上海佳钢市容管理服务有限公司 | 沪A31616D | 5 | ||
25 | 中山街道 | 上海茸杰环境保洁有限公司 | 沪A02016D | 5 | 5 |
26 | 泗泾镇 | 上海宇华环卫清洁有限公司 | 沪ACU9637 | 2 | 2 |
- 1 -