关于申请松江区2023年度生活垃圾分类补贴资金的函
- 索 引 号:002022N1012024060506
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:区绿化市容局
- 发文字号:沪松绿容发〔2024〕70号
- 成文日期:2024-06-04
- 发布日期:2024-06-04
关于申请松江区2023年度
生活垃圾分类补贴资金的函
按照上海市绿化和市容管理局、上海市发展和改革委员会和上海财政局三部门联合发文《关于印发〈上海市生活垃圾分类专项补贴政策实施方案〉的通知》(沪绿容〔2019〕500号)、《上海市绿化和市容管理局关于转发市发改委2023年节能减排专项资金安排计划(第三批)的通知》(沪绿容〔2023〕497号)(详见附件1)、《松江区生活垃圾分类示范街镇专项补贴资金管理办法(修订稿)》(沪松绿容发〔2020〕89号)、《2022年松江区生活垃圾分类奖励补贴实施方案》(沪松垃组办发〔2022〕4号)和《2023年松江区生活垃圾分类奖励补贴实施方案》(沪松垃组办发〔2023〕5号)要求,做好资金使用和管理工作,特向贵局申请2023年度松江区生活垃圾分类补贴资金2773.4602万元(详见附件1)。
一、松江区生活垃圾分类示范街镇专项补贴资金
2023年度松江区生活垃圾分类示范街镇专项补贴资金1476万元,其中市级补贴资金786万元,区级配套资金690万元。本次补贴为2020年示范街镇复评补贴(详见附件2)。
二、全市生活垃圾分类综合测评排名奖励
2022年全市生活垃圾分类综合测评排名奖励资金1009.4602万元(详见附件3)。
三、松江区生活垃圾分类精品居住区补贴
2023年松江区生活垃圾分类精品居住区(通过市级验收)补贴108万元(详见附件4)。
四、生活垃圾分类智能投放设备资金补贴
2023年松江区生活垃圾分类智能投放设备补贴130万元(详见附件5)。
五、可回收物中转站补贴
可回收物中转站补贴50万元(详见附件6)。
附件:1.2023年松江区生活垃圾分类补贴汇总表
2.2023年度松江区生活垃圾分类示范街镇专项补贴明细表
3.2022年全市综合测评排名前150名的示范街镇补贴明细
4.2023年松江区生活垃圾分类精品居住区补贴明细表
5.2023年松江区生活垃圾分类智能投放设备资金补贴明细表
6.可回收物中转站补贴资金明细
松江区绿化和市容管理局
- 1 -
附件1
2023年松江区生活垃圾分类补贴汇总表
单位:万元
序号 | 街镇名称 | 示范街镇补贴金额 | 全市综合测评排名奖励 | 精品居住区补贴 | 智能投放设备补贴 | 可回收物中转站补贴 | 总计 |
1 | 方松街道 |
|
|
|
|
| - |
2 | 岳阳街道 |
|
|
|
|
| - |
3 | 广富林街道 |
|
|
|
|
| - |
4 | 永丰街道 |
| 122.4755 |
|
|
| 122.4755 |
5 | 中山街道 |
| 139.7844 |
| 40 |
| 179.7844 |
6 | 九里亭街道 | 96 |
|
|
|
| 96 |
7 | 九亭镇 |
| 234.1388 | 12 | 10 | 50 | 306.1388 |
8 | 洞泾镇 |
|
|
|
|
| 0 |
9 | 新桥镇 | 300 |
|
|
|
| 300 |
10 | 泗泾镇 | 300 |
| 24 |
|
| 324 |
11 | 车墩镇 | 300 | 185.6456 | 24 | 15 |
| 524.6456 |
12 | 佘山镇 | 192 | 128.3765 |
| 20 |
| 340.3765 |
13 | 泖港镇 |
| 37.3184 |
| 15 |
| 52.3184 |
14 | 石湖荡镇 |
| 100.7034 |
|
|
| 100.7034 |
15 | 小昆山镇 | 192 | 61.0176 | 24 | 10 |
| 287.0176 |
16 | 叶榭镇 |
|
|
| 20 |
| 20 |
17 | 新浜镇 | 96 |
| 24 |
|
| 120 |
合计 | 1476 | 1009.4602 | 108 | 130 | 50 | 2773.4602 | |
附件2
2023年度松江区生活垃圾分类示范街镇专项补贴明细表
2023年度生活垃圾分类示范街镇专项补贴资金为2020年示范街镇复评补贴,共涉及7个街镇,市、区两级补贴资金共计1476万元。
单位:万户、万元
项目 | 街镇名称 | 户数 | 补贴标准 | 拨付比例 | 市级补贴金额 | 区级配套补贴金额 | 补贴总额 |
2020年示范街镇复评 | 小昆山镇 | 2.18 | 320 | 30% | 96 | 96 | 192 |
新浜镇 | 0.85 | 160 | 30% | 48 | 48 | 96 | |
佘山镇 | 3.67 | 320 | 30% | 96 | 96 | 192 | |
新桥镇 | 4.52 | 500 | 30% | 150 | 150 | 300 | |
车墩镇 | 6.63 | 500 | 30% | 150 | 150 | 300 | |
泗泾镇 | 7.24 | 500 | 30% | 150 | 150 | 300 | |
九里亭街道 | 3.3 | 320 | 30% | 96 | - | 96 | |
合计 | 786 | 690 | 1476 | ||||
备注:因九里亭街道享受全额财政,只享受全额市级奖励补贴资金,区级财政不再作配套资金。
- 1 -
附件3
2022年全市综合测评排名前150名的示范街镇
补贴明细
单位:元、户
序号 | 街镇名称 | 2022年市级下半年排名 | 补贴标准 (元/户) | 户数 | 应补贴 金额 | 按补贴资金70%下发 |
1 | 岳阳街道 | 37 | 60 | 45362 | - | - |
2 | 中山街道 | 38 | 60 | 33282 | 1996920 | 1397844 |
3 | 石湖荡镇 | 50 | 60 | 23977 | 1438620 | 1007034 |
4 | 永丰街道 | 52 | 50 | 34993 | 1749650 | 1224755 |
5 | 佘山镇 | 70 | 50 | 36679 | 1833950 | 1283765 |
6 | 方松街道 | 85 | 50 | 46197 | - | - |
7 | 九里亭街道 | 90 | 50 | 33047 | - | - |
8 | 小昆山镇 | 103 | 40 | 21792 | 871680 | 610176 |
9 | 广富林街道 | 128 | 40 | 29485 | - | - |
10 | 泖港镇 | 141 | 40 | 13328 | 533120 | 373184 |
11 | 车墩镇 | 149 | 40 | 66302 | 2652080 | 1856456 |
12 | 九亭镇 | 150 | 40 | 83621 | 3344840 | 2341388 |
合 计 | 14420860 | 10094602 | ||||
附件4
2023年松江区生活垃圾分类精品居住区补贴明细表
单位:万元
序号 | 所属街镇 | 居住区名称 | 补贴金额 |
1 | 方松街道 | 开元新都 | - |
2 | 方松街道 | 绿洲华庭 | - |
3 | 岳阳街道 | 黑鱼弄小区 | - |
4 | 岳阳街道 | 北九峰小区 | - |
5 | 岳阳街道 | 西林小区 | - |
6 | 广富林街道 | 中星富林名庭 | - |
7 | 九里亭街道 | 金丰蓝庭 | - |
8 | 九亭镇 | 复地艺墅 | 12 |
9 | 泗泾镇 | 同济晶萃 | 12 |
10 | 泗泾镇 | 西南名苑 | 12 |
11 | 车墩镇 | 南联小区 | 12 |
12 | 车墩镇 | 南姚小区 | 12 |
13 | 新浜镇 | 友谊北苑 | 12 |
14 | 新浜镇 | 南杨村 | 12 |
15 | 小昆山镇 | 文晋苑 | 12 |
16 | 小昆山镇 | 翔昆苑 | 12 |
合计 | 108 | ||
备注:因岳阳街道、方松街道、广富林街道、九里亭街道享受全额财政,区级财政不予补贴。
- 1 -
附件5
2023年松江区生活垃圾分类智能投放设备资金补贴明细表
单位:万元
序号 | 街镇 | 投放类型 | 安装地址 | 品牌 | 补贴金额 | 小计 |
1 | 九亭 | 四分类 | 颐景园涞亭南路888弄 | 鼎立杰之顿 | 5 | 10 |
2 | 复地艺墅顾戴路3459弄 | 鼎立杰之顿 | 0 | |||
3 | 虹桥悦府伴亭路855弄 | 鼎立杰之顿 | 5 | |||
4 | 新浜 | 可回收物 | 友谊北苑入口处 | 零废宝 | 0 | 0 |
5 | 车墩 | 可回收物 | 金地方邻影佳路455弄 | 零废宝 | 5 | 15 |
6 | 车墩镇广场金山铁路22号 | 零废宝 | 5 | |||
7 | 南联小区联营路105弄55支弄 | 零废宝 | 0 | |||
8 | 南姚小区联营路88弄1--38号 | 零废宝 | 0 | |||
9 | 祥东小区车峰路199弄 | 零废宝 | 5 | |||
10 | 佘山 | 可回收物 | 欢乐谷林湖路888号 | 零废宝 | 5 | 20 |
11 | 党群服务中心 | 零废宝 | 5 | |||
12 | 佘山天地休闲广场 | 零废宝 | 5 | |||
13 | 天马小花园 | 零废宝 | 5 | |||
14 | 叶榭 | 四分类 | 世纪三村垃圾分类亭叶政路738弄 | 道倒乐 | 5 | 20 |
15 | 世纪四村垃圾分类亭叶政路765弄 | 道倒乐 | 5 | |||
16 | 东石村平移点垃圾分类亭 | 道倒乐 | 5 | |||
17 | 徐姚村平移点垃圾分类亭 | 道倒乐 | 5 | |||
18 | 小昆山 | 可回收物 | 中惠堂里商圈 | 零废宝 | 5 | 10 |
19 | 可回收物 | 港丰村村委会门口 | 零废宝 | 5 | ||
20 | 泖港 | 四分类 | 港湾别墅中天路299弄 | 道倒乐 | 5 | 15 |
21 | 四分类 | 鑫乐苑二期中南路199弄 | 道倒乐 | 5 | ||
22 | 四分类 | 南乐苑新乐路8弄 | 道倒乐 | 5 | ||
23 | 中山 | 可回收物 | 信达蓝尊 | 零废宝 | 5 | 40 |
24 | 可回收物 | 恒大茸景名园 | 零废宝 | 5 | ||
25 | 可回收物 | 恒大茸景佳苑侧门西侧 | 零废宝 | 5 | ||
26 | 可回收物 | 景瑞江山悦垃圾房 | 零废宝 | 5 | ||
27 | 可回收物 | 荣都公寓20弄南大门 | 零废宝 | 5 | ||
28 | 可回收物 | 白云新村垃圾房 | 零废宝 | 5 | ||
29 | 可回收物 | 森活居委会门口 | 零废宝 | 5 | ||
30 | 可回收物 | 荣都公寓11弄垃圾房 | 零废宝 | 5 | ||
31 | 方松 | 可回收物 | 开元新都 | 零废宝 | 0 | 0 |
32 | 可回收物 | 绿洲华庭 | 零废宝 | 0 | ||
33 | 可回收物 | 月亮河碧园 | 零废宝 | 0 | ||
34 | 可回收物 | 逸庭苑 | 零废宝 | 0 | ||
35 | 岳阳 | 可回收物 | 黑鱼弄小区 | 零废宝 | 0 | 0 |
36 | 可回收物 | 嘉禾名邸 | 零废宝 | 0 | ||
37 | 可回收物 | 西林小区 | 零废宝 | 0 | ||
合计 | 130 | |||||
备注:1、因岳阳街道、方松街道享受全额财政,区级财政不予补贴。
2、根据《2023年松江区生活垃圾分类奖励补贴实施方案》规定,九亭复地艺墅、新浜友谊北苑、车墩南联小区、南姚小区购买的智能投放设备补贴与精品居住区补贴不能重复奖励补贴,故不予补贴。
- 1 -