关于开展2024年建筑垃圾领域全链条监管执法专项行动的通知
- 索 引 号:002022N1012024050769
- 主题分类:城市建设、环境保护
- 公开主体:区绿化市容局
- 发文字号:沪松绿容发〔2024〕43号
- 成文日期:2024-04-17
- 发布日期:2024-04-17
关于开展2024年建筑垃圾领域全链条
监管执法专项行动的通知
各街镇(经开区)市容环卫管理部门、城管执法部门:
为贯彻落实市委、区委关于加强建筑垃圾全链条监管的工作要求,有效遏制建筑垃圾领域违法违规行为,促进行业规范发展,现就开展2024年建筑垃圾领域全链条监管执法专项行动通知如下:
一、工作目标
坚持目标导向、问题导向和效果导向,聚焦建筑垃圾源头排放、运输、中转、处置环节,优化工作机制、强化科技赋能、深化管执协同,实现对建筑垃圾领域的法治化、精准化、常态化全链条监管执法,切实维护城市环境和秩序,提升生态文明建设水平。
二、工作重点和职责分工
(一)强化源头排放监管
属地市容环卫管理部门要加强与辖区建设、房管、道路交通等相关部门的信息对接,及时掌握项目和工地建设工程垃圾(建设工程垃圾包括工程渣土和拆房垃圾,下同)处置需求,督促建设或施工单位按照规定办理建设工程垃圾处置申报,加强对辖区内有建筑垃圾排放的项目工地的日常监管,切实履行属地监管责任。
属地城管执法部门要结合建筑工地专项执法行动,加强场地平整、桩基基坑、室外总体等3个包含出土、回填工程施工阶段的执法检查,针对性开展对工程渣土出土运输、拆房垃圾清运、装修垃圾清运行为的执法检查,实现对每个工地至少3轮全要素执法检查,重点查处建设施工单位未取得建设工程垃圾处置证、委托未取得建设工程垃圾运输许可证的单位运输建设工程垃圾等违法行为。
(二)强化运输作业监管
属地市容环卫管理部门要加强对辖区建筑垃圾运输企业的日常监督管理,督促运输企业配备现场管理人员,落实外出渣土车辆盖平、电子信息装置正常运转、运输处置证携带、车容车貌整洁、运输作业安全等要求。属地市容环卫管理部门对日常监督检查中发现的问题线索,及时移交城管执法部门立案,积极配合城管执法、公安等部门开展案件查处,并及时将案件查处情况报送至区级部门。
属地城管执法部门要加大对辖区内建筑工地、消纳卸点周边道路的巡查力度,及时发现、查处运输单位未取得建设工程垃圾运输许可证承运建筑垃圾、承运车船未随车船携带处置证、无处置证运输、车容不洁等违法行为;推进建筑垃圾城警联动平台应用,严格开展对承运未取得处置证的建设工程垃圾、建筑垃圾运输车辆未密闭或覆盖、撒落等违法行为的查处。
(三)强化中转作业监管
相关镇(经开区)市容环卫管理部门应通过采取“视频实时监控+人员动态巡查”全覆盖监管模式加强辖区装修垃圾中转分拣场所(本区目前7个)进行监管,对于装修垃圾中转分拣场所,要督促运营单位严格落实环保要求,禁止装修垃圾残渣非法处置,注意防范土壤、空气、水体污染。对于未在本市建筑垃圾管理系统进行中转场所备案、未经区绿化市容局同意的非法中转场所加强排查,一经发现立即移送执法部门取缔并报区绿化市容局。
属地城管执法部门要依据管理部门线索移送、市民投诉等途径,有效开展对全市范围违法设置的建筑垃圾中转点位执法检查,对“黑堆场”“黑码头”存在的擅自倾倒、堆放、处置建筑垃圾等违法行为予以严厉查处。
(四)强化末端处置监管
属地市容环卫管理部门会同卸点行业管理部门规范消纳卸点处置监管,注意防范占用耕地、林地现象发生,严禁未备案擅自回填建设工程垃圾;加强工程渣土、拆房垃圾的巡查,掌握消纳卸点实际数量,并建立消纳台账,对于消纳完毕的消纳卸点督促经营管理单位做好封场管理。
属地城管执法部门要加强与辖区建设、市容环卫管理等部门的信息共享,准确掌握工程渣土回填工地的工程进展阶段、回填受纳情况和其他消纳处置场所实际运行情况;根据本市城管执法对象监管平台消纳卸点数据,全年至少开展2轮全覆盖执法检查,对擅自倾倒、堆放、处置建筑垃圾等违法违规行为从严查处,涉嫌刑事犯罪的,移送公安机关。
三、工作要求
(一)进一步提高思想认识
各街镇(经开区)市容环卫部门、城管执法部门要深入贯彻落实习近平生态文明思想,响应国家“双碳”战略目标,提高政治站位,强化责任担当。聚焦中央环保督察、长江经济带生态警示片披露的问题,落实整改措施,建立长效机制,同时举一反三开展系统性排查,围绕建筑垃圾排放、运输、中转、处置各个环节,加强跨部门、跨区域、跨层级业务协同,推进建筑垃圾综合监管水平提升。
(二)进一步凝聚工作合力
各街镇(经开区)市容环卫部门、城管执法部门要提升管执联动成效,区级层面每月定期联合开展对建筑工地、中转场所、消纳卸点、处置场所的建筑垃圾综合治理专项检查,各街镇(经开区)市容环卫管理部门和城管执法部门也要加大检查频率,对检查发现线索落实“一案三查”(查工地源头、查行驶路段、查垃圾去向)要求。街镇(经开区)市容环卫管理部门要加强对建筑垃圾中转场所、消纳卸点等场所的常态化巡查管理,发现的违法线索及时通报移送城管执法部门;城管执法部门要充分发挥“非现场执法”在建筑垃圾治理中的应用,采用分级分类监管模式开展对在建建筑工地的日常巡查检查,结合执法需求向市容环卫管理部门提出管理建议。
(三)进一步加大惩戒力度
全区各级城管执法部门要依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《上海市市容环境卫生管理条例》《上海市建筑垃圾处理管理规定》等法律法规规章的规定,按照裁量基准对建筑垃圾领域违法行为进行严格查处;认真执行市城管执法局《关于建筑垃圾违法行为查处若干问题的指导意见》,严格按照违法行为责任主体认定、书证收集、调查询问等要求,落实“应查尽查”“应溯尽溯”全链条查处要求;加强对申报量与实际出土量不符、运输车辆违法违规挂靠、超受纳量处置等隐蔽性强的违法行为查处;推动落实吊销运输许可证、没收违法所得等手段在建筑垃圾治理工作中的应用,强化对严重违法违规行为、屡次违法违规责任主体的执法力度,增强执法震慑力。
(四)进一步完善工作机制
各街镇(经开区)市容环卫部门、城管执法部门要强化属地建筑垃圾治理联席会议平台建设,畅通与建设、房管、公安交警、交通执法等部门的信息共享,及时准确掌握建筑工地、建筑垃圾运输车辆运行状态、消纳卸点点位情况等关键信息,为针对性开展现场管理、执法工作提供数据支撑;定期召开专题会议,研商阶段性工作重点,研判苗头性、倾向性、突发性问题,适时精准开展对涉嫌问题点位的联合执法行动;做好前端管理与后端执法工作衔接,市容环卫管理部门及时向城管执法部门线上或书面移送问题线索,并为城管执法部门办理重大案件提供案件相关的管理数据和材料,城管执法部门依法严格公正执法,配合管理部门全面提升建筑垃圾治理成效。
附件:1.街镇(经开区)分管领导和联络员反馈表
2.建筑垃圾管理执法双向告知书
3.建设工程垃圾、装修垃圾运输企业信息
4.松江区建设工程垃圾(工程渣土、拆房垃圾)
卸点(在用)
松江区绿化和市容管理局 松江区城市管理行政执法局
2024年4月17日
附件1
街镇(经开区)分管领导和联络员反馈表
街镇(经开区)
| 姓名 | 职务 | 联系方式 |
分管领导 |
|
|
|
市容环卫管理部门(或建筑垃圾管理部门)联络员 |
|
|
|
城管执法部门 联络员 |
|
|
|
备注:请将名单回执于4月19日前报送至区绿化市容局。
联系人:刘斌 电话:67721809(传真)。
附件2
xx街镇(经开区)建筑垃圾管理执法双向告知书
编号:2024001
检查时间 | xx年x月xx日 | 接收单位 |
| ||||
检 查 情 况 | |||||||
| |||||||
单位名称 |
| 联系人 |
| 告知日期 |
| ||
电话号码/传真号: | |||||||
反 馈 意 见 | |||||
| |||||
单位名称 |
| 联系人 |
| 反馈时间 |
|
填表要求:
1、各街镇(经开区)市容环卫管理部门发现违法违规行为应填报双向告知书,并移交属地执法部门;
2、属地执法部门应将处理结果以文字和照片的形式反馈属地市容环卫管理部门;
3、此双向告知书由各街镇(经开区)按季度汇总后报送区绿化市容局备案。
联系人:刘斌、庄琦,联系电话:67721809,邮箱:sjlhsrjhwk@163.com。
附件3-1
松江区建设工程垃圾运输中标企业名单一览表
序号 | 企业名称 |
1 | 上海嘉盟建设工程有限公司 |
2 | 上海百径建筑工程有限公司 |
3 | 上海贵之建设发展有限公司 |
4 | 上海海融市政工程有限公司 |
5 | 上海弘进建设工程有限公司 |
6 | 上海净健建设工程有限公司 |
7 | 上海俊旭市政建设发展有限公司 |
8 | 上海凯大建设工程有限公司 |
9 | 上海康虎建材有限公司 |
10 | 上海满意建设发展有限公司 |
11 | 上海钦辉市政建设工程有限公司 |
12 | 上海勤顺建设工程有限公司 |
13 | 上海守旺环境工程有限公司 |
14 | 上海松广实业有限公司 |
15 | 上海松华远景土石方工程有限公司 |
16 | 上海松徽环境工程有限公司 |
17 | 上海淞景市政建筑工程有限公司 |
18 | 上海同净渣土运输有限公司 |
19 | 上海途正建设有限公司 |
20 | 上海运盟建设工程有限公司 |
备注:上表内容为截至2024年4月15日信息
附件3-2
松江区装修垃圾运输中标企业名单一览表
序号 | 企业名称 |
1 | 上海运盟建设工程有限公司 |
2 | 上海松广实业有限公司 |
3 | 上海满意建设发展有限公司 |
4 | 上海程舟环境建设有限公司 |
5 | 上海宇华环卫清洁有限公司 |
6 | 上海嘉靓保洁有限公司 |
7 | 松环再生资源(上海)有限公司 |
8 | 上海国越建设工程有限公司 |
9 | 上海乐浩市容服务管理有限公司 |
10 | 上海百径建筑工程有限公司 |
11 | 上海净达环境卫生发展有限公司 |
12 | 上海闵环实业有限公司 |
13 | 净通环境卫生发展(上海)有限公司 |
14 | 上海崧环实业有限公司 |
15 | 上海亭启环卫清洁有限公司 |
16 | 上海佘净环卫服务有限公司 |
17 | 上海鋆道环境工程有限公司 |
18 | 上海楠楠土方工程有限公司 |
19 | 上海俊祥环境卫生发展有限公司 |
20 | 上海仓丰建设工程有限公司 |
21 | 上海松启环境科技有限公司 |
22 | 上海守旺环境工程有限公司 |
23 | 上海洁莹保洁服务有限公司 |
24 | 上海展晖环境保洁服务有限公司 |
25 | 上海崧洁环境建设有限公司 |
26 | 上海丽容市容环境服务有限公司 |
27 | 上海贸恒清洁服务有限公司 |
28 | 上海嘉恒实业有限公司 |
29 | 上海洪炯实业有限公司 |
30 | 上海途正建设有限公司 |
31 | 上海飞颂企业管理服务有限公司 |
32 | 上海中器环保科技有限公司 |
33 | 上海哲煌建设工程有限公司 |
34 | 上海净运环境建设有限公司 |
35 | 上海中伸建设集团股份有限公司 |
注:上表内容为截至2024年4月15日信息
附件4
松江区建设工程垃圾(工程渣土、拆房垃圾)卸点(在用)
序号 | 回填点名称 | 地址 | 有效期 | 剩余量/吨 | 经营单位 | 回填种类 |
1 | 松江区车墩镇SJC10027单元14-05地块 | 松江区车墩镇 东至香泖路,南至腾远路,西至河道,北至乐弘路 | 2024-01-15-2024-06-30 | 2000 | 上海中宜汇城置业有限公司 | 工程渣土 |
2 | 上海新褒华新材料科技有限公司新建厂房项目 | 松江区车墩镇 联营路1弄1支弄1号 | 2023-12-12-2024-05-31 | 0 | 上海新褒华新材料科技有限公司 | 工程渣土 |
3 | 启名影视科技创新基地项目 | 松江区车墩镇 东至北闵路,南至莘莘路,西至河道,北至河道 | 2023-11-03-2024-04-30 | 2000 | 上海启名文化传播有限公司 | 工程渣土 |
4 | 松江南站大型居住社区综合管廊二期工程 | 松江区车墩镇 分布在金玉路、泖亭路、松卫北路、南乐路4条道路5个路段 | 2023-01-06-2025-12-31 | 0 | 上海松江新城投资建设有限公司 | 工程渣土 |
5 | 松江区洞泾镇SJS30003单元01-18号地块前期开发项目填堵河道 | 松江区洞泾镇东至泗砖南路,南至振业路,西至培沟溇,北至庙泾河 | 2024-04-09-2024-06-30 | 12000 | 上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心 | 工程渣土 |
6 | 松江区洞泾镇SJS30003单元02-09号地块 | 松江区洞泾镇 东至泗砖南路,南至02-07地块,西至河道,北至振业路 | 2024-03-05-2024-08-31 | 0 | 上海中建大椿房地产开发有限公司 | 工程渣土 |
7 | G60松江·安徽科创园项目南区二期项目 | 松江区洞泾镇 莘砖公路1888号 | 2024-01-23-2024-06-30 | 11000 | 皖投智谷科技发展(上海)有限公司 | 工程渣土 |
8 | 新建华东师范大学 第二附属中学松江实验学校 | 松江区洞泾镇 东至江川南二路,南至规划支路,西至规划地块,北至规划绿地 | 2023-11-13-2024-04-30 | 0 | 上海市松江区教育局 | 工程渣土 |
9 | 松江区洞泾镇工业区DJ-21-001号(SJS30002单元07-08)地块 | 上海市松江区洞泾镇(四至范围:东至:同乐路 西至:贸安路 南至:长浜路 北至:长浜河) | 2023-06-28-2024-06-30 | 60 | 上海创旭实业有限公司 | 工程渣土 |
10 | 松江区广富林街道SJC10004单元2街区23-02号地块(住宅区地下车库) | 松江区广富林街道东至泽林路,南至广富林路,西至林源路,北至银泽路 | 2022-10-10-2024-10-31 | 0 | 上海骏崧房地产开发有限公司 | 工程渣土 |
11 | 松江区广富林街道SJC10004单元2街区03-04号地块住宅项目(除桩基工程) | 松江区广富林街道 东至辰轩路,南至骏安路,西至龙腾路,北至辰花路 | 2024-03-25-2024-12-31 | 123000 | 上海沣钻房地产开发有限公司 | 工程渣土 |
12 | 松江区广富林街道SJC10004单元2街区07-10号地块住宅项目 | 松江区广富林街道 东至公共绿地,南至07-11地块,西至辰轩路,北至辰花路 | 2024-03-25-2024-12-31 | 70000 | 上海沣钻房地产开发有限公司 | 工程渣土 |
13 | 上海工程技术大学松江校区风雨操场工程 | 上海市松江区广富林街道龙腾路333号 | 2024-01-23-2024-06-30 | 4000 | 上海工程技术大学 | 工程渣土 |
14 | 新建广富林北富小学 | 松江区广富林街道 东至云恩路,南至丽湖路,西至定恒路,北至辰花公路 | 2024-01-23-2024-06-30 | 0 | 上海市松江区教育局 | 工程渣土 |
15 | 松江区公共卫生中心新建工程项目(松江区工业区科技园区C01-05C-06号地块) | 松江区松江经济技术开发区 东至东升港路,南至南塘江村,西至C01-05C-01号地块,北至规划一路 | 2024-04-09-2024-09-30 | 95000 | 上海市松江区疾病预防控制中心 | 工程渣土 |
16 | 绿色智能纸盒和10亿枚智能标签新建项目 | 松江区松江工业区 东至鼎文路,南至昆南河,西至山泾河,北至文松路 | 2024-04-09-2024-09-30 | 5000 | 上海扬盛印务有限公司 | 工程渣土,拆房垃圾 |
17 | 松江区工业区科技园区C01-10B-02地块项目-桩基工程 | 上海市松江区(四至范围:东至:C01-10B-04号地块 西至:绿地 南至:文俊东路 北至:规划三路) | 2024-04-09-2024-06-30 | 40000 | 上海中茁教育科技有限公司 | 拆房垃圾 |
18 | 松江区新桥镇春申村土地回填 | 松江区新桥镇春业路西侧南面 | 2024-04-03-2024-05-15 | 0 | 上海霍赢工贸有限公司 | 工程渣土 |
19 | 松江区文俊路(鼎盛路-鼎源路)中修工程项目 | 松江区文俊路(鼎盛路-鼎源路) | 2024-03-05-2024-06-01 | 0 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 | 工程渣土 |
20 | 改建生产用房 | 松江经济技术开发区 松东路321号 | 2023-08-17-2024-06-30 | 4000 | 上海寅翔实业有限公司 | 工程渣土,拆房垃圾 |
21 | 上海京淼香精香料功能材料系列产品研发生产项目(基础加绿化) | 松江经济技术开发区 东至空地,南至空地,西至空地,北至新飞路 | 2023-12-29-2024-05-31 | 2000 | 上海京淼新材料有限公司 | 工程渣土 |
22 | 上海超硅研究院及配套设施建设项目 | 松江区松江经济技术开发区 东至东升港,南至科进路,西至科进路,北至文翔路 | 2023-12-22-2024-06-30 | 60000 | 上海超硅芷金新材料技术有限公司 | 工程渣土 |
23 | 松江区工业区IV-167号(SJC10023单元18-03号)地块 | 松江区经济技术开发区,东至空地,南至企业,西至申港路,北至企业 | 2023-11-13-2024-04-30 | 0 | 上海洗霸清逸新材料科技有限公司 | 工程渣土 |
24 | 龙域集团有限公司(龙域产业园)生产用房及配套设施建设 | 松江区松江工业区 东至鼎丰路,南至文翔路,西至鼎盛路,北至河道 | 2022-11-04-2024-06-30 | 0 | 龙域集团有限公司 | 工程渣土 |
25 | 松江区九亭镇工业区JT-17-001号地块 | 上海市松江区 东至:陆坟沟,南至:勤富路,西至:空地,北至:企业 | 2024-03-19-2024-08-31 | 0 | 上海浦修医药有限公司 | 工程渣土 |
26 | 上海临港松江科技绿洲三期(二期) | 上海市松江区基地东至中心路,西至高科二路,南至高科一路,北至庙泾 | 2024-03-19-2024-12-31 | 135000 | 上海临港松江高新产业发展有限公司 | 工程渣土,拆房垃圾 |
27 | 上海松申水环境净化有限公司三期及扩建工程(续) | 松江区九亭镇 东至潮富路,南至上海文珂实业有限公司,西至北泖泾河,北至龙富路 | 2024-01-30-2024-06-30 | 0 | 上海松申水环境净化有限公司 | 工程渣土 |
28 | 新建华东师范大学第二附属中学松江分校 | 松江区九亭镇 东至规划路,南至朱金路,西至九新公路,北至易富路 | 2024-01-23-2024-06-30 | 25000 | 上海市松江区教育局 | 工程渣土 |
29 | 松江区九亭镇工业区SJS10001单元12-15号地块保障性租赁住房项目 | 松江区九亭镇 东至规划二路,南至涞坊路,西至企业,北至引泾 | 2023-12-29-2024-06-30 | 12000 | 上海振亭房地产开发有限公司 | 工程渣土 |
30 | 松江区九亭镇一般土地整理复垦项目S202201211004622 | 九亭镇 | 2023-12-29-2024-05-31 | 0 | 上海市松江区九亭镇人民政府 | 工程渣土 |
31 | 松江区九亭镇一般土地整理复垦项目S202201211005750 | 九亭镇 | 2023-12-29-2024-05-25 | 0 | 上海市松江区九亭镇人民政府 | 工程渣土 |
32 | 亚得克测量仪器(上海)有限公司新建厂房项目 | 松江区九亭镇 东至21-08号地块,南至世富路,西至盛龙路,北至常家浜 | 2023-10-27-2024-04-30 | 0 | 亚得克测量仪器(上海)有限公司 | 工程渣土 |
33 | 国药集团中国生物上海捷诺体外诊断试剂产业化基地项目南地块一期 | 松江区九亭镇 东至泗马塘,南至世富路,西至金马路,北至连富路 | 2023-10-27-2024-04-30 | 0 | 上海捷诺医疗健康科技有限公司 | 工程渣土 |
34 | 卧龙智能制造研发基地项目 | 松江区九亭镇 东至太王能源科技,南至现代摩比斯,西至寅青路,北至沧泾路 | 2023-05-16-2024-05-05 | 0 | 南防集团上海尼福电气有限公司 | 工程渣土 |
35 | 松江区泖港镇生态清洁小流域2022年河道整治工程-4标段 | 松江区泖港镇东一号河、东二号河、戚家村河 | 2023-12-22-2024-05-31 | 0 | 上海泖港资产经营管理有限公司 | 工程渣土 |
36 | 上海跃桦实业有限公司改扩建一 | 松江区泖港镇 新宾路1636号 | 2023-06-06-2024-05-31 | 0 | 上海跃桦实业有限公司 | 工程渣土 |
37 | 上海天马固体废物处置项目(绿化回填) | 上海市松江区佘山镇,西至青天路 | 2024-03-19-2024-07-31 | 600 | 上海环境集团环保有限公司 | 工程渣土 |
38 | 上海市大型居住区市属征收安置房项目佘山北基地15A-02A地块 | 松江区佘山镇 东至青城山路,南至北横河,西至佛山路,北至业煌路 | 2023-10-11-2024-07-31 | 0 | 上海永予置业有限公司 | 工程渣土 |
39 | 松江区佘山北基地23A-01A号地块项目 | 松江区佘山镇 东至崧塘路,南至河道,西至经一路,北至纬二路 | 2023-10-11-2024-07-31 | 0 | 上海贸筑房地产有限公司 | 工程渣土 |
40 | 上海仪达空调有限公司汽车制冷科技佘北基地 | 松江区佘山镇 东至佘北公路,南至吉业路,西至上海形睿陈列展示有限公司,北至骏业路 | 2023-03-06-2024-06-30 | 14100 | 上海仪达空调有限公司 | 工程渣土 |
41 | 松江区佘山北大型居住社区储备地块回填 | 松江区佘山镇佘山北大型居住社区西至通波塘、南至泗陈公路 | 2023-11-29-2024-04-30 | 0 | 上海市松江区佘山镇人民政府 | 工程渣土 |
42 | 佘山镇建筑垃圾临时分拣中转站场地复垦工程项目 | 上海市松江区佘山镇天鸡路245号 | 2023-11-23-2024-05-10 | 50000 | 上海市松江区佘山镇规划建设和生态环境办公室 | 工程渣土 |
43 | 新建佘山家园幼儿园 | 上海市松江区佘山镇 东至河道(河道东侧为千新公路),南至规划道路,西至14-01地块,北至14-03地块 | 2023-06-20-2024-06-30 | 0 | 上海市松江区教育局 | 工程渣土 |
44 | 新建松江区佘山镇G7SJ0002单元11-07、14-01号地块商品住宅(第二期) | 松江区佘山镇 东至河道,南至河道,西至绿化用地,北至兰墅路 | 2022-10-28-2024-06-30 | 9900 | 上海雅居睿房地产开发有限公司 | 工程渣土 |
45 | 松江区石湖荡镇SJS50002单元21-01号地块动迁安置房项目 | 松江区石湖荡镇 东至延寿路,南至甘德路,西至塔汇路,北至育恩路 | 2023-12-22-2024-05-31 | 33000 | 上海汇智谷实业发展有限公司 | 工程渣土 |
46 | 松江区小昆山镇有条件建设区02-01号动迁安置房地块 | 松江区小昆山镇 东至昆西河,南至用地边界线,西至昆德路,北至文翔路 | 2023-06-06-2024-06-30 | 0 | 上海松江小城镇发展有限公司 | 工程渣土 |
47 | 松江区小昆山镇有条件建设区01-01号动迁安置房地块 | 松江区小昆山镇 东至昆西河,南至规划二路,西至中昆路,北至文翔路 | 2023-06-06-2024-06-30 | 0 | 上海松江小城镇发展有限公司 | 工程渣土 |
48 | 京东华东供应链总部基地项目(路面硬化) | 松江区新浜镇 东至空地,南至后港路,西至01-03地块,北至湾良泾 | 2024-03-19-2024-12-31 | 77000 | 上海瑷鲲渼德实业有限公司 | 拆房垃圾 |
49 | 京东华东供应链总部基地项目 | 松江区新浜镇 东至空地,南至后港路,西至01-03地块,北至湾良泾 | 2024-01-15-2024-06-30 | 39000 | 上海瑷鲲渼德实业有限公司 | 工程渣土 |
50 | 松江区新浜镇新彭路(万泉河)复垦回填 | 松江区新浜镇新彭路(万泉河) | 2023-11-28-2024-04-30 | 50000 | 松江区新浜镇鲁星村村民委员会 | 工程渣土 |
51 | 松江区新浜镇类集建区07-01号动迁安置房地块 | 松江区新浜镇 东至杨树圩河,南至空地,西至新颖路,北至规划五路 | 2023-11-17-2024-04-30 | 0 | 上海新芃房地产开发有限公司 | 工程渣土 |
52 | 松江区新桥镇XQ(C)-21-002号(科技城西片区07-05)地块(长三角G60科创之眼07-05地块)新建生产及辅助用房项目 | 松江区新桥镇 东至九新公路,南至长兴路,西至蒋家浜,北至规划道路 | 2023-12-15-2024-05-31 | 0 | 上海长三角G60科创经济发展集团有限公司 | 工程渣土 |
53 | 松江区新桥镇XQ(C)-21-001号(科技城西片区07-02)地块(长三角G60科创之眼07-02地块)新建生产及辅助用房项目 | 松江区新桥镇 东至蒋家浜,南至长兴路,西至盛龙南路,北至规划道路 | 2023-12-02-2024-05-31 | 0 | 上海长三角G60科创经济发展集团有限公司 | 工程渣土 |
54 | 新建新桥镇世格流体定制工业厂房项目 | 松江区新桥镇 东至河道,南至广富林东路,西至新庙三路,北至悦腾路 | 2023-12-15-2024-05-31 | 0 | 上海新闵资产经营有限公司 | 工程渣土 |
55 | 上海茗岳信息科技有限公司智慧城市研发展示总部项目 | 松江区新桥镇 东至新庙三路,南至17-07地块,西至张河浜,北至新腾路 | 2023-12-12-2024-05-31 | 10000 | 上海茗岳信息科技有限公司 | 工程渣土 |
56 | 临港G60区域协同配套项目 | 上海市松江区新桥镇东至千帆路,南至15-14地块,西至长陆泾,北至莘砖公路 | 2023-11-23-2024-05-31 | 0 | 上海临云企业发展有限公司 | 工程渣土,拆房垃圾 |
57 | 松江区松江工业区建设用地减量化复垦项目S202201211000852 | 松江经济技术开发区原新兴村区域 | 2024-03-29-2024-04-30 | 0 | 松江经济技术开发区管理委员会 | 工程渣土 |
58 | 松江区永丰街道H60-03号地块建设项目 | 松江区永丰街道 东至盛乐路,南至化新路,西至辰塔路,北至松蒸公路 | 2024-03-29-2024-08-31 | 30000 | 上海阿行企业发展有限公司 | 工程渣土 |
59 | 松江南站大型居住社区C18-26-01号地块动迁安置房项目 | 松江区车墩镇 东至学校,南至银圩路,西至官绍路,北至旗亭路 | 2024-03-27-2024-12-31 | 100000 | 上海金坤房地产开发有限公司 | 工程渣土 |
60 | 松江南站大型居住社区C18-25-02号地块动迁安置房项目 | 松江区车墩镇 东至官绍路,南至银圩路,西至绿地,北至旗亭路 | 2024-03-27-2024-12-31 | 0 | 上海金坤房地产开发有限公司 | 工程渣土 |
61 | 上海龙胜实业有限公司智能家居工厂迁建项目 | 松江区永丰街道 东至玉树路,南至19-04地块,西至规划四路,北至规划一路 | 2023-07-06-2024-06-30 | 10000 | 上海龙胜实业有限公司 | 工程渣土 |
62 | 海樱卫生用品研发制造产业建设项目 | 松江区永丰街道 东至玉树路,南至规划二路,西至规划二路,北至19-02地块 | 2023-07-06-2024-06-30 | 10000 | 上海海樱卫生用品有限公司 | 工程渣土 |
63 | 新建永丰云逸小学 | 松江区永丰街道 东至辰塔路,南至云逸路,西至庄泾河,北至永隆路 | 2024-03-25-2024-12-31 | 36000 | 上海市松江区教育局 | 工程渣土 |
64 | 玉树苑第二期商品住宅房项目 | 松江区永丰街道 东至玉树苑,南至乐都西路,西至玉树路,北至荣乐西路 | 2024-01-23-2024-06-30 | 0 | 上海仓桥房产经营有限公司 | 工程渣土 |
65 | 上海奥星制药技术装备有限公司厂区建设 | 松江区玉阳路799号 | 2024-01-23-2024-06-30 | 0 | 上海奥星制药技术装备有限公司 | 工程渣土 |
66 | 上海松江站服务中心新建工程 | 松江区永丰街道 东至30-05地块,南至铁路,西至盐仓路,北至30-03地块 | 2024-01-17-2024-05-31 | 200000 | 上海松江新城建设开发集团有限公司 | 工程渣土 |
67 | 松江区看守(拘留)所迁建工程 | 永丰街道化盛路 | 2023-12-29-2024-04-30 | 55335 | 上海市公安局松江分局 | 拆房垃圾 |
68 | 国网上海松江供电公司运维检修用房项目 | 松江区永丰街道 玉树路2号 | 2023-12-22-2024-05-31 | 4000 | 国网上海市电力公司松江供电公司 | 工程渣土 |
69 | 松江区永丰街道H单元41-01号动迁安置房地块 | 松江区永丰街道 东至河道,南至松蒸公路,西至盛乐路,北至花园二路 | 2023-06-06-2024-05-31 | 0 | 上海大运置业有限公司 | 工程渣土 |
70 | 松江区永丰街道类集建区01-02号动迁安置房地块 | 松江区永丰街道 东至空地,南至河道,西至空地,北至松吉园路 | 2023-03-15-2024-06-30 | 0 | 上海大运置业有限公司 | 工程渣土 |
71 | 上海中医药大学附属松江医院新建工程 | 松江区中山街道 茸兴路369号 | 2023-12-22-2024-06-30 | 22000 | 上海市松江区方塔中医医院(上海中医药大学附属曙光医院松江分院) | 工程渣土 |
72 | 松江区中山街道工业区ZS-17-001号地块(26#-34#) | 松江区中山街道 东至张泾河,南至广富林东路,西至中创路,北至施园路 | 2023-12-01-2024-05-31 | 0 | 上海海质科技发展有限公司 | 工程渣土 |
73 | 松江二中教育集团扩建工程 | 松江区中山街道 东至方塔北路,南至邱家湾路,西至05A-05A地块,北至环城路 | 2023-05-25-2024-06-30 | 2000 | 上海市松江区教育局 | 工程渣土 |
注:上表内容为截至2024年4月15日在有效期内的卸点信息。