关于申请各街镇(经开区)2022年生活垃圾环境补偿费结算的函
- 索 引 号:002022N1012023030858
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:区绿化市容局
- 发文字号:沪松绿容发〔2023〕17号
- 成文日期:2023-03-08
- 发布日期:2023-03-08
关于申请各街镇(经开区)2022年生活垃圾
环境补偿费结算的函
根据《松江区街镇生活垃圾环境补偿资金管理办法》(沪松府办〔2016〕112号)文件精神,按照“谁导出,谁补偿;谁导入,谁受偿”的原则,各街镇(经开区)要依据生活垃圾环境补偿资金征收标准和处置量缴纳生活垃圾环境补偿费,具体如下:
一、应收环境补偿费
截止2022年12月31日,各街镇(经开区)应该缴纳生活垃圾环境补偿资金13,456,375元,方松、岳阳、广富林和九里亭等4个街道为区本级财力保障,佘山镇为垃圾导入地、免收环境补偿费,故不纳入计算范围,实际收取永丰、新桥等13个街镇(经开区)(详见附件1)。
二、2021年度环境补偿费的核拨
根据《松江区生活垃圾环境补偿资金管理办法》(沪松府办〔2016〕112号)文件规定对垃圾导入地区建立环境补偿机制,按照2018年11月区绿化市容局、区财政局、区发改委三方沟通会议精神,对垃圾导入地区佘山镇和叶榭镇按垃圾处置、中转量9元/吨补贴,需安排2021年度环境补偿资金下达5,640,798元(详见附件2)。
三、实收环境补偿费
为此,实际收取2022年度环境补偿费为7,815,577元,请区财政局向各街镇(经开区)收取2022年度生活垃圾环境补偿费,按照补偿费的使用计划实行专款专用。
以上申请妥否,请批复。
附件:1.2022年松江区生活垃圾环境补偿费结算明细表
2.2021年松江区生活垃圾环境补偿资金下达表
松江区绿化和市容管理局
上海市松江区绿化和市容管理局办公室 2023年3月8日印发 |
- 1 -
附件1
2022年松江区生活垃圾环境补偿费结算明细表 | ||||||
单位:吨/年 | ||||||
序号 | 所属地区 | 干垃圾处置量 | 湿垃圾 处置量 | 干湿垃圾 总量 | 按30元/吨收干湿垃圾补偿费 (元) | 应收补偿费 合计 (元) |
1 | 方松街道 | 32892 | 16196 | 49088 | 1,472,631 | - |
2 | 永丰街道 | 27150 | 12206 | 39356 | 1,180,691 | 1,180,691 |
3 | 中山街道 | 26788 | 12545 | 39332 | 1,179,974 | 1,179,974 |
4 | 岳阳街道 | 23410 | 12150 | 35560 | 1,066,814 | - |
5 | 广富林街道 | 25715 | 8938 | 34654 | 1,039,610 | - |
6 | 九里亭街道 | 23770 | 6647 | 30417 | 912,510 | - |
7 | 经开区 | 29998 | 4913 | 34911 | 1,047,317 | 1,047,317 |
8 | 九亭镇 | 48730 | 6764 | 55494 | 1,664,808 | 1,664,808 |
9 | 泗泾镇 | 50799 | 12692 | 63492 | 1,904,750 | 1,904,750 |
10 | 洞泾镇 | 28806 | 4425 | 33232 | 996,948 | 996,948 |
11 | 佘山镇 | 29583 | 6610 | 36193 | - | - |
12 | 新桥镇 | 56823 | 6013 | 62835 | 1,885,062 | 1,885,062 |
13 | 车墩镇 | 34901 | 9250 | 44151 | 1,324,520 | 1,324,520 |
14 | 新浜镇 | 7180 | 1740 | 8920 | 267,591 | 267,591 |
15 | 小昆山镇 | 13127 | 3730 | 16857 | 505,710 | 505,710 |
16 | 石湖荡镇 | 8663 | 2534 | 11197 | 335,919 | 335,919 |
17 | 叶榭镇 | 24268 | 2607 | 26875 | 806,238 | 806,238 |
18 | 泖港镇 | 7333 | 4562 | 11895 | 356,846 | 356,846 |
| 合计 | 499937 | 134521 | 634458 | 17,947,940 | 13,456,375 |
计算天数:365天 | ||||||
备注:佘山镇是垃圾导入地,免收环境补偿费。 考虑到方松街道、岳阳街道、广富林街道和九里亭等4个街道为区本级财力保障,不纳入计算范围,故实际收取13个街镇(开发区)。 |
- 1 -
附件2
2021年松江区生活垃圾环境补偿资金下达表 | ||||||||
计量单位:吨、元 | ||||||||
序号 | 街镇 | 区属设施名称 | 营运时间 | 处置(中转)量 | 环境补偿资金(9元/吨) | 调整2020年度 | 2021年度应付环境补偿费 | |
金额 | 补偿小计 | |||||||
1 | 佘山镇 | 天马垃圾焚烧厂 | 全年 | 452,530 | 4,072,773 | 6,091,785 | -875,959 | 5,215,826 |
2 | 湿垃圾处置厂 | 全年 | 191,819 | 1,726,369 |
| |||
3 | 西部生活垃圾中转站 | 全年 | 32,516 | 292,643 |
| |||
4 | 叶榭镇 | 浦南生活垃圾中转站 | 全年 | 47,219 | 424,972 | 424,972 |
| 424,972 |
合 计 |
|
| 6,516,757 | -875,959 | 5,640,798 | |||
备注:2020年天马焚烧厂处置量多结算97328.81吨,故在2021年进行调整。 |