当前位置: 首页/ 政务公开/ 政策文件库

松江区保障性租赁住房已供应项目名单

    信息来源:
    浏览次
    【字体:大中小】
    • 索  引  号:
    • 主题分类:其他
    • 公开主体:区住房保障房屋管理局
    • 发文字号:
    • 成文日期:2026-07-10
    • 发布日期:2026-07-10

    松江区保障性租赁住房已供应项目名单

    序号 项目名称 街镇 地址 出租单位名称 平均租赁价格(元/㎡·月) 供应面积     (㎡) 发布套(间)数 联系电话
    合计 单间 一居室 二居室 三居室及以上
    1 休闲绿地二期 岳阳街道 西林南路125弄1号、6号、10号 上海松江保障性住房有限公司 45.14 4032 102  0 94 8 0  33558516
    2 屿果公寓上海松江醉白池店西区 永丰街道 永隆路333弄1-8号 上海沐雅房地产开发有限公司 87.10  38403.58  902  0  738  163  1  13127725808 
    3 屿果公寓上海松江醉白池店东区 永丰街道 永隆路255弄1-8号 上海沐雅房地产开发有限公司 85.20  30483.89  966  0  916  50  0  13127725808 
    4 国贸松江华庭 永丰街道 云逸路399弄2号 上海松江保障性住房有限公司 42.22  3099.91  55  0  33  22  0  57899291 
    5 国贸松江名庭 永丰街道 永隆路555弄2号 上海松江保障性住房有限公司 42.89  3349.50  55  0  22  33  0  57899291 
    6 名城璞园 永丰街道 化工路958弄1、3号 上海松江保障性住房有限公司 42.30  3729.78  72  0  60  12  0  57899291 
    7 云尚澜园 永丰街道 荣乐西路900弄50号 上海松江保障性住房有限公司 42.00  3982.17  65  0  65  0  0  57899291 
    8 华亭新家银杏苑 永丰街道 乐都西路1455弄1-4号、20-21号、43-44号、73-75号 上海松江保障性住房有限公司 34.12  35878.42  502  0  245  253  4  67846073 
    9 华亭新家百合苑一期 永丰街道 乐都西路1629弄57-59号、160-161号 上海松江保障性住房有限公司 33.92  15509.52  218  0  106  112  0  67846073 
    10 华亭新家百合苑二期 永丰街道 乐都西路1629弄21-23号、124-126号 上海松江保障性住房有限公司 33.92  6734.68  96  0  52  44  0  67846073 
    11 万科云间传奇 方松街道 辰塔路2155弄1、2、3号 上海松江保障性住房有限公司 39.90  4316.66  52  9  0  0  43  33551211 
    12 中建幸孚+公寓松江店 中山街道 施园路299弄 上海孚茸置业有限公司 81.18  92608.40  2677  743  1867  62  5  67881888 
    13 世茂闲猫国际青年社区 中山街道 五昆路88弄2号、3号 上海闲猫资产管理有限公司 70.80  9951.00  300  0  300  0  0  19101757551 
    14 中建幸孚+公寓松江店(18号楼6-15层) 中山街道 施园路299弄18号楼6-15层 上海孚茸置业有限公司 85.00  7581.90  140  60  80  0  0  67881888 
    15 城璟松江中山社区 中山街道 茸梅路855弄1-4号 上海城璟环宇企业管理有限公司 80.90  16824.00  1482  1381  101  0  0  18221296608 
    16 中建幸孚+公寓松江店(18号楼2-5层、9号楼1层) 中山街道 施园路299弄18号楼2-5层、9号楼1层 上海孚茸置业有限公司 84.90  2941.26  57  0  57  0  0  67881888 
    17 万科梦想派 中山街道 淡家浜街88弄44号 上海松江保障性住房有限公司 56.34  7355.28  106  17  0  56  33  67799766 
    18 恒大茸景名园 中山街道 茸树路600弄19号 上海松江保障性住房有限公司 43.14  2491.91  36  0  18  9  9  67799766 
    19 恒大茸景佳苑 中山街道 茸树路599弄19号 上海松江保障性住房有限公司 43.94  3206.44  46  0  22  12  12  67799766 
    20 金茸华庭 中山街道 茸盛路99弄92-94号 上海松江保障性住房有限公司 44.27  10853.40  240  0  220  0  20  67799766 
    21 上坤红树湾 中山街道 光星路1855弄23号 上海松江保障性住房有限公司 49.02  1882.87  22  0  0  11  11  67799766 
    22 景瑞茸鑫佳苑 中山街道 茸树路500弄11号 上海松江保障性住房有限公司 47.19  1409.94  36  0  36  0  0  67799766 
    23 光星名邸 中山街道 大塔路699弄16号 上海松江保障性住房有限公司 49.61  2563.08  31  0  0  31  0  67799766 
    24 国樾云筑 中山街道 茸盛路299弄1号、2号 上海松江保障性住房有限公司 42.65  4956.15  90  0  45  45  0  67799766 
    25 红宾院 中山街道 松汇东路350弄 上海松江保障性住房有限公司 31.68  365.46  7  0  3  4  0  67799766 
    26 龙湖冠寓谷阳北路店 广富林街道 谷阳北路2558弄4号3-15层 上海恒世房地产有限公司 83.40  14168.88  446  0  446  0  0  13524988259 
    27 江斓映象名邸 广富林街道 定恒路266弄 11、17号 上海松江保障性住房有限公司 45.58  5485.71  70  0  0  52  18  57899291 
    28 禧瑞云庭 广富林街道 定恒路89弄1号 上海松江保障性住房有限公司 40.40  3460.16  44  0  0  44  0  57899291 
    29 中骏景荟华庭 广富林街道 广康路85弄9号 上海松江保障性住房有限公司 39.27  2781.72  36  0  0  36  0  57899291 
    30 誉品馨苑 广富林街道 辰轩路118弄54号、55号 上海松江保障性住房有限公司 44.80  13183.50  195  0  75  120  0  57899291 
    31 柚米寓九亭中心店 九里亭街道 沪亭北路199弄8号 上海领清商务咨询有限公司 154.17  13327.55  386  0  342  44  0  15316895525 
    32 派米雷LINK新界(泗泾)未来社区 泗泾镇 米易路45弄 上海泗欣房屋租赁有限公司 94.50  26135.71  587  0  524  63  0  13391169976 
    33 上海宇运实业有限公司(合寓社区) 泗泾镇 莘砖公路1108号7幢 上海宇运实业有限公司 79.30  7279.00  325  90  235  0  0  19121289218 
    34 华润置地有巢国际公寓泗泾店 泗泾镇 米易路216弄 上海有巢优厦房屋租赁有限公司 90.00  40516.80  1264  0  1136  128  0  19928797161 
    35 喜富公寓 泗泾镇 高技路205弄10、11号楼 上海质溯实业集团有限公司 62.60  15136.36  508  0  508  0  0  17602185683 
    36 新凯家园二期 泗泾镇 新家园路128弄83号603室 上海松江保障性住房有限公司 47.52  47.54  1  0  1  0  0  67818816 
    37 泗水和鸣苑 泗泾镇 恒泽路58弄61号 上海松江保障性住房有限公司 45.43  6881.84  86  0  16  57  13  67818816 
    38 花语云庐 泗泾镇 宜宾路333弄67号、68号 上海松江保障性住房有限公司 44.39  4735.01  83  0  38  45  0  67818816 
    39 同济晶萃晶典嘉苑 泗泾镇 泗陈公路2118弄170-172号 上海松江保障性住房有限公司 56.29  5775.96  142  0  142  0  0  67818816 
    40 雅悦美筑 泗泾镇 祥严路88弄5号 上海松江保障性住房有限公司 41.86  2645.98  40  0  15  25  0  67818816 
    41 云璟雅园 泗泾镇 泗通路600弄5号 上海松江保障性住房有限公司 45.74  3929.72  68  0  34  34  0  67818816 
    42 绿地云雅园(公服类) 泗泾镇 祥严路258弄23号、25号、26号 上海松江保障性住房有限公司 25.71  2408.85  114  114  0  0  0  67818816 
    43 佘山宸辉苑 佘山镇 兰墅路555弄206、207号 上海松江保障性住房有限公司 39.18  3214.68  54  0  0  54  0  57899291 
    44 海珀佘山 佘山镇 九江公路159弄8、9、10、11号 上海松江保障性住房有限公司 39.99  7016.16  96  0  24  48  24  57899291 
    45 城投宽庭Lite·松江社区 佘山镇 金白花路50弄 上海城投资产管理(集团)有限公司 35.10  57397.15  1391  0  1391  0  0  19301253516 
    46 佘北家园鹭苑 佘山镇 大凉山路1099弄17、21号 上海松江保障性住房有限公司 43.05  5723.02  111  0  56  54  1  57899291 
    47 佘北家园云庭 佘山镇 马尾山路188弄3号、4号 上海松江保障性住房有限公司 41.33  3851.01  56  0  29  27  0  57899291 
    48 国贸天悦观澜庭 佘山镇 勋业东路188弄1号、2号 上海松江保障性住房有限公司 43.31  3643.86  57  8  27  22  0  57899291 
    49 国贸天悦悦山庭 佘山镇 马尾山路179弄1号、2号 上海松江保障性住房有限公司 43.41  4884.60  79  12  41  26  0  57899291 
    50 恒大佘山首府 佘山镇 勋业东路300弄24号 上海松江保障性住房有限公司 42.38  3701.76  48  0  12  12  24  57899291 
    51 派米雷LINK新界(车墩)未来社区 车墩镇 迎轩路41弄 上海梵林雅实业有限公司 78.20  54249.91  1349  140  1042  165  2  17717223101 
    52 上海乐港三宝电器有限公司(乐家公寓) 车墩镇 车泾路99号1幢2-4层、2幢1-5层、3幢1-5层、6幢2层 上海乐港三宝电器有限公司 46.00  13343.00  907  604  281  22  0  17317868032 
    53 金地积木 车墩镇 影振路300弄67号 上海松江保障性住房有限公司 36.65  3678.92  55  0  0  55  0  67818816 
    54 松香源著 车墩镇 香泖路399弄 上海松江保障性住房有限公司 43.78  1330.52  30  0  30  0  0  67818816 
    55 雅居乐星徽(公服类) 车墩镇 影佳路333弄177号 上海松江保障性住房有限公司 21.30  3295.04  106  102  0  4  0  67818816 
    56 雅居乐星徽 车墩镇 影佳路333弄176号 上海松江保障性住房有限公司 38.33  3295.04  61  12  0  49  0  67818816 
    57 乐享公寓(壹间新桥G60科创云廊社区) 新桥镇 夏松路66弄1-15号 上海壹栈松新房屋租赁有限公司 82.62  63778.35  1623  458  1031  117  17  18217378301 
    58 都荟艺境 新桥镇 陈春公路677弄1号、2号 上海松江保障性住房有限公司 43.44  5953.47  65  0  0  0  65  67818816 
    59 象屿欣苑 新桥镇 明华路1177弄7-10号 上海松江保障性住房有限公司 42.15  9039.50  128  0  32  64  32  57899291 
    60 新科祥园 洞泾镇 长浜路600弄 上海融科新盛企业管理有限公司 61.40  23941.34  529  0  454  75  0  18601777671 
    61 兴云峻庭 洞泾镇 蔡家浜东路788弄13、14、15号 上海松江保障性住房有限公司 50.20  1770.48  36  0  24  12  0  67818816 
    62 嘉利椿庭苑 洞泾镇 振业东路57弄1号、2号 上海松江保障性住房有限公司 43.47  2113.60  40  0  40  0  0  67818816 
    63 中海悦府 洞泾镇 陆家圈路168弄130-132号 上海松江保障性住房有限公司 44.25  6299.47  96  0  51  45  0  67818816 
    64 上坤旭辉墅(公服类) 洞泾镇 新农河路500弄302号、303号、304号 上海松江保障性住房有限公司 21.21  3182.76  238  237  0  0  1  67818816 
    65 尚品雅筑 洞泾镇 新农河路398弄1、2、3号 上海松江保障性住房有限公司 45.16  6227.20  101  10  0  91  0  67818816 
    66 松江区九亭镇纯真中心6号楼 九亭镇 蒲汇路178弄6号 上海瓴艾公共租赁住房运营有限公司 127.52  12618.76  219  0  75  144  0  17302137339 
    67 久盛公寓 九亭镇 盛龙路831弄1-2号 上海九亭资产经营管理有限公司 62.00  3308.40  64  0  64  0  0  15026605297 
    68 宿香门第公寓九亭店 九亭镇 九新公路1005号1幢 宿香门第(上海)科技有限公司 95.40  4621.50  207  207  0  0  0  13801749988 
    69 宏桥兰庭(兰庭公寓) 九亭镇 涞坊路1588弄1-15号 上海涞庭房产置业有限公司 96.90  64506.56  1664  0  1440  224  0  17301864868 
    70 花米粒公寓(洋江·贝壳海盐公寓) 九亭镇 易富路1139弄 上海洋兆房地产开发有限公司 85.40  44258.22  930  0  762  168  0  67817799 
    71 酬勤公寓 石湖荡镇 酬勤公路333弄6号 上海酬勤家俱有限公司 51.97  5679.74  524  524  0  0  0  15601931777 
    72 中海九峯里 小昆山镇 文南路368弄155号 上海松江保障性住房有限公司 35.14  3654.91  63  0  14  49  0  57899291 
    73 中海九峯里璟苑 小昆山镇 文南路299弄147号 上海松江保障性住房有限公司 43.59  1915.92  36  0  24  12  0  57899291 
    74 佘山院子 小昆山镇 崇南公路599弄148号 上海松江保障性住房有限公司 30.02  2829.83  53  28  0  16  9  57899291 
    75 中电·闲猫青年社区 经开区 文松路333弄13幢 上海闲猫资产管理有限公司 66.06  24696.81  998  398  600  0  0  18701937913 
    76 华润置地有巢国际公寓社区东部经开店 经开区 书林路600弄 有巢房屋租赁(上海)有限公司 64.00  49489.30  1348  0  1036  312  0  19928797187 
    77 上海龙湖冠寓松江大学城店 经开区 文翔路3788弄6号2-18层、10号2-18层 上海湖苻企业管理有限公司 55.70  28113.60  752  0  718  34  0  13381508797 
    78 沁尚茗寓 经开区 书林路670弄 上海秉沅实业有限公司 57.34  35468.68  826  0  540  286  0  17759298881 
    79 上海松江西部科技园柚米社区 经开区 文俊东路99弄 上海瓴谦公共租赁住房运营有限公司 79.00  97097.90  2538  572  1539  427  0  19921057899 
    80 凯富雅进公寓 经开区 松卫北路280号5幢1-9层 上海锋隆实业有限公司 59.40  9054.60  617  340  277  0  0  18918888968 
    81 佘山环球企业中心·闲猫青年社区 经开区 广富林路5000弄6-9号 上海闲猫资产管理有限公司 42.10  41220.96  1220  779  441  0  0  18701956769 
    制表日期:2026年7月6日

    政策咨询

    验证码
    点击播报验证码
    是 否

    文件预览

    相关稿件

    扫码查看

    扫一扫在手机端打开当前网页

    问题清单

    问题 回复内容
    分享到: