当前位置:首页/政务公开/
松江区第十批共有产权保障住房轮候家庭供应房源清单
松江区第十批共有产权保障住房轮候家庭供应房源清单
信息来源: 发布时间:2024-10-12 阅读次数:
丁香苑
房源序号 项目名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价(元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
1 丁香苑 松江区泗泾镇城置路 282弄15号 1803 一居室 53.5200 3.4320 高层 14456.00 748878.62 18
2 丁香苑 松江区泗泾镇城置路 282弄18号 1701 二居室 74.1800 4.2970 高层 14480.00 1043016.12 18
3 丁香苑 松江区泗泾镇城置路 282弄19号 701 二居室 74.2900 4.3890 高层 13557.00 977398.69 18
4 丁香苑 松江区泗泾镇城置路 282弄20号 502 一居室 53.5200 3.4320 高层 14030.00 726810.12 18
仁育苑
房源序号 项目名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价(元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
5 仁育苑 松江区泗泾镇泗滨路 666弄10号 1803 一居室 51.6100 5.8500 高层 14201.00 691375.69 18
6 仁育苑 松江区泗泾镇泗滨路 666弄12号 1301 三居室 80.1100 5.6400 高层 14368.00 1110502.72 18
7 仁育苑 松江区泗泾镇泗滨路 666弄22号 1704 二居室 69.2100 5.1750 高层 14786.00 985080.29 18
松南城尚雅苑
房源序号 项目名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价(元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
8 松南城尚雅苑 松江区车墩镇车阳路 177弄15号 102 一居室 56.2600 2.8090 高层 10350.00 567754.43 17
9 松南城尚雅苑 松江区车墩镇车阳路 177弄15号 106 三居室 97.8500 4.9500 高层 10400.00 991900.00 17
10 松南城尚雅苑 松江区车墩镇车阳路 177弄15号 402 一居室 56.2600 2.8090 高层 10410.00 571045.76 17
11 松南城尚雅苑 松江区车墩镇车阳路 177弄15号 805 一居室 56.2600 2.8090 高层 10570.00 579822.64 17
12 松南城尚雅苑 松江区车墩镇车阳路 177弄15号 904 一居室 56.2600 2.8090 高层 10600.00 581468.30 17
13 松南城尚雅苑 松江区车墩镇车阳路 177弄2号 903 二居室 77.8600 4.9500 高层 11150.00 840542.75 17
14 松南城尚雅苑 松江区车墩镇车阳路 177弄2号 1004 二居室 77.4000 4.9500 高层 11200.00 839160.00 17
15 松南城尚雅苑 松江区车墩镇车阳路 177弄6号 604 二居室 76.0100 4.9500 高层 11250.00 827268.75 17
松南城舒雅苑
房源序号 项目名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价(元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
16 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄11号 1502 一居室 59.9800 4.9500 高层 11092.00 637845.46 17
17 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄18号 1205 一居室 55.7100 2.8090 高层 10982.00 596383.00 17
18 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄19号 303 一居室 60.1000 4.9500 高层 10652.00 613821.50 17
19 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄24号 1404 二居室 75.5000 4.9500 高层 11032.00 805611.80 17
20 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄2号 602 一居室 57.6300 2.8090 高层 10454.00 587781.38 17
21 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄3号 704 二居室 76.4300 4.9500 高层 10832.00 801080.56 17
22 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄3号 1103 二居室 76.8900 4.9500 高层 10952.00 814993.08 17
23 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄3号 1303 二居室 76.8900 4.9500 高层 11032.00 820946.28 17
24 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄9号 503 一居室 57.0200 2.8090 高层 10050.00 558935.78 17
25 松南城舒雅苑 松江区车墩镇车阳路 77弄9号 701 二居室 77.4400 4.9500 高层 10130.00 759395.45 17
昱秀欣苑
房源序号 项目名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价(元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
26 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄17号 104 三居室 93.1000 4.9500 高层 12763.00 1156646.88 18
27 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄17号 304 三居室 93.1000 4.9500 高层 12846.00 1164168.75 18


关于各项目封闭阳台的备注说明
    一、各项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。                                            
    房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
    封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
    二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。