当前位置:首页/政务公开/
松江区第五批非本市户籍居民共有产权保障住房暂缓家庭供应房源清单
松江区第五批非本市户籍居民共有产权保障住房暂缓家庭供应房源清单
信息来源: 发布时间:2024-10-12 阅读次数:
南翔秀城嘉棠苑
房源序号 小区名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价  (元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
1 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄10号 102 三居室 96.5500 4.8840 高层 12929.00 1216722.33 16
2 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄10号 202 三居室 96.5500 4.8840 高层 13079.00 1230838.53 16
3 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄10号 1602 三居室 96.5500 4.8840 高层 14779.00 1390822.13 16
4 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄12号 202 三居室 97.1300 4.8840 高层 13079.00 1238424.35 16
5 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄12号 1302 三居室 97.1300 4.8840 高层 14729.00 1394659.55 16
6 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄16号 202 三居室 97.2800 4.8840 高层 13079.00 1240386.20 17
7 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄16号 302 三居室 97.2800 4.8840 高层 13229.00 1254611.90 17
8 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄16号 402 三居室 97.2800 4.8840 高层 13379.00 1268837.60 17
9 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄16号 502 三居室 97.2800 4.8840 高层 13529.00 1283063.30 17
10 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄16号 602 三居室 97.2800 4.8840 高层 13679.00 1297289.00 17
11 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄16号 802 三居室 97.2800 4.8840 高层 13979.00 1325740.40 17
12 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄16号 902 三居室 97.2800 4.8840 高层 14129.00 1339966.10 17
13 南翔秀城嘉棠苑 嘉定区惠裕路 955弄16号 1002 三居室 97.2800 4.8840 高层 14279.00 1354191.80 17
瑞和云庭
房源序号 小区名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价  (元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
14 瑞和云庭 嘉定区嘉绣路 955弄5号 101 三居室 85.2500 4.6660 高层 11872.16 984403.89 18
15 瑞和云庭 嘉定区嘉绣路 955弄5号 104 三居室 85.2500 4.6660 高层 11872.16 984403.89 18
16 瑞和云庭 嘉定区嘉绣路 955弄5号 201 三居室 85.2500 4.6660 高层 12060.32 1000005.55 18
17 瑞和云庭 嘉定区嘉绣路 955弄8号 104 三居室 85.2500 4.6660 高层 11872.16 984403.89 18
松南城裕荣苑
房源序号 小区名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价  (元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
18 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄10号 602 二居室 73.4600 4.7900 高层 10960.00 778872.40 17
19 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄15号 802 二居室 74.8500 4.9820 高层 10760.00 778582.84 17
20 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄16号 803 二居室 74.8500 4.9820 高层 10580.00 765558.22 17
21 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄16号 1202 二居室 73.4600 4.7900 高层 10860.00 771765.90 17
22 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄17号 1003 二居室 73.4600 4.7900 高层 10560.00 750446.40 17
23 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄1号 1002 二居室 74.6700 4.9820 高层 10720.00 773758.88 16
24 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄2号 701 二居室 74.3900 4.9120 高层 10510.00 756026.34 16
25 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄2号 1003 二居室 75.6800 4.9820 高层 10720.00 784586.08 16
26 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄2号 1103 二居室 75.6800 4.9820 高层 10790.00 789709.31 16
27 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄4号 703 二居室 75.6600 4.9820 高层 10854.00 794176.33 16
28 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄5号 1202 二居室 75.6600 4.9820 高层 11550.00 845101.95 16
29 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄6号 902 二居室 75.6600 4.9820 高层 11340.00 829736.46 16
30 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄7号 1503 二居室 75.6100 4.9820 高层 11930.00 872309.67 17
31 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄7号 1701 二居室 74.3200 4.9120 高层 11860.00 852307.04 17
32 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄8号 702 二居室 75.6100 4.9820 高层 11370.00 831363.03 17
33 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄8号 802 二居室 75.6100 4.9820 高层 11440.00 836481.36 17
34 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄8号 803 二居室 75.6100 4.9820 高层 11440.00 836481.36 17
35 松南城裕荣苑 松江区车墩镇计家角路 28弄9号 903 二居室 73.4600 4.7900 高层 10830.00 769633.95 17
昱秀欣苑
房源序号 小区名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价  (元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
36 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄13号 704 三居室 93.1000 4.9500 高层 13229.00 1198878.13 18
37 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄15号 104 三居室 93.7700 4.9500 高层 12555.00 1146208.73 12
38 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄15号 204 三居室 93.7700 4.9500 高层 12555.00 1146208.73 12
39 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄15号 504 三居室 93.7700 4.9500 高层 12805.00 1169032.48 12
40 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄16号 101 三居室 93.1000 4.9500 高层 12821.00 1161903.13 18
41 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄21号 104 三居室 93.1000 4.9500 高层 12588.00 1140787.50 18
42 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄21号 504 三居室 93.1000 4.9500 高层 12838.00 1163443.75 18
43 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄2号 101 三居室 93.1000 4.9500 高层 12472.00 1130275.00 18
44 昱秀欣苑 青浦区赵巷镇崧润路 518弄2号 1801 三居室 93.1000 4.9500 高层 13636.00 1235762.50 18
煜来苑
房源序号 小区名称 路名 门牌号 室号 房型 建筑面积(平方米) 封闭阳台面积(平方米) 多/高层 房屋单价  (元/平方米) 房屋总价(元) 房屋总楼层
45 煜来苑 奉贤区贤瑞路 229弄8号 706 三居室 99.7700 4.5000 高层 10710.00 1044439.20 26
46 煜来苑 奉贤区贤瑞路 229弄8号 1506 三居室 99.7700 4.5000 高层 11350.00 1106852.00 26
47 煜来苑 奉贤区贤瑞路 229弄8号 1806 三居室 99.7700 4.5000 高层 11620.00 1133182.40 26
48 煜来苑 奉贤区贤瑞路 229弄8号 2306 三居室 99.7700 4.5000 高层 12120.00 1181942.40 26
49 煜来苑 奉贤区贤瑞路 229弄8号 2506 三居室 99.7700 4.5000 高层 12320.00 1201446.40 26
关于各项目封闭阳台的备注说明
    一、各项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。                                            
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
    封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
    二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。