关于公布2021年松江区第二批工业企业技术改造专项资金项目的通知
- 索 引 号:002002N10120220124214
- 主题分类:综合政务
- 公开主体:区经委
- 发文字号:沪松经〔2022〕20号
- 成文日期:2022-01-24
- 发布日期:2022-01-24
关于公布2021年松江区第二批工业企业
技术改造专项资金项目的通知
根据我区《上海市松江区人民政府关于印发<松江区关于加快G60科创走廊产业发展的若干政策规定>的通知》(沪松府规〔2018〕10号)的部署和要求,经企业网上申请、所在地政府初审、区技术改造联席会议联合评审,区政府审核批准,并公示后,确定上海百力格生物技术有限公司的高纯度、高精度分子诊断核心原料合成升级改造项目等31个项目为2021年松江区技术改造(第二批)专项资金项目。31个项目申报合计总投资5.4亿元,其中固定资产投资5.3亿元,核定固定资产投资4.6亿元,安排专项资金4241万元(名单附后)。
望上述企业抓紧实施,待项目竣工投产后,即向我委提出验收申请。各相关镇、街道、经开区(综保区)做好项目的跟踪管理,并做好项目纳统工作。
附件:2021年区级技术改造专项资金项目名单(第二批)
上海市松江区经济委员会
2022年1月20日
附件:
2021年区级技术改造专项资金项目名单(第二批)
单位:万元
序号 | 街镇 | 企业 | 项目名称 | 项目类别 | 核定固投 | 核定补贴 | 立项后拨付 |
合计 | 46585.73 | 4241 | 1273.5 | ||||
1 | 经开区 | 陶氏有机硅(上海)有限公司 | 电子材料生产搅拌装置项目 | 重点项目 | 1241.52 | 124 | 62 |
2 | 经开区 | 上海纳博特斯克液压有限公司 | 上海纳博特斯克液压有限公司三期厂房扩建 | 重点项目 | 3189.27 | 318 | 159 |
3 | 新桥镇 | 龙工(上海)挖掘机制造有限公司 | 龙工(上海)挖掘机制造有限公司挖掘机产能扩增项目 | 重点项目 | 2315.7 | 231 | 115.5 |
4 | 新桥镇 | 龙工(上海)机械部件有限公司 | 龙工(上海)机械部件有限公司散热器自动化生产线技术改造 | 重点项目 | 744.21 | 74 | 37 |
5 | 永丰街道 | 捷锐企业(上海)有限公司 | 流体控制系统的产能提升及技术改造项目 | 重点项目 | 3800 | 380 | 190 |
6 | 经开区 | 路博润特种化工制造(上海)有限公司 | 路博润特种化工制造(上海)有限公司TPU扩建项目 | 重点项目 | 4192.5 | 419 | 209.5 |
7 | 经开区 | 上海百力格生物技术有限公司 | 高纯度、高精度分子诊断核心原料合成升级改造项目 | 重点项目 | 1514.11 | 151 | 75.5 |
8 | 经开区 | 上海回天新材料有限公司 | 密封材料生产线技术改造项目 | 重点项目 | 1358.31 | 135 | 67.5 |
9 | 泗泾镇 | 佑能工具(上海)有限公司 | 佑能工具(上海)有限公司设备技改项目 | 重点项目 | 2033.42 | 203 | 101.5 |
10 | 新桥镇 | 丰罗绝缘材料(上海)有限公司 | 新能源汽车电池保护产品线建设项目 | 重点项目 | 1298 | 129 | 64.5 |
11 | 经开区 | 上海新倬壮印刷科技有限公司 | 上海新倬壮印刷科技有限公司技改项目 | 重点项目 | 2819.37 | 243 | 121.5 |
12 | 车墩镇 | 威士精密工具(上海)有限公司 | 高端精密刀具生产线技术改造 | 重点项目 | 735 | 73 | 36.5 |
13 | 石湖荡镇 | 上海钜研五金制品厂 | 精密模具产线技术改造项目 | 重点项目 | 672 | 67 | 33.5 |
14 | 车墩镇 | 上海联合制罐有限公司 | 超薄铝易拉罐智能生产线工艺技术升级项目 | 一般项目 | 973.67 | 97 | 0 |
15 | 车墩镇 | 上海侨亨实业有限公司 | 上海侨亨实业有限公司生产线扩建项目 | 一般项目 | 1036 | 103 | 0 |
16 | 车墩镇 | 梯爱司新材料科技(上海)有限公司 | 梯爱司新材料科技(上海)有限公司气相沉积处理扩建项目 | 一般项目 | 3400 | 112 | 0 |
17 | 石湖荡镇 | 艾柏克包装科技(上海)有限公司 | 绿色高效自动化标签数码印刷生产线技术改造项目 | 一般项目 | 715.04 | 71 | 0 |
18 | 小昆山镇 | 上海高邦印刷材料有限公司 | 水性印刷涂料的智能制造系统改造项目 | 一般项目 | 1100 | 109 | 0 |
19 | 新浜镇 | 上海百康电子元件有限公司 | 百康电子生产线自动化改造项目 | 一般项目 | 548 | 54 | 0 |
20 | 新浜镇 | 上海布拓传动系统设备有限公司 | 上海布拓传动系统设备有限公司扩建项目 | 一般项目 | 992 | 99 | 0 |
21 | 洞泾镇 | 上海中浦电磁科技有限公司 | 高能效变压器取向硅钢剪切加工技术改造项目 | 一般项目 | 550 | 55 | 0 |
22 | 新桥镇 | 上海气立可气动设备有限公司 | 气动元件提升产品精度及生产效 率技术改进项目 | 一般项目 | 600 | 60 | 0 |
23 | 新桥镇 | 万星塑胶制品(上海)有限公司 | 生产智能化改造项目 | 一般项目 | 498.19 | 49 | 0 |
24 | 新桥镇 | 曼盛包装(上海)有限公司 | 曼盛制造工艺升级改造项目 | 一般项目 | 1210 | 121 | 0 |
25 | 叶榭镇 | 上海开隆冶金机械制造有限公司 | 开隆公司新添大型设备及基础设施技术改造项目 | 一般项目 | 729.2 | 72 | 0 |
26 | 中山街道 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海交大昂立股份有限公司新生产工厂菌粉扩产技改工程项目 | 一般项目 | 923.22 | 92 | 0 |
27 | 永丰街道 | 上海汽车地毯总厂有限公司 | 熔喷无纺布生产车间项目 | 一般项目 | 1699.04 | 169 | 0 |
28 | 经开区 | 奥斯机(上海)精密工具有限公司 | 数控机床刀具生产设备增加建设项目 | 一般项目 | 1487.24 | 148 | 0 |
29 | 经开区 | 尼西半导体科技(上海)有限公司 | IGBT变频智能化模块生产线技术改造项目 | 一般项目 | 3013.8 | 165 | 0 |
30 | 经开区 | 上海嘉强自动化技术有限公司 | 钣金和机械零件加工柔性智造产线升级改造项目 | 一般项目 | 537.92 | 53 | 0 |
31 | 经开区 | 达耐时工业(上海)有限公司 | 达耐时DOT自动预压分离机 | 一般项目 | 659 | 65 | 0 |
抄送:区发改委、科委、规划资源局、财政局、税务局、生态环境局、市场监督局、松江经济技术开发区管委会、车墩镇、洞泾镇、石湖荡镇、泗泾镇、小昆山镇、新浜镇、新桥镇、叶榭镇、永丰街道、中山街道
- 1 -