关于公布松江区企业技术中心2021年度
评价结果的通知
根据《松江区企业技术中心认定及管理办法》(沪松府规〔2019〕7号)规定,区经委组织开展了区级企业技术中心2021年度考核评价工作,现将评价结果予以公布:
云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司等23家企业技术中心的评价得分在90分及以上,评为优秀;诺泽流体科技(上海)有限公司等149家企业技术中心的评价得分为65-90分,评为良好;维蒙特工业(中国)有限公司等12家企业技术中心的评价得分在60-65分,评为基本合格;上海龙达塑料科技股份有限公司得分在60分以下,评为不合格。
对评价结果为基本合格的企业技术中心,希望其积极进行整改,所属街镇(园区)的主管部门做好督促和检查。对1家连续两年评价结果为基本合格的和1家评价结果为不合格的企业,撤销其松江区区级企业技术中心资格。
同意6家企业技术中心的变更申请。
附件:1.2021年度松江区企业技术中心评价结果
2.撤销资格的松江区企业技术中心名单
3.松江区企业技术中心变更名单
上海市松江区经济委员会
2021年10月27日
附件1
2021年度松江区企业技术中心评价结果
序号 | 企业名称 | 等级 |
1 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 优秀 |
2 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | 优秀 |
3 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 优秀 |
4 | 安弗施无线射频系统(上海)有限公司 | 优秀 |
5 | 聚威工程塑料(上海)有限公司 | 优秀 |
6 | 上海艾魁英生物科技有限公司 | 优秀 |
7 | 思达斯易能源技术(集团)有限公司 | 优秀 |
8 | 上海昱章电气成套设备有限公司 | 优秀 |
9 | 上海瑞钼特金属新材料有限公司 | 优秀 |
10 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 优秀 |
11 | 上海波汇科技有限公司 | 优秀 |
12 | 上海扬盛印务有限公司 | 优秀 |
13 | 上海明品医学数据科技有限公司 | 优秀 |
14 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 优秀 |
15 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | 优秀 |
16 | 上海嘉强自动化技术有限公司 | 优秀 |
17 | 上海联泰科技股份有限公司 | 优秀 |
18 | 科大智能机器人技术有限公司 | 优秀 |
19 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 | 优秀 |
20 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 优秀 |
21 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 优秀 |
22 | 龙工(上海)精工液压有限公司 | 优秀 |
23 | 龙工(上海)挖掘机制造有限公司 | 优秀 |
24 | 诺泽流体科技(上海)有限公司 | 良好 |
25 | 上海泰威技术发展股份有限公司 | 良好 |
26 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 良好 |
27 | 上海莘翔自动化科技有限公司 | 良好 |
28 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 | 良好 |
29 | 晶能生物技术(上海)有限公司 | 良好 |
30 | 上海一达机械有限公司 | 良好 |
31 | 上海博阳新能源科技股份有限公司 | 良好 |
32 | 上海数郜机电有限公司 | 良好 |
33 | 上海均诺电子有限公司 | 良好 |
34 | 龙工(上海)机械部件有限公司 | 良好 |
35 | 豪德机械(上海)有限公司 | 良好 |
36 | 上海辰竹仪表有限公司 | 良好 |
37 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | 良好 |
38 | 上海普利生机电科技有限公司 | 良好 |
39 | 上海大松瓦楞辊有限公司 | 良好 |
40 | 上海尚实能源科技有限公司 | 良好 |
41 | 上海大风实验室设备有限公司 | 良好 |
42 | 上海精星物流设备工程有限公司 | 良好 |
43 | 上海龙胜实业有限公司 | 良好 |
44 | 上海润京能源科技有限公司 | 良好 |
45 | 积康螺杆制造(上海)股份有限公司 | 良好 |
46 | 上海珊泽精密金属制品有限公司 | 良好 |
47 | 上海福尔欣线缆有限公司 | 良好 |
48 | 上海银浆科技有限公司 | 良好 |
49 | 上海正泰电源系统有限公司 | 良好 |
50 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 良好 |
51 | 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 良好 |
52 | 上海来伊份股份有限公司 | 良好 |
53 | 上海继胜磁性材料有限公司 | 良好 |
54 | 上海利霸电子科技有限公司 | 良好 |
55 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 良好 |
56 | 上海松发合金材料有限公司 | 良好 |
57 | 飞适动力汽车座椅零件(上海)有限公司 | 良好 |
58 | 上海福贝宠物用品股份有限公司 | 良好 |
59 | 捷锐企业(上海)有限公司 | 良好 |
60 | 复盛实业(上海)有限公司 | 良好 |
61 | 上海布拓传动系统设备有限公司 | 良好 |
62 | 上海咏姿时装有限公司 | 良好 |
63 | 上海紫通信息科技有限公司 | 良好 |
64 | 上海清轩生物科技有限公司 | 良好 |
65 | 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 良好 |
66 | 上海奥星制药技术装备有限公司 | 良好 |
67 | 上海丰丽集团有限公司 | 良好 |
68 | 上海永乾机电有限公司 | 良好 |
69 | 美昕医疗器械(上海)有限公司 | 良好 |
70 | 上海睿途新材料科技有限公司 | 良好 |
71 | 伟攀(上海)机械设备有限公司 | 良好 |
72 | 上海圣克赛斯液压股份有限公司 | 良好 |
73 | 上海克络蒂材料科技发展有限公司 | 良好 |
74 | 上海北卡医药技术有限公司 | 良好 |
75 | 上海诺狄生物科技有限公司 | 良好 |
76 | 上海超硅半导体有限公司 | 良好 |
77 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 良好 |
78 | 上海意兰可电力电子设备有限公司 | 良好 |
79 | 上海宏挺紧固件制造有限公司 | 良好 |
80 | 丽鑫生技化妆品(上海)有限公司 | 良好 |
81 | 运研材料科技(上海)有限公司 | 良好 |
82 | 台橡(上海)实业有限公司 | 良好 |
83 | 上海军陶科技股份有限公司 | 良好 |
84 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 | 良好 |
85 | 上海承飞航空特种设备有限公司 | 良好 |
86 | 上海北变科技有限公司 | 良好 |
87 | 上海巨昂实业有限公司 | 良好 |
88 | 恩梯恩(中国)投资有限公司 | 良好 |
89 | 上海佳力士机械有限公司 | 良好 |
90 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
91 | 上海营创精密汽车模型技术有限公司 | 良好 |
92 | 上海边光实业有限公司 | 良好 |
93 | 上海昌强工业科技股份有限公司 | 良好 |
94 | 上海友邦电气(集团)股份有限公司 | 良好 |
95 | 上海天逸电器有限公司 | 良好 |
96 | 欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司 | 良好 |
97 | 上海永锦电气技术股份有限公司 | 良好 |
98 | 维格斯(上海)流体技术有限公司 | 良好 |
99 | 上海沃勒起重设备有限公司 | 良好 |
100 | 上海大速电机有限公司 | 良好 |
101 | 上海九高节能技术股份有限公司 | 良好 |
102 | 上海众辰电子科技有限公司 | 良好 |
103 | 上海亿诺焊接科技股份有限公司 | 良好 |
104 | 上海乐纯生物技术有限公司 | 良好 |
105 | 凯斯特阀门集团有限公司 | 良好 |
106 | 上海芯圣电子股份有限公司 | 良好 |
107 | 柯马(上海)工程有限公司 | 良好 |
108 | 上海波赫驱动系统有限公司 | 良好 |
109 | 上海联景高分子材料有限公司 | 良好 |
110 | 航天智造(上海)科技有限责任公司 | 良好 |
111 | 贵研中希(上海)新材料科技有限公司 | 良好 |
112 | 日东电工(上海松江)有限公司 | 良好 |
113 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 良好 |
114 | 上海新黄河制药有限公司 | 良好 |
115 | 上海宝鹿车业有限公司 | 良好 |
116 | 威士精密工具(上海)有限公司 | 良好 |
117 | 洛森通风设备(上海)有限公司 | 良好 |
118 | 上海江南制药机械有限公司 | 良好 |
119 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 良好 |
120 | 上海成峰流体设备有限公司 | 良好 |
121 | 上海飞科电器股份有限公司 | 良好 |
122 | 上海远安流体设备科技有限公司 | 良好 |
123 | 上海领捷信息技术有限公司 | 良好 |
124 | 国基电子(上海)有限公司 | 良好 |
125 | 威图电子机械技术(上海)有限公司 | 良好 |
126 | 上海银音信息科技股份有限公司 | 良好 |
127 | 上海旗升电气股份有限公司 | 良好 |
128 | 上海伊斯曼电气股份有限公司 | 良好 |
129 | 上海共久电气有限公司 | 良好 |
130 | 上海宏旭模具工业有限公司 | 良好 |
131 | 上海纳恩汽车技术有限公司 | 良好 |
132 | 上海中科教育装备集团有限公司 | 良好 |
133 | 上海东铁五金有限公司 | 良好 |
134 | 上海久诚包装有限公司 | 良好 |
135 | 威迩徕德电力设备(上海)有限公司 | 良好 |
136 | 上海领路人照明工程有限公司 | 良好 |
137 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 良好 |
138 | 爱美达(上海)热能系统有限公司 | 良好 |
139 | 上海气立可气动设备有限公司 | 良好 |
140 | 上海普莱克斯自动设备制造有限公司 | 良好 |
141 | 布兰诺工业包装材料(上海)有限公司 | 良好 |
142 | 德马吉国际展览有限公司 | 良好 |
143 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 | 良好 |
144 | 藤仓(上海)通信器材有限公司 | 良好 |
145 | 瑞章科技有限公司 | 良好 |
146 | 韦乐海茨(上海)医药设备科技有限公司 | 良好 |
147 | 长飞光纤光缆(上海)有限公司 | 良好 |
148 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 良好 |
149 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | 良好 |
150 | 曼盛包装(上海)有限公司 | 良好 |
151 | 上海克拉电子有限公司 | 良好 |
152 | 上海熊猫电线有限公司 | 良好 |
153 | 上海华美电梯装饰有限公司 | 良好 |
154 | 上海森中电器有限公司 | 良好 |
155 | 上海世德子汽车零部件有限公司 | 良好 |
156 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 良好 |
157 | 理想晶延半导体设备(上海)有限公司 | 良好 |
158 | 斯必能通讯器材(上海)有限公司 | 良好 |
159 | 上海润米科技有限公司 | 良好 |
160 | 上海耀江实业有限公司 | 良好 |
161 | 上海宏端精密机械有限公司 | 良好 |
162 | 上海古猿人石材有限公司 | 良好 |
163 | 上海五腾金属制品有限公司 | 良好 |
164 | 上海安宇峰实业有限公司 | 良好 |
165 | 上海银汀创新不锈钢发展有限公司 | 良好 |
166 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 良好 |
167 | 上海金日冷却设备有限公司 | 良好 |
168 | 上海良机冷却设备有限公司 | 良好 |
169 | 上海永锦电气集团有限公司 | 良好 |
170 | 上海光华仪表有限公司 | 良好 |
171 | 上海六联智能科技有限公司 | 良好 |
172 | 上海旭福电子有限公司 | 良好 |
173 | 维蒙特工业(中国)有限公司 | 基本合格 |
174 | 上海新洲包装印刷有限公司 | 基本合格 |
175 | 上海交大昂立股份有限公司 | 基本合格 |
176 | 堃霖冷冻机械(上海)有限公司 | 基本合格 |
177 | 上海万雍科技股份有限公司 | 基本合格 |
178 | 上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 | 基本合格 |
179 | 上海震界自动化设备制造有限公司 | 基本合格 |
180 | 上海悦瑞三维科技股份有限公司 | 基本合格 |
181 | 美尔森电气保护系统(上海)有限公司 | 基本合格 |
182 | 上海前山管道技术有限公司 | 基本合格 |
183 | 上海吉控传动系统有限公司 | 基本合格 |
184 | 上海拓绅汽车电子有限公司 | 基本合格 |
185 | 上海龙达塑料科技股份有限公司 | 不合格 |
附件2
撤销资格的松江区企业技术中心名单
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 上海龙达塑料科技股份有限公司 | 考核不合格 |
2 | 上海吉控传动系统有限公司 | 连续两年考核基本合格 |
附件3
松江区企业技术中心变更名单
序号 | 变更前名称 | 变更后名称 |
1 | 上海超硅半导体有限公司 | 上海超硅半导体股份有限公司 |
2 | 上海古猿人石材有限公司 | 上海古猿人新材料有限公司 |
3 | 上海圣克赛斯液压机械有限公司 | 上海圣克赛斯液压股份有限公司 |
4 | 理想晶延半导体设备(上海)有限公司 | 理想晶延半导体设备(上海)股份有限公司 |
5 | 聚威工程塑料(上海)有限公司 | 上海聚威新材料股份有限公司 |
6 | 上海清轩生物科技有限公司 | 上海林清轩生物科技有限公司 |